Congressional District 1
Cumberland County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
BALDWIN 373 400
BRIDGTON 1,575 1,198
BRUNSWICK
Central Voting 2,014 926
Ward 1 Precinct 1 724 540
Ward 2 Precinct 1 704 405
Ward 3 Precinct 1 893 606
Ward 4 Precinct 1 805 524
Ward 5 Precinct 1 730 446
Ward 6 Precinct 1 761 246
Ward 7 Precinct 1 752 288
Municipal Total 7,383 3,981
CAPE ELIZABETH 3,725 2,403
CASCO 1,080 887
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 2,464 2,128
Ward 2 Precinct 1 148 85
Municipal Total 2,612 2,213
FALMOUTH 3,770 3,046
FREEPORT 2,987 1,833
FRYE ISLAND 33 48
GORHAM
Central Voting 1,297 919
Ward 1 Precinct 1 1,271 1,024
Ward 2 Precinct 1 1,231 928
Ward 3 Precinct 1 829 700
Municipal Total 4,628 3,571
GRAY 2,221 2,048
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 793 516
Ward 2 Precinct 1 838 627
Ward 3 Precinct 1 431 331
Municipal Total 2,062 1,474
HARRISON 763 670
LONG ISLAND 132 68
NAPLES 1,051 982
NEW GLOUCESTER 1,544 1,408
NORTH YARMOUTH 1,283 969
PORTLAND
Central Voting 7,270 1,882
Ward 1 Precinct 1 1,976 450
Ward 1 Precinct 2 954 207
Ward 1 Precinct 3 447 113
Ward 1 Precinct 4 23 17
Ward 1 Precinct 5 23 17
Ward 2 Precinct 1 1,522 250
Ward 2 Precinct 2 1,230 190
Ward 2 Precinct 3 1,495 285
Ward 3 Precinct 1 689 291
Ward 3 Precinct 2 1,532 382
Ward 3 Precinct 3 1,953 722
Ward 4 Precinct 1 1,434 501
Ward 4 Precinct 2 1,249 521
Ward 4 Precinct 3 1,119 469
Ward 5 Precinct 1 878 293
Ward 5 Precinct 2 1,292 586
Ward 5 Precinct 3 1,768 966
Municipal Total 26,854 8,142
POWNAL 598 384
RAYMOND 1,367 1,238
SCARBOROUGH 5,092 5,758
SEBAGO 608 425
SOUTH PORTLAND
Central Voting 4,162 1,972
Ward 1 Precinct 1 1,128 456
Ward 2 Precinct 1 927 428
Ward 3 Precinct 1 691 359
Ward 4 Precinct 1 1,077 596
Ward 5 Precinct 1 1,143 624
Municipal Total 9,128 4,435
STANDISH 2,743 2,369
WESTBROOK
Central Voting 1,370 682
Ward 1 Precinct 1 747 470
Ward 2 Precinct 1 812 458
Ward 3 Precinct 1 698 460
Ward 4 Precinct 1 684 393
Ward 5 Precinct 1 1,117 759
Municipal Total 5,428 3,222
WINDHAM
Central Voting 1,358 1,046
Ward 1 Precinct 1 1,948 1,660
Ward 2 Precinct 1 1,514 1,227
Municipal Total 4,820 3,933
YARMOUTH 3,176 2,214
County Total 97,036 59,319
Kennebec County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
ALBION 510 492
AUGUSTA
Central Voting 1,887 961
Ward 1 Precinct 1 937 566
Ward 2 Precinct 1 1,076 624
Ward 3 Precinct 1 1,092 693
Ward 4 Precinct 1 1,129 768
Municipal Total 6,121 3,612
BELGRADE 1,048 826
CHELSEA 763 551
CHINA 1,217 1,037
FARMINGDALE 965 669
GARDINER
Central Voting 295 217
Ward 1 Precinct 1 380 247
Ward 2 Precinct 1 409 268
Ward 3 Precinct 1 442 230
Ward 4 Precinct 1 392 322
Municipal Total 1,918 1,284
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 224 81
Ward 2 Precinct 1 243 88
Ward 3 Precinct 1 220 104
Ward 4 Precinct 1 225 75
Ward 5 Precinct 1 223 201
Municipal Total 1,135 549
MANCHESTER 900 693
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 947 760
Ward 2 Precinct 1 285 182
Municipal Total 1,232 942
MOUNT VERNON 524 376
PITTSTON 881 665
RANDOLPH 649 399
READFIELD 961 642
ROME 337 243
SIDNEY 1,286 931
VASSALBORO 1,180 886
VIENNA 244 149
WEST GARDINER 1,090 767
WINDSOR 655 572
WINTHROP 1,983 1,579
County Total 25,599 17,864
Knox County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
APPLETON 431 293
CAMDEN 2,213 1,101
CUSHING 416 324
FRIENDSHIP 331 382
HOPE 470 393
ISLE AU HAUT 40 12
MATINICUS ISLE PLT. 31 21
NORTH HAVEN 175 67
OWL'S HEAD 540 430
ROCKLAND 2,132 1,333
ROCKPORT 1,189 840
SOUTH THOMASTON 536 385
ST. GEORGE 1,003 643
THOMASTON 879 629
UNION 698 647
VINALHAVEN 540 198
WARREN 944 896
WASHINGTON 483 357
County Total 13,051 8,951
Lincoln County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
ALNA 265 183
BOOTHBAY 1,074 927
BOOTHBAY HARBOR 840 693
BREMEN 304 215
BRISTOL 1,016 871
DAMARISCOTTA 773 557
DRESDEN 524 433
EDGECOMB 430 341
JEFFERSON 721 726
MONHEGAN PLT. 56 11
NEWCASTLE 687 444
NOBLEBORO 565 449
SOMERVILLE 137 139
SOUTH BRISTOL 373 309
SOUTHPORT 275 251
WALDOBORO 1,431 1,280
WESTPORT ISLAND 263 268
WHITEFIELD 767 497
WISCASSET 1,143 971
County Total 11,644 9,565
Sagadahoc County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
ARROWSIC 232 115
BATH
Central Voting 748 397
Ward 1 Precinct 1 345 229
Ward 2 Precinct 1 357 200
Ward 3 Precinct 1 293 164
Ward 4 Precinct 1 266 164
Ward 5 Precinct 1 371 236
Ward 6 Precinct 1 351 184
Ward 7 Precinct 1 333 276
Municipal Total 3,064 1,850
BOWDOIN 741 724
BOWDOINHAM 995 664
GEORGETOWN 438 314
PHIPPSBURG 751 627
RICHMOND 995 794
TOPSHAM 2,838 2,197
WEST BATH 589 570
WOOLWICH 947 856
County Total 11,590 8,711
York County
ALLEN, SUMMERS,
THOMAS H. CHARLES E. JR.
PORTLAND SCARBOROUGH
DEMOCRATIC REPUBLICAN
ACTON 602 515
ALFRED 938 733
ARUNDEL 1,117 888
BERWICK 1,680 1,539
BIDDEFORD
Ward 1 Precinct 1 749 539
Ward 2 Precinct 1 975 393
Ward 3 Precinct 1 1,117 609
Ward 4 Precinct 1 1,014 382
Ward 5 Precinct 1 1,047 394
Ward 6 Precinct 1 879 492
Ward 7 Precinct 1 841 366
Municipal Total 6,622 3,175
BUXTON 2,335 2,014
CORNISH 462 334
DAYTON 524 565
ELIOT 2,148 1,514
HOLLIS 1,188 1,053
KENNEBUNK 3,768 3,016
KENNEBUNKPORT 1,341 1,236
KITTERY 3,115 1,717
LEBANON 1,383 1,259
LIMERICK 776 624
LIMINGTON 916 910
LYMAN 1,245 999
NEWFIELD 383 345
NORTH BERWICK 1,253 1,179
OGUNQUIT 589 372
OLD ORCHARD BEACH 3,172 2,020
PARSONSFIELD
Ward 1 Precinct 1 258 202
Ward 2 Precinct 1 278 222
Municipal Total 536 424
SACO
Ward 1 Precinct 1 852 611
Ward 2 Precinct 1 789 696
Ward 3 Precinct 1 756 496
Ward 4 Precinct 1 864 649
Ward 5 Precinct 1 826 504
Ward 6 Precinct 1 822 438
Ward 7 Precinct 1 761 374
Municipal Total 5,670 3,768
SANFORD
Ward 1 Precinct 1 880 535
Ward 2 Precinct 1 812 437
Ward 3 Precinct 1 931 562
Ward 4 Precinct 1 927 659
Ward 5 Precinct 1 755 593
Ward 6 Precinct 1 802 449
Ward 7 Precinct 1 827 418
Municipal Total 5,934 3,653
SHAPLEIGH 796 629
SOUTH BERWICK 2,211 1,535
WATERBORO 1,859 1,508
WELLS 2,944 2,393
YORK 4,650 3,336
County Total 60,157 43,253
District 1 Total 219,077 147,663
Congressional District 2
Androscoggin County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 50 928 1,466
Ward 2 Precinct 1 71 879 1,507
Ward 3 Precinct 1 46 841 1,413
Ward 4 Precinct 1 63 789 1,321
Ward 5 Precinct 1 57 734 1,462
Municipal Total 287 4,171 7,169
DURHAM 37 928 1,298
GREENE 51 918 1,374
LEEDS 43 380 668
LEWISTON
Central Voting 91 1,113 3,229
Ward 1 Precinct 1 36 487 1,111
Ward 2 Precinct 1 31 776 1,656
Ward 3 Precinct 1 60 317 1,065
Ward 4 Precinct 1 20 605 1,514
Ward 5 Precinct 1 46 286 907
Ward 6 Precinct 1 27 740 1,495
Ward 7 Precinct 1 32 528 1,339
Municipal Total 343 4,852 12,316
LISBON
Ward 1 Precinct 1 49 829 1,389
Ward 2 Precinct 1 48 919 1,407
Municipal Total 97 1,748 2,796
LIVERMORE 31 431 787
LIVERMORE FALLS 56 418 949
MECHANIC FALLS 29 668 821
MINOT 20 628 737
POLAND 59 1,220 1,637
SABATTUS 44 892 1,523
TURNER 42 1,256 1,590
WALES 25 328 406
County Total 1,164 18,838 34,071
Aroostook County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ALLAGASH 8 73 75
AMITY 3 43 55
ASHLAND 16 352 283
includes T11 R14 Twp.
BANCROFT 0 14 17
BENEDICTA TWP. 3 27 69
BLAINE
Ward 1 Precinct 1 4 293 105
Ward 1 Precinct 2 0 27 9
Municipal Total 4 320 114
BRIDGEWATER 3 223 118
includes T7 R5 Twp./TD R2 Twp.
CARIBOU 68 2,111 1,740
CARY PLT. 1 55 47
CASTLE HILL 2 170 60
includes T11 R4 Twp.
CASWELL 3 70 84
CHAPMAN 4 170 81
CONNOR TWP. 3 76 124
CROSS LAKE TWP. 6 57 50
CRYSTAL 0 74 70
CYR PLT. 0 22 25
DYER BROOK 0 66 75
EAGLE LAKE 17 179 304
EASTON 9 430 239
FORT FAIRFIELD 19 943 883
FORT KENT 73 777 1,373
FRENCHVILLE 17 188 459
GARFIELD PLT. 0 41 18
GLENWOOD PLT. 0 2 0
GRAND ISLE 7 80 210
HAMLIN 0 48 72
HAMMOND 0 26 23
HAYNESVILLE 0 24 33
HERSEY 0 15 15
HODGDON 6 356 271
HOULTON 59 1,474 1,360
ISLAND FALLS 8 201 246
LIMESTONE 29 425 555
LINNEUS 11 238 154
LITTLETON 9 270 189
LUDLOW 5 102 101
MACWAHOC PLT. 0 24 72
includes Molunkus Twp.
MADAWASKA 39 719 1,716
MADAWASKA LAKE TWP. 2 51 42
MAPLETON 11 679 361
MARS HILL 5 614 200
MASARDIS 1 69 70
MERRILL 3 52 77
MONTICELLO 5 233 187
MORO PLT. 1 15 15
NASHVILLE PLT. 0 10 21
NEW CANADA 4 63 89
NEW LIMERICK 4 174 139
NEW SWEDEN 11 189 175
OAKFIELD 4 153 204
ORIENT 5 31 38
OXBOW PLT. 0 16 28
PERHAM 6 138 92
PORTAGE LAKE 4 145 120
includes T15 R9 Twp./T18 R10 Twp.
PRESQUE ISLE 43 2,820 1,820
REED PLT. 0 38 39
SAINT AGATHA 7 170 315
SHERMAN 5 254 252
SINCLAIR TWP. 5 42 91
SMYRNA 0 69 98
ST. FRANCIS 5 117 211
ST. JOHN PLT. 3 68 105
STOCKHOLM 3 56 68
VAN BUREN 16 378 762
WADE 1 100 53
WALLAGRASS 14 89 195
WASHBURN 8 535 294
WESTFIELD 3 171 114
WESTMANLAND 2 26 21
WESTON 3 67 65
WINTERVILLE PLT. 2 49 77
includes T15 R6 Twp.
WOODLAND 11 342 276
County Total 629 18,508 18,094
Franklin County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
AVON 15 99 132
CARRABASSETT VALLEY 12 157 268
CARTHAGE 11 87 170
CHESTERVILLE 30 232 420
COPLIN PLT. 6 32 62
includes Langtown Twp.
DALLAS PLT. 4 82 127
EUSTIS 10 136 201
FARMINGTON 194 1,400 2,313
FREEMAN TWP./SALEM TWP. 6 49 62
INDUSTRY 13 212 256
JAY 44 732 2,011
KINGFIELD 24 263 391
MADRID TWP. 2 26 77
NEW SHARON 36 316 465
NEW VINEYARD 17 188 209
PERKINS TWP. 0 7 10
PHILLIPS 20 204 308
RANGELEY 25 321 376
RANGELEY PLT. 4 47 46
SANDY RIVER PLT. 2 40 49
STRONG 25 314 367
TEMPLE 11 102 234
WELD 8 99 167
WILTON 43 820 1,341
County Total 562 5,965 10,062
Hancock County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
AMHERST 2 64 78
AURORA 0 47 31
BAR HARBOR 102 867 2,113
BLUE HILL 34 561 1,003
BROOKLIN 13 204 379
BROOKSVILLE 22 223 444
BUCKSPORT 56 993 1,681
CASTINE 24 296 475
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 24 33
Ward 2 Precinct 1 3 25 75
Municipal Total 5 49 108
DEDHAM 21 445 539
DEER ISLE 27 351 770
DTT9 & T10 TWP. 0 2 2
EASTBROOK 9 93 122
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 29 696 843
Ward 2 Precinct 1 15 262 281
Ward 3 Precinct 1 14 270 303
Ward 4 Precinct 1 18 595 581
Municipal Total 76 1,823 2,008
FRANKLIN 27 341 384
FRENCHBORO 0 13 26
GOULDSBORO 24 439 588
GREAT POND 2 16 14
HANCOCK 28 510 649
LAMOINE 27 441 531
MARIAVILLE 5 116 112
MOUNT DESERT 38 485 917
NO. 7 TWP. 1 8 10
NO. 8, S.D. TWP. 2 25 28
ORLAND 22 411 896
OSBORN 1 24 25
OTIS 7 180 174
PENOBSCOT 29 288 511
SEDGWICK 14 253 444
SORRENTO 1 65 140
SOUTHWEST HARBOR 31 463 708
STONINGTON 21 170 475
SULLIVAN 19 243 370
SURRY 30 366 544
SWAN'S ISLAND 5 137 105
T3 ND TWP. 0 2 5
includes No. 28 Twp.
TREMONT 30 361 591
TRENTON 23 328 456
VERONA ISLAND 4 135 189
WALTHAM 5 100 89
WINTER HARBOR 7 131 185
County Total 794 12,069 18,919
Kennebec County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
BENTON 70 540 828
CLINTON 46 727 854
FAYETTE 17 236 428
LITCHFIELD 46 776 1,023
OAKLAND 51 1,285 1,864
WATERVILLE 151 2,044 5,209
WAYNE 15 263 460
WINSLOW 59 1,498 2,754
County Total 455 7,369 13,420
Oxford County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ALBANY TWP. 12 81 148
ANDOVER 12 206 276
BETHEL 34 590 926
BROWNFIELD 30 288 455
BUCKFIELD 26 436 569
BYRON 2 33 44
CANTON 21 200 336
DENMARK 26 264 343
DIXFIELD 35 400 836
FRYEBURG 48 664 889
GILEAD 4 43 52
GREENWOOD 8 147 263
HANOVER 3 73 95
HARTFORD 15 218 329
HEBRON 23 259 321
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 13 143 236
Ward 2 Precinct 1 15 139 237
Municipal Total 28 282 473
LINCOLN PLT. 0 19 10
LOVELL 6 314 361
MAGALLOWAY PLT. 0 13 5
MEXICO 20 320 1,101
MILTON TWP. 4 38 50
includes Adamstown/Cupsuptic Twp.
NEWRY 6 78 142
NORWAY 47 978 1,545
OTISFIELD 21 406 548
OXFORD 40 834 1,079
PARIS 155 1,072 1,487
PERU 27 271 598
PORTER 26 297 417
ROXBURY 5 77 180
RUMFORD 60 826 2,355
STONEHAM 6 56 84
STOW 3 68 97
SUMNER 11 188 253
SWEDEN 4 80 103
UPTON 0 26 31
WATERFORD 19 407 476
WEST PARIS 24 299 532
WOODSTOCK 23 330 374
County Total 834 11,181 18,183
Penobscot County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ALTON 11 216 287
BANGOR
Central Voting 63 1,244 2,112
Ward 1 Precinct 1 42 704 1,081
Ward 1 Precinct 2 32 645 978
Ward 2 Precinct 1 28 554 847
Ward 2 Precinct 2 34 572 865
Ward 3 Precinct 1 25 566 923
Ward 3 Precinct 2 33 926 1,117
Ward 4 Precinct 1 22 452 685
Ward 4 Precinct 2 25 590 919
Municipal Total 304 6,253 9,527
BRADFORD 16 272 317
BRADLEY 13 215 532
BREWER 71 2,376 2,760
BURLINGTON 2 86 122
CARMEL 32 668 703
CARROLL PLT. 1 24 36
CHARLESTON 18 367 267
CHESTER 5 133 167
includes Mattamiscontis Twp.
CLIFTON 9 183 247
CORINNA 34 506 534
CORINTH 32 712 644
DEXTER 50 811 1,010
DIXMONT 50 254 335
DREW PLT. 0 12 11
EAST MILLINOCKET 5 225 890
EDDINGTON 27 570 656
EDINBURG 2 46 88
includes Argyle Twp.
ENFIELD 12 303 512
ETNA 13 235 285
EXETER 13 250 292
GARLAND 20 256 281
GLENBURN 24 1,110 1,225
GREENBUSH 19 308 358
HAMPDEN 54 2,051 2,040
HERMON 33 1,408 1,268
HOLDEN 30 958 985
HOWLAND 21 222 491
HUDSON 17 339 335
INDIAN PURCHASE TWP. 1 33 124
KENDUSKEAG 21 264 380
KINGMAN TWP. 1 33 46
LAGRANGE 8 138 194
LAKEVILLE 4 26 51
LEE 8 198 269
LEVANT 23 636 559
LINCOLN 42 969 1,528
LOWELL 4 83 101
MATTAWAMKEAG 6 114 283
MAXFIELD 2 16 34
MEDWAY 16 245 522
MILFORD 29 525 1,122
includes Greenfield Twp.
MILLINOCKET 0 625 2,246
MOUNT CHASE 2 59 72
NEWBURGH 17 365 465
NEWPORT 39 782 751
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 30 436 1,091
Ward 2 Precinct 1 31 501 840
Ward 3 Precinct 1 25 325 763
Ward 4 Precinct 1 5 58 220
Municipal Total 91 1,320 2,914
ORONO
Ward 1 Precinct 1 68 501 1,337
Ward 1 Precinct 2 87 418 1,005
Ward 1 Precinct 3 28 347 868
Ward 2 Precinct 1 11 178 203
Municipal Total 194 1,444 3,413
ORRINGTON 50 1,046 1,130
PASSADUMKEAG 4 82 116
PATTEN 2 253 325
PENOBSCOT NATION
VOTING DISTRICT 9 38 226
PLYMOUTH 26 317 345
PRENTISS TWP. 1 39 43
SEBOEIS PLT. 1 9 26
SPRINGFIELD 1 51 123
STACYVILLE 4 74 138
STETSON 16 317 305
VEAZIE 6 476 554
WEBSTER PLT. 1 5 29
WINN 8 82 133
WOODVILLE 2 39 83
County Total 1,577 32,072 45,855
Piscataquis County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ABBOT 6 180 207
ATKINSON 6 88 113
BEAVER COVE 1 64 40
BOWERBANK 1 53 31
BROWNVILLE 14 271 476
DOVER-FOXCROFT 31 1,081 1,192
GREENVILLE 29 468 616
GREENVILLE TWPS. 1 7 4
GUILFORD 21 408 364
KINGSBURY PLT. 1 7 4
LAKE VIEW PLT. 1 27 46
MEDFORD 4 59 66
MILO 50 427 696
MONSON 7 189 257
includes Elliottsville Twp.
PARKMAN 20 182 206
SANGERVILLE 19 290 332
SEBEC 7 194 173
SHIRLEY 1 59 62
T1 R9 TWP. 2 16 47
WELLINGTON 5 34 105
WILLIMANTIC 3 56 29
County Total 230 4,160 5,066
Somerset County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ANSON 48 376 719
ATHENS 29 156 233
BINGHAM 23 212 335
BRIGHTON PLT. 2 17 28
CAMBRIDGE 8 136 121
CANAAN 37 376 585
CARATUNK 1 31 38
CORNVILLE 26 296 336
DENNISTOWN PLT. 1 13 9
DETROIT 11 158 233
EMBDEN 14 212 255
FAIRFIELD 102 1,222 2,017
HARMONY 5 155 260
HARTLAND 32 408 416
HIGHLAND PLT. 1 65 68
JACKMAN 16 160 305
MADISON 68 823 1,406
MERCER 10 162 214
MOOSE RIVER 0 68 54
MOSCOW 2 85 170
NEW PORTLAND 15 209 233
NORRIDGEWOCK 34 650 1,045
PALMYRA 49 503 481
PITTSFIELD 66 921 1,017
PLEASANT RIDGE PLT. 0 29 28
RIPLEY 5 116 131
ROCKWOOD TWP. 0 124 94
SKOWHEGAN 71 1,444 2,757
SMITHFIELD 12 225 320
SOLON 27 211 318
includes Concord Twp.
ST. ALBANS 27 488 479
STARKS 23 103 170
THE FORKS PLT. 2 25 17
WEST FORKS PLT. 0 16 25
County Total 767 10,195 14,917
Waldo County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 63 505 860
Ward 2 Precinct 1 73 552 937
Ward 3 Precinct 1 36 298 378
Municipal Total 172 1,355 2,175
BELMONT 16 189 249
BROOKS 46 231 263
BURNHAM 38 256 308
FRANKFORT 27 220 278
FREEDOM 31 145 206
ISLESBORO 12 141 309
JACKSON 55 106 115
KNOX 40 169 198
LIBERTY 21 227 287
LINCOLNVILLE 41 532 807
MONROE 33 178 295
MONTVILLE 40 172 332
MORRILL 16 235 212
NORTHPORT 36 395 467
PALERMO 32 349 374
PROSPECT 13 143 229
SEARSMONT 32 282 394
SEARSPORT 64 584 780
STOCKTON SPRINGS 44 340 557
SWANVILLE 42 282 372
THORNDIKE 30 137 216
TROY 29 233 268
UNITY 95 439 589
WALDO 26 155 224
WINTERPORT 72 953 1,071
County Total 1,103 8,448 11,575
Washington County
COOLEY, CARL HAMEL, BRIAN N. MICHAUD, MICHAEL H.
JACKSON PRESQUE ISLE EAST MILLINOCKET
SOCIALIST EQUALITY REPUBLICAN DEMOCRATIC
PARTY
ADDISON 12 286 324
ALEXANDER 14 124 146
BAILEYVILLE 13 272 484
BARING PLT. 1 38 81
BEALS 1 110 158
BEDDINGTON 0 21 12
BROOKTON TWP. 5 53 60
CALAIS 37 676 826
CENTERVILLE TWP. 0 11 6
includes No. 19 Twp.
CHARLOTTE 3 86 98
CHERRYFIELD 26 256 358
CODYVILLE PLT. 0 4 6
COLUMBIA 4 108 118
COLUMBIA FALLS 9 130 182
COOPER 4 35 52
CRAWFORD 0 29 26
CUTLER 5 112 126
DANFORTH 9 122 149
DEBLOIS 1 15 17
DENNYSVILLE 1 87 86
EAST MACHIAS 15 302 328
EASTPORT 33 322 501
EDMUNDS TWP. 10 74 84
GRAND LAKE STREAM PLT. 1 35 47
HARRINGTON 13 231 264
INDIAN TOWNSHIP 11 20 209
JONESBORO 10 149 158
JONESPORT 17 243 355
LUBEC 39 293 545
MACHIAS 47 439 557
MACHIASPORT 13 205 232
MARSHFIELD 5 149 118
MEDDYBEMPS 2 50 44
MILBRIDGE 21 283 413
NO. 14 TWP. 0 7 5
NO. 21 TWP. 0 19 30
NO. 27 TWP. 0 11 12
NORTHFIELD 2 37 45
PEMBROKE 13 183 270
PERRY 7 180 201
PLEASANT PT. VOTING DIS. 2 33 193
PRINCETON 8 180 231
ROBBINSTON 6 98 159
ROQUE BLUFFS 5 58 89
STEUBEN 25 222 289
TALMADGE 0 19 16
TOPSFIELD 1 59 57
VANCEBORO 2 35 68
WAITE 0 22 34
WESLEY 3 27 36
WHITING 10 134 178
includes Trescott Twp.
WHITNEYVILLE 5 48 58
County Total 471 6,742 9,141
District 2 Total 8,586 135,547 199,303
|