Skip Maine state header navigation
|
|
Referendum
Election Tabulations
November
4, 2003
Results by
County and Municipality
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
AUBURN
W 1 P 1 573 639 781 925 1,147 609 1,478 1,359 662 1,246 778 1,455 572
W 2 P 1 513 486 532 749 835 482 1,097 1,062 503 942 613 1,131 430
W 3 P 1 499 511 622 803 886 570 1,125 1,121 552 997 679 1,161 516
W 4 P 1 519 549 515 853 784 649 1,001 996 628 907 706 1,095 528
W 5 P 1 574 550 537 910 837 718 1,039 1,074 650 964 762 1,145 592
Town Total 2,678 2,735 2,987 4,240 4,489 3,028 5,740 5,612 2,995 5,056 3,538 5,987 2,638 8,850
DURHAM 563 587 542 895 852 575 1,181 974 736 821 890 1,043 668 1,764
GREENE 592 510 509 901 797 603 1,098 861 806 778 889 970 699 1,716
LEEDS 319 246 208 397 398 303 503 404 376 363 419 469 315 805
LEWISTON
Central Voting 579 579 441 1,046 711 780 981 1,145 512 1,041 636 1,205 471
W 1 P 1 379 430 467 645 652 488 821 810 464 757 528 882 395
W 2 P 1 647 709 918 1,147 1,261 921 1,502 1,487 813 1,360 944 1,570 732
W 3 P 1 196 267 230 341 366 259 461 494 173 440 225 493 173
W 4 P 1 544 653 650 943 950 786 1,111 1,151 681 1,063 771 1,210 617
W 5 P 1 264 299 321 468 489 385 594 617 295 589 323 649 260
W 6 P 1 329 294 311 507 478 432 563 627 335 566 397 672 291
W 7 P 1 522 606 606 856 977 732 1,121 1,167 607 1,053 725 1,247 529
Town Total 3,460 3,837 3,944 5,953 5,884 4,783 7,154 7,498 3,880 6,869 4,549 7,928 3,468 12,124
LISBON
Central Voting 59 74 69 115 101 88 131 127 87 103 109 148 66
W 1 P 1 507 424 444 769 731 589 919 886 593 749 726 937 548
W 2 P 1 603 500 496 891 830 630 1,093 1,005 690 880 818 1,026 668
Town Total 1,169 998 1,009 1,775 1,662 1,307 2,143 2,018 1,370 1,732 1,653 2,111 1,282 3,466
LIVERMORE 346 294 274 490 465 314 641 439 476 431 469 539 376 960
LIVERMORE FALLS 419 329 254 641 414 511 548 552 471 537 485 636 387 1,065
MECHANIC FALLS 696 203 152 706 493 498 643 609 519 565 565 680 447 1,157
MINOT 405 289 282 497 528 365 665 481 528 465 546 571 446 1,041
POLAND 724 621 568 1,131 915 782 1,273 1,130 874 985 1,022 1,278 735 2,065
SABATTUS 661 499 408 948 695 801 846 901 691 813 777 1,012 580 1,727
TURNER 718 619 649 1,103 1,004 750 1,374 1,180 910 1,073 1,011 1,347 741 2,134
WALES 232 170 159 215 263 210 363 255 312 229 341 297 273 580
County total 12,982 11,937 11,945 19,892 18,859 14,830 24,172 22,914 14,944 20,717 17,154 24,868 13,055 39,454
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
ALLAGASH 39 21 5 41 30 35 42 45 22 42 27 55 16 78
AMITY 32 9 13 26 33 21 38 18 39 14 44 27 31 58
ASHLAND 223 143 62 286 164 165 288 253 190 250 195 295 147 455
BANCROFT 15 2 1 13 8 10 11 9 11 9 11 11 9 21
BENEDICTA TWP. 22 22 14 40 25 26 39 25 36 23 39 40 21 65
BLAINE 120 87 71 122 164 61 227 147 133 145 136 161 120 306
BRIDGEWATER 104 85 65 110 169 58 223 143 131 147 129 171 105 285
CARIBOU 833 848 428 1,273 1,069 767 1,597 1,532 768 1,384 914 1,642 659 2,383
CARY PLT. 21 16 16 23 33 11 45 17 36 24 29 29 24 56
CASTLE HILL 64 39 39 83 73 46 110 92 58 79 71 100 51 157
CASWELL 39 30 17 65 32 48 50 61 36 60 38 69 31 100
CHAPMAN 71 60 29 95 72 39 128 95 68 89 74 101 61 167
CONNOR TWP. 43 25 37 79 40 44 75 59 58 64 53 75 41 120
CRYSTAL 34 25 13 45 40 25 60 39 44 29 54 45 37 86
CYR PLT. 6 20 7 23 10 11 22 19 14 17 16 25 8 33
DYER BROOK 35 17 20 41 43 19 66 31 52 34 50 44 39 86
EAGLE LAKE 140 92 38 186 110 149 149 201 82 184 100 214 72 300
EASTON 210 134 91 259 215 137 338 277 185 261 202 316 146 475
FORT FAIRFIELD 495 455 170 701 513 396 812 747 403 712 442 797 356 1,224
FORT KENT 610 482 193 845 537 575 818 933 428 906 458 1,022 341 1,403
FRENCHVILLE 216 142 43 281 166 229 218 297 137 278 157 330 106 450
GARFIELD PLT. 24 6 6 21 17 11 27 19 16 21 14 25 10 38
GLENWOOD PLT. 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 2
GRAND ISLE 67 71 22 119 67 101 83 126 53 109 71 137 44 187
HAMLIN 25 21 23 35 41 23 53 48 27 41 34 55 21 76
HAMMOND 12 9 5 14 17 6 25 10 21 9 22 14 17 31
HAYNESVILLE 26 8 5 22 21 14 30 20 22 18 24 29 13 44
HERSEY 4 12 8 8 17 5 20 9 16 8 16 13 12 25
HODGDON 165 110 96 146 256 72 335 161 227 140 239 188 200 407
HOULTON 650 570 350 905 913 489 1,332 969 738 910 793 1,063 652 1,848
ISLAND FALLS 104 86 66 165 116 89 189 142 126 129 138 157 110 282
LIMESTONE 263 207 86 421 202 265 363 402 201 405 207 436 176 634
LINNEUS 105 80 57 96 161 58 204 111 128 108 132 118 122 261
LITTLETON 119 106 66 133 177 62 247 139 163 137 167 169 134 310
LUDLOW 35 30 43 56 62 24 96 51 66 54 64 62 54 120
MACWAHOC PLT. 15 6 7 22 5 20 8 15 13 14 14 15 13 30
MADAWASKA 604 590 225 1,016 549 812 764 1,052 483 951 585 1,124 410 1,589
MADAWASKA LAKE TWP. 26 32 13 44 32 22 53 40 34 43 30 47 27 76
MAPLETON 290 218 129 356 308 163 499 374 271 348 299 426 218 664
MARS HILL 246 160 113 228 342 102 470 274 264 262 273 301 237 573
MASARDIS 32 33 20 51 40 34 58 50 36 47 39 59 27 92
MERRILL 18 18 20 36 22 20 38 21 35 24 34 28 30 67
MONTICELLO 107 101 72 160 162 95 228 166 141 165 145 183 127 329
MORO PLT. 7 13 2 6 21 8 19 5 22 7 20 12 15 27
NASHVILLE PLT. 11 6 0 10 9 8 11 11 8 13 5 11 7 19
NEW CANADA 44 32 6 55 34 32 58 58 31 63 28 65 25 92
NEW LIMERICK 79 63 40 85 108 41 155 85 109 74 116 95 96 198
NEW SWEDEN 110 77 43 132 109 72 172 132 104 127 108 153 82 244
OAKFIELD 70 74 40 88 103 53 140 101 85 84 103 107 78 193
ORIENT 29 14 11 30 34 31 32 35 22 27 33 35 23 64
OXBOW PLT. 18 8 3 14 17 5 26 17 13 16 15 21 9 31
PERHAM 77 45 20 66 93 36 120 75 74 76 73 99 44 159
PORTAGE LAKE 68 66 29 109 74 89 93 108 72 97 86 123 60 184
PRESQUE ISLE 1,102 1,027 527 1,546 1,367 717 2,200 1,794 1,032 1,690 1,145 1,924 913 2,970
REED PLT. 20 13 12 18 31 12 39 16 27 18 28 23 20 51
SAINT AGATHA 233 81 20 241 100 202 132 216 106 195 125 253 67 349
SHERMAN 110 94 96 169 164 98 236 96 220 109 211 146 173 337
SINCLAIR TWP. 35 34 13 54 35 46 46 56 34 59 31 63 27 92
SMYRNA 36 36 25 50 54 26 78 59 44 56 47 58 46 104
ST. FRANCIS 61 39 27 73 73 41 108 79 59 78 62 97 43 152
ST. JOHN PLT. 42 33 10 46 54 26 75 71 27 62 35 78 20 103
STOCKHOLM 54 25 29 63 56 36 81 66 50 62 55 72 45 122
UN. TWP. OF T17 R5 22 31 19 50 30 34 47 48 30 38 40 53 25 81
VAN BUREN 282 212 88 470 212 355 322 481 163 435 221 482 162 691
WADE 53 15 11 34 44 21 58 44 32 41 32 50 27 86
WALLAGRASS 63 63 19 98 60 65 94 104 51 100 55 117 39 159
WASHBURN 273 193 66 284 293 152 425 345 211 324 238 387 173 581
WESTFIELD 47 77 35 72 92 36 128 96 64 91 69 102 56 166
WESTMANLAND 11 17 6 15 22 10 27 24 13 22 15 22 15 37
WESTON 42 24 19 41 47 28 60 22 63 26 59 40 45 9
WINTERVILLE PLT. 37 23 9 45 24 27 43 46 23 42 26 52 16 74
WOODLAND 119 175 104 204 221 130 296 233 183 218 198 246 168 430
County total 9,464 7,838 4,135 12,859 10,656 7,796 15,801 13,762 8,986 12,944 9,860 15,205 7,595 23,798
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
BALDWIN 220 183 141 302 246 195 353 221 284 196 298 280 233 551
BRIDGTON 779 714 468 1,195 808 749 1,263 1,111 834 975 974 1,218 731 2,024
BRUNSWICK
Central Voting 190 278 246 322 464 172 618 512 223 440 283 539 187
W 1 P 1 322 374 320 544 528 396 678 619 401 572 449 663 353
W 2 P 1 261 378 455 373 744 169 950 775 282 684 371 778 282
W 3 P 1 344 431 558 597 792 364 1,026 808 509 677 633 827 488
W 4 P 1 321 400 389 553 597 339 815 707 404 604 511 740 378
W 5 P 1 269 337 309 475 493 284 692 552 343 496 399 589 307
W 6 P 1 201 247 246 303 445 190 562 501 194 451 245 495 205
W 7 P 1 214 278 346 324 551 170 708 665 181 575 277 663 185
Town Total 2,122 2,723 2,869 3,491 4,614 2,084 6,049 5,139 2,537 4,499 3,168 5,294 2,385 8,194
CAPE ELIZABETH 1,674 1,562 1,553 1,965 2,939 975 3,942 3,384 1,327 2,938 1,763 3,434 1,284 4,900
CASCO 550 494 332 831 607 528 912 775 586 662 703 865 499 1,450
CUMBERLAND
W 1 P 1 945 1,268 1,293 1,611 1,976 759 2,835 2,153 1,269 1,789 1,633 2,279 1,145
W 2 P 1 103 68 36 102 110 45 167 115 91 104 104 131 77
Town Total 1,048 1,336 1,329 1,713 2,086 804 3,002 2,268 1,360 1,893 1,737 2,410 1,222 3,811
FALMOUTH
Central Voting 233 344 334 395 541 217 723 574 336 521 397 637 282
W 1 P 1 1,087 1,577 1,553 1,874 2,430 893 3,427 2,760 1,462 2,352 1,866 2,889 1,328
Town Total 1,320 1,921 1,887 2,269 2,971 1,110 4,150 3,334 1,798 2,873 2,263 3,526 1,610 5,288
FREEPORT 1,157 1,157 1,191 1,518 2,070 839 2,760 1,966 1,492 1,649 1,805 2,063 1,401 3,621
FRYE ISLAND 40 11 7 31 30 27 34 40 20 28 32 40 19 61
GORHAM
Central Voting 241 264 221 423 341 266 510 455 256 405 306 469 241
W 1 P 1 682 756 594 1,107 985 634 1,459 1,233 797 1,055 970 1,370 665
W 2 P 1 458 484 373 740 607 437 913 730 571 703 597 856 449
W 3 P 1 535 596 466 873 762 481 1,156 933 625 829 732 1,030 533
Town Total 1,916 2,100 1,654 3,143 2,695 1,818 4,038 3,351 2,249 2,992 2,605 3,725 1,888 5,881
GRAY 1,022 1,052 832 1,736 1,303 987 2,068 1,719 1,277 1,471 1,517 1,909 1,088 3,063
HARPSWELL
W 1 P 1 311 326 407 465 609 242 835 689 346 639 400 748 294
W 2 P 1 359 367 382 503 634 284 858 779 334 670 439 813 304
W 3 P 1 183 218 191 283 323 163 445 403 181 357 227 422 165
Town Total 853 911 980 1,251 1,566 689 2,138 1,871 861 1,666 1,066 1,983 763 2,806
HARRISON 422 307 260 624 383 399 601 570 412 524 455 621 362 1,021
LONG ISLAND 63 59 44 90 78 47 122 95 63 83 74 109 50 169
NAPLES 591 466 346 862 577 584 861 792 626 695 720 928 490 1,447
NEW GLOUCESTER 714 694 694 1,106 1,031 669 1,474 1,177 934 1,048 1,065 1,319 791 2,160
NORTH YARMOUTH 504 625 565 839 894 392 1,337 1,036 664 871 825 1,097 597 1,739
PORTLAND
Central Voting 666 564 473 898 916 569 1,263 1,341 378 1,151 566 1,342 377
W 1 P 1 615 613 540 912 916 567 1,275 1,352 399 1,222 523 1,276 462
W 1 P 2 263 296 235 463 382 317 526 634 168 584 214 611 190
W 1 P 3 262 155 106 218 311 131 401 380 129 341 171 383 126
W 1 P 4 24 19 8 29 23 19 32 27 20 25 22 32 16
W 1 P 5 30 13 10 19 34 16 37 36 16 33 20 44 8
W 2 P 1 299 313 307 461 480 269 675 735 176 670 243 647 262
W 2 P 2 380 484 414 540 781 305 1,020 1,051 203 955 299 993 262
W 2 P 3 380 397 365 621 570 374 829 910 216 798 323 820 294
W 3 P 1 166 209 170 263 294 155 402 431 107 366 175 399 142
W 3 P 2 323 367 367 486 603 274 822 789 247 677 362 777 261
W 3 P 3 1,141 1,127 920 1,582 1,684 986 2,291 2,241 878 1,960 1,180 2,222 911
W 4 P 1 468 540 402 696 752 403 1,048 1,032 369 898 507 1,007 392
W 4 P 2 262 319 266 415 475 261 636 617 211 574 247 621 202
W 4 P 3 460 450 406 737 634 455 920 855 437 752 539 885 408
W 4 P 4 411 459 396 765 544 482 840 853 386 739 501 845 396
W 5 P 1 192 194 139 291 250 173 368 401 118 337 186 390 135
W 5 P 2 280 302 228 445 388 265 574 560 249 501 310 571 240
W 5 P 3 259 240 214 406 330 280 462 455 263 403 310 465 250
W 5 P 4 508 499 429 821 647 550 921 894 519 805 611 950 463
W 5 P 5 590 544 537 869 835 558 1,152 1,086 524 940 676 1,148 471
Town Total 7,979 8,104 6,932 11,937 11,849 7,409 16,494 16,680 6,013 14,731 7,985 16,428 6,268 24,096
POWNAL 274 286 238 371 447 200 621 431 368 392 407 463 337 824
RAYMOND 627 669 564 1,109 816 636 1,289 1,121 773 948 944 1,228 673 1,922
SCARBOROUGH 2,543 2,745 2,528 3,787 4,269 2,505 5,585 4,819 2,720 4,040 3,489 5,189 2,350 8,163
SEBAGO 366 195 175 447 299 316 432 349 388 325 393 394 328 756
SOUTH PORTLAND
Central Voting 274 324 309 509 436 325 624 630 278 530 377 660 246
W 1 P 1 549 601 681 951 928 541 1,344 1,241 568 1,122 690 1,251 560
W 2 P 1 577 721 710 1,041 1,017 579 1,489 1,337 653 1,225 769 1,368 625
W 3 P 1 489 563 576 882 787 517 1,167 1,033 556 910 680 1,075 510
W 4 P 1 673 695 655 1,206 870 775 1,304 1,193 798 1,056 943 1,281 724
W 5 P 1 391 421 419 711 557 451 822 780 436 689 521 826 383
Town Total 2,953 3,325 3,350 5,300 4,595 3,188 6,750 6,214 3,289 5,532 3,980 6,461 3,048 10,008
STANDISH 1,277 1,249 899 2,182 1,439 1,414 2,211 1,873 1,671 1,696 1,846 2,210 1,328 3,673
WESTBROOK
Central Voting 265 243 181 475 287 315 457 469 249 443 284 510 209
W 1 P 1 358 375 315 665 441 433 675 612 434 570 474 661 387
W 2 P 1 358 398 350 672 487 436 723 674 449 618 508 736 393
W 3 P 1 309 386 265 645 377 469 559 576 397 524 452 625 348
W 4 P 1 272 307 287 579 320 363 545 495 308 447 354 508 290
W 5 P 1 562 609 517 1,047 720 648 1,121 969 692 849 822 1,057 610
Town Total 2,124 2,318 1,915 4,083 2,632 2,664 4,080 3,795 2,529 3,451 2,894 4,097 2,237 6,798
WINDHAM
Central Voting 192 233 146 367 221 244 346 321 257 261 318 362 214
W 1 P 1 1,213 1,258 950 2,042 1,488 1,267 2,259 1,866 1,600 1,593 1,857 2,109 1,356
W 2 P 1 662 780 504 1,202 792 748 1,250 1,093 862 920 1,033 1,222 733
Town Total 2,067 2,271 1,600 3,611 2,501 2,259 3,855 3,280 2,719 2,774 3,208 3,693 2,303 6,142
YARMOUTH 1,118 1,454 1,581 1,749 2,471 908 3,328 2,514 1,581 2,129 1,965 2,634 1,467 4,262
County total 36,323 38,931 34,934 57,542 56,216 34,395 79,749 69,925 39,375 61,081 48,181 73,618 35,752 114,830
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
AVON 71 40 33 81 72 55 99 93 59 79 74 99 53 154
CARRABASSETT VALLEY 123 109 92 171 154 82 245 229 96 208 114 259 66 328
CARTHAGE 56 36 51 89 68 76 81 79 65 72 72 92 52 157
CHESTERVILLE 172 158 130 274 212 177 309 273 209 233 247 310 172 488
COPLIN PLT. 29 11 28 40 33 20 53 41 30 38 34 38 33 73
DALLAS PLT. 66 46 44 65 86 43 110 97 51 96 56 117 30 153
EUSTIS 120 82 72 154 120 94 181 138 125 141 125 168 97 285
FARMINGTON 924 771 557 1,234 1,188 631 1,829 1,569 794 1,398 962 1,649 713 2,493
FREEMAN TWP. 22 16 21 32 29 12 49 33 25 17 41 28 30 61
INDUSTRY 130 103 90 148 132 108 218 177 144 149 168 197 124 328
JAY 652 640 565 1,148 863 871 1,151 1,115 849 1,077 898 1,304 673 2,035
KINGFIELD 213 173 147 293 218 112 423 324 219 277 265 355 188 560
MADRID TWP. 27 21 14 39 26 28 37 40 25 30 35 50 15 65
NEW SHARON 232 199 149 291 298 185 406 292 282 258 316 354 225 592
NEW VINEYARD 117 75 106 124 183 61 247 134 158 109 184 146 148 308
PERKINS TWP. 2 4 3 7 3 4 6 3 7 0 10 5 5 10
PHILLIPS 171 94 72 197 142 144 206 183 158 157 181 211 134 351
RANGELEY 222 142 126 273 249 158 362 326 178 281 225 345 159 517
RANGELEY PLT. 22 12 37 26 44 23 48 42 27 30 39 45 24 75
SANDY RIVER PLT. 14 18 20 20 32 14 38 30 22 32 20 41 11 52
STRONG 184 147 103 240 217 143 316 243 203 228 219 274 173 459
TEMPLE 101 75 66 129 118 72 175 149 93 131 110 172 71 247
WELD 38 75 55 99 105 49 155 112 93 102 104 123 75 208
WILTON 561 508 468 839 821 513 1,150 1,014 607 919 706 1,113 509 1,673
County total 4,269 3,555 3,049 6,013 5,413 3,675 7,894 6,736 4,519 6,062 5,205 7,495 3,780 11,672
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
AMHERST 45 35 26 70 40 38 73 49 58 37 72 54 54 111
AURORA 21 14 22 42 18 22 38 23 36 22 37 30 29 60
BAR HARBOR 596 831 533 866 1,170 417 1,631 1,460 484 1,273 656 1,520 412 2,056
BLUE HILL 363 376 280 429 658 246 845 621 434 581 472 723 335 1,100
BROOKLIN 148 146 130 135 305 62 381 266 165 227 206 292 142 444
BROOKSVILLE 192 180 122 197 322 109 409 209 220 274 240 347 167 522
BUCKSPORT 615 714 395 1,185 634 796 1,031 906 884 889 909 1,234 565 1,839
CASTINE 161 200 123 223 282 110 395 344 134 335 142 381 96 507
CRANBERRY ISLES
W 1 P 1 11 12 15 17 22 9 31 31 9 28 12 35 5
W 2 P 1 17 28 17 28 40 16 51 40 23 37 27 47 19
Town Total 28 40 32 45 62 25 82 71 32 65 39 82 24 108
DEDHAM 292 231 157 490 231 301 417 356 355 296 415 412 300 722
DEER ISLE 308 255 222 340 480 208 620 439 362 398 407 535 273 828
EASTBROOK 77 46 33 101 64 66 99 68 93 65 96 88 74 166
ELLSWORTH
W 1 P 1 367 384 265 544 535 337 752 612 452 549 515 697 367
W 2 P 1 120 135 110 228 159 143 241 195 175 167 202 237 132
W 3 P 1 167 128 97 218 194 131 281 200 201 188 209 260 139
W 4 P 1 308 250 225 435 378 275 546 391 383 343 433 477 300
Town Total 962 897 697 1,425 1,266 886 1,820 1,398 1,211 1,247 1,359 1,671 938 2,709
FRANKLIN 173 178 94 258 217 164 312 233 231 221 243 291 173 477
FRENCHBORO 14 8 2 11 14 12 13 19 6 17 8 23 2 25
GOULDSBORO 262 253 139 352 331 217 467 351 319 332 332 443 220 693
GREAT POND 15 10 3 19 10 9 20 9 20 5 24 8 21 29
HANCOCK 275 297 181 434 357 248 550 412 338 386 385 527 246 800
LAMOINE 249 268 172 381 336 223 501 394 311 363 356 479 232 725
MARIAVILLE 74 44 29 61 88 29 120 49 97 49 99 76 73 149
MOUNT DESERT 311 365 268 445 546 190 802 608 361 515 457 658 319 997
ORLAND 322 351 202 608 325 425 509 498 420 458 455 629 294 938
OSBORN 15 13 8 20 20 12 29 18 21 17 22 24 16 41
OTIS 103 71 66 139 116 95 159 114 137 104 149 149 105 255
PENOBSCOT 212 197 176 302 311 179 434 343 255 276 327 401 203 615
SEDGWICK 156 152 129 175 271 97 348 227 212 214 228 305 137 45
SORRENTO 70 51 28 84 69 37 116 96 54 85 63 113 38 153
SOUTHWEST HARBOR 290 280 220 409 425 190 645 449 358 383 427 553 257 839
STONINGTON 218 121 107 227 236 151 314 271 182 250 205 309 146 466
SULLIVAN 195 136 78 249 188 144 289 223 198 199 224 260 165 437
SURRY 339 194 105 316 348 174 489 380 272 332 320 425 225 667
SWAN'S ISLAND 65 52 41 61 113 28 147 90 77 87 78 132 37 176
T3 ND 2 1 0 2 1 1 2 0 2 0 2 2 1 3
TREMONT 235 254 144 334 332 171 500 393 237 338 291 446 195 674
TRENTON 212 210 121 325 246 199 371 285 276 272 289 368 196 572
UN.TWP. NO.8, S.D. 7 13 6 7 19 6 20 13 12 12 14 16 10 26
VERONA 71 84 42 127 89 64 149 93 117 92 117 130 79 216
WALTHAM 59 35 26 83 40 48 75 42 79 35 85 67 55 124
WINTER HARBOR 92 75 39 113 111 68 155 116 101 99 120 137 73 225
County total 7,844 7,678 5,198 11,090 10,691 6,467 15,377 11,936 9,161 10,850 10,370 14,340 6,927 21,539
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
ALBION 276 211 212 388 362 276 473 334 388 319 403 440 285 755
AUGUSTA
Central Voting 340 390 277 646 438 462 634 725 330 686 380 838 235
W 1 P 1 385 528 411 714 693 490 925 897 485 843 544 1,028 363
W 2 P 1 458 551 418 797 708 591 912 920 557 868 615 1,048 440
W 3 P 1 431 499 352 811 576 595 799 753 605 725 628 921 441
W 4 P 1 513 669 431 963 713 684 999 1,014 633 959 699 1,208 451
Town Total 2,127 2,637 1,889 3,931 3,128 2,822 4,269 4,309 2,610 4,081 2,866 5,043 1,930 7,140
BELGRADE 590 407 311 713 629 437 906 751 545 689 613 846 457 1,347
BENTON 421 335 270 609 483 457 641 549 504 500 564 661 404 1,101
CHELSEA 428 311 215 571 427 467 531 477 501 480 499 630 348 1,017
CHINA 629 608 473 933 836 692 1,075 952 748 893 807 1,178 523 1,785
CLINTON 467 334 276 637 491 462 628 609 491 530 572 708 395 1,165
FARMINGDALE 387 462 359 660 602 473 790 733 477 654 563 868 355 1,269
FAYETTE 213 134 126 233 259 153 338 228 257 202 284 266 220 492
GARDINER
W 1 P 1 161 225 154 327 264 226 364 329 231 303 263 404 163
W 2 P 1 170 206 165 310 263 216 358 314 226 282 265 351 197
W 3 P 1 166 243 165 291 315 181 422 415 175 371 220 441 151
W 4 P 1 221 227 133 365 250 275 337 316 270 292 299 368 221
Town Total 718 901 617 1,293 1,092 898 1,481 1,374 902 1,248 1,047 1,564 732 2,411
HALLOWELL
W 1 P 1 70 103 54 111 126 74 162 177 55 158 73 179 55
W 2 P 1 61 104 59 106 124 75 156 167 61 150 78 177 51
W 3 P 1 91 92 72 111 165 89 189 206 58 197 74 218 53
W 4 P 1 72 89 46 106 115 61 159 160 54 141 74 173 43
W 5 P 1 121 114 89 154 182 97 238 201 128 188 141 218 110
Town Total 415 502 320 588 712 396 904 911 356 834 440 965 312 1,319
LITCHFIELD 471 425 342 670 621 506 807 616 645 576 672 773 489 1,303
MANCHESTER 376 498 366 696 557 425 852 774 471 705 551 889 348 1,282
MONMOUTH
W 1 P 1 391 399 390 592 636 432 791 640 565 603 608 748 466
W 2 P 1 148 116 103 194 177 146 225 183 184 172 193 218 150
Town Total 539 515 493 786 813 578 1,016 823 749 775 801 966 616 1,606
MOUNT VERNON 275 194 177 301 368 181 477 378 273 353 299 432 222 669
OAKLAND 938 654 470 1,266 941 875 1,329 1,340 834 1,198 983 1,497 682 2,217
PITTSTON 421 454 281 660 540 466 740 598 577 547 637 724 455 1,211
RANDOLPH 256 308 174 464 311 366 411 452 306 392 365 506 251 779
READFIELD 428 444 296 571 629 395 814 712 478 635 552 803 385 1,212
ROME 207 119 82 247 181 157 272 210 204 193 224 255 162 432
SIDNEY 641 524 422 857 799 553 1,106 819 777 774 819 981 612 1,720
VASSALBORO 514 553 491 812 851 578 1,097 869 772 814 827 1,084 564 1,714
VIENNA 113 87 65 135 142 96 181 155 100 155 111 173 97 278
WATERVILLE 1,667 1,512 1,122 2,570 2,132 1,777 2,959 3,113 1,426 2,874 1,677 3,419 1,131 4,779
WAYNE 176 198 138 250 287 149 388 352 184 334 200 406 127 545
WEST GARDINER 414 501 372 737 608 569 785 646 665 577 736 799 514 1,355
WINDSOR 338 333 240 528 409 344 594 403 500 400 501 552 352 943
WINSLOW 1,371 1,007 638 1,902 1,359 1,369 1,904 1,902 1,283 1,696 1,494 2,142 1,052 3,273
WINTHROP 882 1,022 791 1,528 1,283 1,024 1,806 1,793 977 1,676 1,096 2,057 724 2,868
County total 16,698 16,190 12,028 25,536 21,852 17,941 29,574 27,182 19,000 25,104 21,203 31,627 14,744 47,987
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
APPLETON 232 161 141 244 318 122 442 288 252 253 290 333 212 565
CAMDEN 914 727 699 943 1,541 373 2,112 1,759 491 1,505 748 1,757 495 2,511
CUSHING 309 152 127 197 309 122 383 285 204 246 241 325 162 519
FRIENDSHIP 207 172 129 217 331 133 418 253 258 238 274 301 208 553
HOPE 307 105 190 290 326 125 498 320 280 290 309 374 223 625
ISLE AU HAUT 20 13 6 22 20 13 29 31 10 30 11 31 10 43
MATINICUS ISLE PLT. 14 8 9 19 14 5 29 17 11 12 16 17 11 34
NORTH HAVEN 64 69 48 93 89 59 125 99 68 98 69 134 34 184
OWL'S HEAD 299 212 172 330 393 181 543 382 312 337 360 430 260 726
ROCKLAND 1,026 754 503 1,140 1,276 643 1,790 1,484 831 1,261 1,056 1,604 720 2,469
ROCKPORT 573 411 475 616 940 253 1,310 1,036 452 933 559 1,122 372 1,578
SOUTH THOMASTON 257 212 150 331 319 205 456 356 275 325 309 403 234 655
ST. GEORGE 497 374 351 550 720 270 996 708 457 651 528 840 337 1,286
THOMASTON 426 282 243 453 574 239 786 556 386 515 430 627 322 1,048
UNION 391 293 273 476 542 265 761 509 488 470 522 637 355 1,032
VINALHAVEN 194 134 144 274 222 152 343 293 173 266 203 377 96 500
WARREN 540 392 305 678 648 373 961 665 638 591 716 766 539 1,344
WASHINGTON 251 193 160 308 319 214 414 334 275 306 304 390 218 632
County total 6,521 4,664 4,125 7,181 8,901 3,747 12,396 9,375 5,861 8,327 6,945 10,468 4,808 16,304
Total
QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3 QUESTION 4 QUESTION 5 QUESTION 6 Ballots
1A 1B 1C YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO Cast
ALNA 134 112 73 154 175 94 236 181 133 163 153 197 119 332
BOOTHBAY 665 438 385 746 778 398 1,123 893 584 754 717 971 500 1,534
BOOTHBAY HARBOR 453 343 317 572 595 314 864 692 423 610 510 739 380 1,181
