By County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ANDROSCOGGIN COUNTY 8,172 4,912 7,976 5,383
AROOSTOOK COUNTY 5,021 3,217 4,706 3,596
CUMBERLAND COUNTY 23,007 14,164 19,416 18,083
FRANKLIN COUNTY 2,495 1,995 2,370 2,191
HANCOCK COUNTY 4,579 4,888 3,926 5,625
KENNEBEC COUNTY 8,985 6,173 8,065 7,317
KNOX COUNTY 3,846 2,585 3,098 3,463
LINCOLN COUNTY 3,499 2,666 2,854 3,357
OXFORD COUNTY 4,756 3,475 4,625 3,816
PENOBSCOT COUNTY 13,005 10,799 12,333 11,812
PISCATAQUIS COUNTY 1,215 1,292 1,188 1,379
SAGADAHOC COUNTY 2,840 1,860 2,492 2,241
SOMERSET COUNTY 3,745 3,614 3,733 3,768
WALDO COUNTY 3,344 2,722 2,703 3,402
WASHINGTON COUNTY 2,019 2,153 1,790 2,406
YORK COUNTY 14,390 9,387 12,853 11,126
State Total 104,918 75,902 94,128 88,965
By County and Town
ANDROSCOGGIN COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 500 234 445 286
Ward 2 Precinct 1 427 192 379 236
Ward 3 Precinct 1 375 173 348 204
Ward 4 Precinct 1 327 177 313 193
Ward 5 Precinct 1 438 249 455 232
Municipal Total 2,067 1,025 1,940 1,151
DURHAM 165 159 135 195
GREENE 249 233 235 243
LEEDS 187 123 186 124
LEWISTON
Central Voting 333 118 322 131
Ward 1 Precinct 1 69 33 75 29
Ward 1 Precinct 2 323 149 323 171
Ward 2 Precinct 1 667 369 680 389
Ward 3 Precinct 1 90 30 97 32
Ward 3 Precinct 2 124 38 132 40
Ward 4 Precinct 1 216 118 217 131
Ward 4 Precinct 2 277 142 283 154
Ward 5 Precinct 1 114 41 126 36
Ward 5 Precinct 2 207 96 228 99
Ward 6 Precinct 1 86 28 95 28
Ward 6 Precinct 2 225 124 248 121
Ward 7 Precinct 1 628 283 643 308
Municipal Total 3,359 1,569 3,469 1,669
LISBON
Ward 1 Precinct 1 268 196 260 208
Ward 2 Precinct 1 304 256 273 292
Municipal Total 572 452 533 500
LIVERMORE 201 218 205 214
LIVERMORE FALLS 237 183 232 196
MECHANIC FALLS 139 111 118 134
MINOT 150 115 117 153
POLAND 246 287 234 307
SABATTUS 195 133 196 139
TURNER 348 242 329 285
WALES 57 62 47 73
County Total 8,172 4,912 7,976 5,383
AROOSTOOK COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALLAGASH 13 4 13 4
AMITY 8 17 9 16
ASHLAND 86 63 83 64
(includes T11 R14)
BANCROFT 7 5 4 8
BENEDICTA TWP. 14 15 15 15
BLAINE 31 39 27 43
(includes E Plt.)
BRIDGEWATER 25 27 19 33
CARIBOU 436 262 402 309
CARY PLT. 8 16 4 20
CASTLE HILL 20 17 18 21
CASWELL 24 9 27 6
CHAPMAN 14 12 14 13
CONNOR TWP. 21 19 25 15
CRYSTAL 14 19 12 20
CYR PLT. 11 10 12 9
DYER BROOK 14 15 13 14
EAGLE LAKE 106 33 104 45
EASTON 66 44 56 54
FORT FAIRFIELD 244 115 188 160
FORT KENT 360 188 346 200
FRENCHVILLE 164 61 166 62
GARFIELD PLT. 8 7 7 9
GLENWOOD PLT. 0 2 0 2
GRAND ISLE 59 42 65 37
HAMLIN 24 11 29 8
HAMMOND 9 9 8 10
HAYNESVILLE 3 4 2 5
HERSEY 2 7 2 7
HODGDON 40 46 37 52
HOULTON 305 194 271 238
ISLAND FALLS 56 53 54 57
LIMESTONE 194 109 186 124
LINNEUS 23 25 23 25
LITTLETON 32 32 26 40
LUDLOW 11 26 7 30
MACWAHOC PLT. 4 6 3 7
MADAWASKA 614 370 643 353
MADAWASKA LAKE TWP. 23 23 22 26
MAPLETON 93 54 79 67
MARS HILL 124 100 109 115
MASARDIS 14 12 12 14
MERRILL 9 17 9 17
MONTICELLO 37 34 34 39
MORO PLT. 5 5 2 8
NASHVILLE PLT. 5 4 4 5
NEW CANADA 29 7 26 11
NEW LIMERICK 25 30 15 42
NEW SWEDEN 46 35 40 42
OAKFIELD 26 19 24 21
ORIENT 6 13 3 17
OXBOW PLT. 10 3 7 6
PERHAM 28 9 21 18
PORTAGE LAKE 26 20 24 22
PRESQUE ISLE 508 332 451 397
REED PLT. 4 9 4 9
SAINT AGATHA 129 56 131 58
SHERMAN 41 70 40 76
SINCLAIR TWP. 29 18 26 20
SMYRNA 8 10 7 12
ST. FRANCIS 21 17 22 17
ST. JOHN PLT. 20 8 17 11
STOCKHOLM 29 24 28 25
UN. TWP. OF T17 R5 26 14 24 16
VAN BUREN 398 174 401 156
WADE 11 14 13 13
WALLAGRASS 17 9 19 8
WASHBURN 86 45 73 60
WESTFIELD 30 28 35 22
WESTMANLAND 5 6 4 7
WESTON 13 15 8 20
WINTERVILLE PLT. 23 7 15 14
(includes T15 R6)
WOODLAND 47 43 37 50
County Total 5,021 3,217 4,706 3,596
CUMBERLAND COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
BALDWIN 83 72 67 86
BRIDGTON 410 373 362 419
BRUNSWICK
Central Voting 97 53 84 68
Ward 1 Precinct 1 127 104 117 119
Ward 2 Precinct 1 226 102 185 144
Ward 3 Precinct 1 141 92 117 122
Ward 4 Precinct 1 169 96 150 113
Ward 5 Precinct 1 129 58 101 94
Ward 6 Precinct 1 121 53 112 62
Ward 7 Precinct 1 223 57 193 99
Municipal Total 1,233 615 1,059 821
CAPE ELIZABETH 937 492 772 648
CASCO 261 148 225 185
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 949 711 773 879
Ward 2 Precinct 1 50 54 46 59
Municipal Total 999 765 819 938
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 953 533 783 710
Ward 2 Precinct 1 641 305 507 440
Municipal Total 1,594 838 1,290 1,150
FREEPORT 503 421 372 546
FRYE ISLAND 13 12 13 12
GORHAM
Central Voting 44 19 36 26
Ward 1 Precinct 1 353 242 309 288
Ward 2 Precinct 1 259 164 212 212
Ward 3 Precinct 1 283 170 240 250
Municipal Total 939 595 797 776
GRAY 562 398 477 507
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 209 131 173 175
Ward 2 Precinct 1 189 97 155 138
Ward 3 Precinct 1 136 57 113 83
Municipal Total 534 285 441 396
HARRISON 219 153 194 176
LONG ISLAND 52 24 40 35
NAPLES 352 287 320 318
NEW GLOUCESTER 371 307 314 369
NORTH YARMOUTH 290 217 229 273
PORTLAND
Central Voting 414 88 354 148
Ward 1 Precinct 1 577 152 458 275
Ward 1 Precinct 2 256 46 207 88
Ward 1 Precinct 3 180 53 132 102
Ward 1 Precinct 4 23 10 15 18
Ward 1 Precinct 5 20 16 19 17
Ward 2 Precinct 1 214 59 169 110
Ward 2 Precinct 2 431 85 356 158
Ward 2 Precinct 3 275 72 241 115
Ward 3 Precinct 1 144 55 119 78
Ward 3 Precinct 2 280 88 239 135
Ward 3 Precinct 3 1,033 387 862 566
Ward 4 Precinct 1 365 136 307 207
Ward 4 Precinct 2 246 80 199 119
Ward 4 Precinct 3 302 139 270 199
Ward 4 Precinct 4 219 127 173 169
Ward 5 Precinct 1 117 55 89 87
Ward 5 Precinct 2 260 92 228 138
Ward 5 Precinct 3 91 66 69 91
Ward 5 Precinct 4 221 129 187 175
Ward 5 Precinct 5 335 185 280 256
Municipal Total 6,003 2,120 4,973 3,251
POWNAL 100 88 84 104
RAYMOND 260 174 206 230
SCARBOROUGH 1,027 766 890 979
SEBAGO 76 128 75 130
SOUTH PORTLAND
Central Voting 100 64 93 72
Ward 1 Precinct 1 352 262 324 296
Ward 2 Precinct 1 342 273 304 313
Ward 3 Precinct 1 283 198 240 240
Ward 4 Precinct 1 275 256 254 274
Ward 5 Precinct 1 205 157 190 170
Municipal Total 1,557 1,210 1,405 1,365
STANDISH
Central Voting 0 0 0 0
Ward 1 Precinct 1 1,381 1,112 1,269 1,274
Municipal Total 1,381 1,112 1,269 1,274
WESTBROOK
Central Voting 73 36 66 45
Ward 1 Precinct 1 167 108 142 146
Ward 1 Precinct 2 167 108 142 146
Ward 2 Precinct 1 179 103 157 126
Ward 3 Precinct 1 132 80 118 96
Ward 4 Precinct 1 128 77 121 93
Ward 5 Precinct 1 264 203 212 216
Municipal Total 1,110 715 958 868
WINDHAM
Central Voting 63 87 60 91
Ward 1 Precinct 1 678 530 556 650
Ward 2 Precinct 1 404 267 334 337
Municipal Total 1,145 884 950 1,078
YARMOUTH 996 965 815 1,149
County Total 23,007 14,164 19,416 18,083
FRANKLIN COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AVON 28 24 26 27
CARRABASSETT VALLEY 69 30 56 43
CARTHAGE 26 22 23 24
CHESTERVILLE 80 81 74 86
COPLIN PLT. 9 11 7 13
DALLAS PLT. 32 17 25 24
EUSTIS 35 48 37 46
FARMINGTON 598 362 539 437
FREEMAN TWP. 7 11 4 14
INDUSTRY 71 130 77 125
JAY 340 328 371 307
KINGFIELD 102 71 87 83
MADRID TWP. 9 3 8 5
NEW SHARON 127 153 113 167
NEW VINEYARD 42 72 50 63
PERKINS TWP. 2 0 1 1
PHILLIPS 64 44 61 46
RANGELEY 179 122 169 144
RANGELEY PLT. 22 12 16 17
SANDY RIVER PLT. 11 12 8 15
STRONG 82 74 71 88
TEMPLE 64 41 60 44
WELD 46 45 46 48
WILTON 450 282 441 324
County Total 2,495 1,995 2,370 2,191
HANCOCK COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AMHERST 20 29 16 34
AURORA 14 24 15 23
BAR HARBOR 528 238 459 307
BLUE HILL 200 232 150 291
BROOKLIN 82 122 57 149
BROOKSVILLE 99 114 77 139
BUCKSPORT 290 344 260 381
CASTINE 135 151 110 179
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 11 8 9 10
Ward 2 Precinct 1 14 10 15 10
Municipal Total 25 18 24 20
DEDHAM 123 165 112 185
DEER ISLE 114 191 77 229
EASTBROOK 22 38 22 39
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 275 290 248 334
Ward 2 Precinct 1 72 96 62 108
Ward 3 Precinct 1 78 96 75 99
Ward 4 Precinct 1 172 211 152 237
Municipal Total 597 693 537 778
FRANKLIN 86 110 81 120
FRENCHBORO 10 7 11 6
GOULDSBORO 177 200 150 232
(includes Twp. 7)
GREAT POND 1 5 0 7
HANCOCK 191 185 167 205
LAMOINE 195 194 169 219
MARIAVILLE 13 32 11 34
MOUNT DESERT 287 205 240 250
ORLAND 200 185 152 237
OSBORN 8 11 8 11
OTIS 41 78 37 83
PENOBSCOT 129 137 102 168
SEDGWICK 68 124 50 140
SORRENTO 69 59 61 69
SOUTHWEST HARBOR 175 190 156 210
STONINGTON 68 80 51 98
SULLIVAN 85 83 77 92
SURRY 148 167 124 191
SWAN'S ISLAND 53 35 39 47
T3 ND (included with Burlington)
TREMONT 110 112 109 117
TRENTON 90 144 100 138
UN. TWP. DTT9 & T10 (included with Franklin)
UN. TWP. NO. 8, S.D. 5 7 6 6
VERONA 24 61 27 59
WALTHAM 13 41 9 45
WINTER HARBOR 84 77 73 87
County Total 4,579 4,888 3,926 5,625
KENNEBEC COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALBION 139 129 124 144
AUGUSTA
Central Voting 175 60 150 81
Ward 1 Precinct 1 302 152 256 205
Ward 2 Precinct 1 240 161 184 222
Ward 3 Precinct 1 262 150 218 202
Ward 4 Precinct 1 283 177 238 231
Municipal Total 1,262 700 1,046 941
BELGRADE 220 195 195 225
BENTON 179 167 197 162
CHELSEA 132 122 107 147
CHINA 443 289 410 339
CLINTON 323 271 346 248
FARMINGDALE 155 94 119 130
FAYETTE 119 145 109 157
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 126 81 123 93
Ward 2 Precinct 1 144 73 122 103
Ward 3 Precinct 1 170 65 147 90
Ward 4 Precinct 1 117 80 109 94
Municipal Total 557 299 501 380
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 61 17 48 33
Ward 2 Precinct 1 66 16 58 22
Ward 3 Precinct 1 60 21 61 22
Ward 4 Precinct 1 49 20 44 27
Ward 5 Precinct 1 105 48 83 68
Municipal Total 341 122 294 172
LITCHFIELD 179 148 158 168
MANCHESTER 444 247 404 305
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 188 128 167 157
Ward 2 Precinct 1 54 35 56 35
Municipal Total 242 163 223 192
MOUNT VERNON 119 90 109 107
OAKLAND 376 255 368 281
PITTSTON 175 211 153 237
RANDOLPH 143 107 129 117
READFIELD 244 160 197 207
ROME 49 52 42 60
SIDNEY 268 276 250 299
VASSALBORO 311 291 290 321
VIENNA 65 56 58 63
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 129 80 123 97
Ward 2 Precinct 1 139 61 122 77
Ward 3 Precinct 1 80 31 67 44
Ward 4 Precinct 1 302 147 254 191
Ward 5 Precinct 1 202 126 186 145
Ward 6 Precinct 1 156 47 152 55
Ward 7 Precinct 1 113 65 111 75
Municipal Total 1,121 557 1,015 684
WAYNE 152 73 124 106
WEST GARDINER 218 234 196 261
WINDSOR 104 111 94 125
WINSLOW 424 363 396 410
WINTHROP 481 246 411 329
County Total 8,985 6,173 8,065 7,317
KNOX COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
APPLETON 152 153 130 181
CAMDEN 808 413 596 682
CUSHING 80 67 63 84
FRIENDSHIP 123 116 96 139
HOPE 126 105 105 124
ISLE AU HAUT 17 6 9 14
MATINICUS ISLE PLT. 9 4 3 8
NORTH HAVEN 55 30 32 53
OWL'S HEAD 153 143 128 172
ROCKLAND 512 368 454 445
ROCKPORT 470 206 384 323
SOUTH THOMASTON 138 94 114 115
ST. GEORGE 167 148 119 197
THOMASTON 196 157 177 188
UNION 243 191 196 237
VINALHAVEN 256 108 212 155
WARREN 208 183 179 218
WASHINGTON 133 93 101 128
County Total 3,846 2,585 3,098 3,463
LINCOLN COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALNA 77 50 53 76
BOOTHBAY 171 208 132 242
BOOTHBAY HARBOR 199 148 159 195
BREMEN 78 67 65 81
BRISTOL 325 205 271 264
DAMARISCOTTA 272 160 235 201
DRESDEN 183 208 168 229
EDGECOMB 122 71 100 94
JEFFERSON 178 140 138 187
MONHEGAN PLT. 38 5 23 20
NEWCASTLE 209 143 167 185
NOBLEBORO 142 127 126 149
SOMERVILLE 38 38 31 47
SOUTH BRISTOL 128 90 106 112
SOUTHPORT 112 74 85 102
WALDOBORO 489 386 378 504
WESTPORT 88 71 65 92
WHITEFIELD 126 94 97 122
WISCASSET 524 381 455 455
County Total 3,499 2,666 2,854 3,357
OXFORD COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALBANY TWP. 24 23 23 27
ANDOVER 66 62 51 58
BETHEL 387 250 310 329
BROWNFIELD 157 136 132 163
BUCKFIELD 134 196 139 196
BYRON 18 23 19 23
CANTON 86 54 81 62
DENMARK 61 49 55 56
DIXFIELD 188 126 180 137
FRYEBURG 125 113 120 115
GILEAD 11 16 6 22
GREENWOOD 78 29 68 40
HANOVER 42 30 35 37
HARTFORD 38 49 35 54
HEBRON 60 37 53 42
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 46 45 40 53
Ward 2 Precinct 1 64 52 57 60
Municipal Total 110 97 97 113
LINCOLN PLT. 4 4 5 4
LOVELL 68 57 57 69
MAGALLOWAY PLT. 0 6 0 6
MEXICO 307 220 342 204
MILTON TWP. 2 2 2 2
NEWRY 60 26 55 31
NORWAY 415 219 412 240
OTISFIELD 157 77 135 99
OXFORD 164 169 159 197
PARIS 433 261 434 295
PERU 182 98 165 119
PORTER 116 59 104 72
ROXBURY 31 38 37 36
RUMFORD 747 528 850 515
STONEHAM 12 20 16 16
STOW 16 9 12 13
SUMNER 48 69 44 74
SWEDEN 17 12 13 16
UPTON 8 12 8 12
WATERFORD 140 120 130 135
WEST PARIS 109 98 112 99
WOODSTOCK 135 81 129 88
County Total 4,756 3,475 4,625 3,816
PENOBSCOT COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALTON 53 48 43 58
BANGOR
Central Voting 330 190 316 197
Ward 1 Precinct 1 445 241 418 271
Ward 1 Precinct 2 359 234 328 278
Ward 2 Precinct 1 361 210 355 224
Ward 2 Precinct 2 443 257 429 283
Ward 3 Precinct 1 344 238 337 253
Ward 3 Precinct 2 207 176 193 197
Ward 4 Precinct 1 376 214 351 249
Ward 4 Precinct 2 288 185 275 200
Municipal Total 3,153 1,945 3,002 2,152
BRADFORD 58 72 61 73
BRADLEY 140 119 133 129
BREWER
Central Voting 0 0 0 0
Ward 1 Precinct 1 1,095 869 992 982
Municipal Total 1,095 869 992 982
BURLINGTON 21 31 23 30
CARMEL 120 182 113 181
CARROLL PLT. 1 19 1 19
CHARLESTON 72 101 60 112
CHESTER 28 52 19 63
CLIFTON 44 65 44 65
CORINNA 150 144 142 156
CORINTH 156 162 138 187
DEXTER 300 194 286 224
DIXMONT 76 74 62 90
DREW PLT. 6 2 5 3
EAST MILLINOCKET 385 284 379 297
EDDINGTON 142 196 141 198
EDINBURG 13 13 11 15
ENFIELD 131 129 120 145
ETNA 39 60 43 55
EXETER 115 93 114 95
GARLAND 87 80 82 86
GLENBURN 311 370 295 395
GREENBUSH 94 141 94 147
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 461 261 424 306
Ward 2 Precinct 1 374 309 344 350
Municipal Total 835 570 768 656
HERMON 319 358 280 402
HOLDEN 274 382 253 416
HOWLAND 129 109 128 114
HUDSON 74 76 63 88
INDIAN PURCHASE TWP. 19 17 15 20
KENDUSKEAG 89 68 89 71
KINGMAN TWP. 6 8 4 10
LAGRANGE 20 45 18 48
LAKEVILLE 13 8 11 10
LEE 47 84 47 88
LEVANT 126 151 125 155
LINCOLN 459 324 452 383
LOWELL 16 33 16 34
MATTAWAMKEAG 83 89 87 92
(includes Molunkus Twp.)
MAXFIELD 7 14 8 15
MEDWAY 150 203 157 205
(includes T2 R6 and T2 R7)
MILFORD 209 238 230 238
MILLINOCKET 577 493 603 483
MOUNT CHASE 16 8 15 9
NEWBURGH 145 120 124 149
NEWPORT 207 200 213 203
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 244 194 244 200
Ward 2 Precinct 1 209 172 195 191
Ward 3 Precinct 1 229 148 211 166
Ward 4 Precinct 1 43 33 50 29
Municipal Total 725 547 700 586
ORONO
Ward 1 Precinct 1 443 127 387 183
Ward 2 Precinct 1 371 124 317 183
Municipal Total 814 251 704 366
ORRINGTON 264 350 243 375
PASSADUMKEAG 32 31 28 35
PATTEN 68 77 70 79
PENOB. NAT. VOTING DIS. 32 19 36 16
PLYMOUTH 59 81 57 84
PRENTISS TWP. 1 8 0 9
SEBOEIS PLT. 9 15 8 16
SPRINGFIELD 20 33 18 34
STACYVILLE 30 48 37 40
STETSON 66 78 63 82
VEAZIE 221 151 208 172
WEBSTER PLT. 6 7 7 6
WINN 30 41 32 41
WOODVILLE 18 19 13 25
County Total 13,005 10,799 12,333 11,812
PISCATAQUIS COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ABBOT 29 73 35 66
ATKINSON 21 36 19 39
BEAVER COVE 26 25 22 29
BOWERBANK 14 19 12 22
BROWNVILLE 80 84 68 99
DOVER-FOXCROFT 330 283 317 334
GREENVILLE 204 175 217 169
GREENVILLE TWPS. 8 15 10 13
GUILFORD 85 88 78 95
KINGSBURY PLT. 2 4 2 4
LAKE VIEW PLT. 9 13 9 12
MEDFORD 16 19 14 21
MILO 143 113 136 127
MONSON 55 73 56 76
ORNEVILLE TWP. (included with Milo)
PARKMAN 30 46 30 47
SANGERVILLE 88 95 82 100
SEBEC 37 49 32 54
SHIRLEY 10 30 15 25
UN. TWP. OF T1 R9 5 8 7 6
WELLINGTON 15 18 16 17
WILLIMANTIC 8 26 11 24
County Total 1,215 1,292 1,188 1,379
SAGADAHOC COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ARROWSIC 65 37 53 49
BATH
Central Voting 77 31 73 43
Ward 1 Precinct 1 115 57 103 70
Ward 2 Precinct 1 87 44 76 58
Ward 3 Precinct 1 56 35 58 37
Ward 4 Precinct 1 102 41 76 63
Ward 5 Precinct 1 99 65 83 79
Ward 6 Precinct 1 78 45 58 64
Ward 7 Precinct 1 124 72 96 102
Municipal Total 738 390 623 516
BOWDOIN 135 89 132 103
BOWDOINHAM 300 190 290 203
GEORGETOWN 192 153 154 196
PHIPPSBURG 159 82 122 116
RICHMOND 264 200 251 220
TOPSHAM 510 388 474 424
WEST BATH 251 179 214 212
WOOLWICH 226 152 179 202
County Total 2,840 1,860 2,492 2,241
SOMERSET COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ANSON 132 129 135 131
ATHENS 25 37 22 41
BINGHAM 104 94 107 95
BRIGHTON PLT. 6 9 6 9
CAMBRIDGE 29 42 28 44
CANAAN 110 135 106 142
CARATUNK 15 14 14 14
CORNVILLE 84 122 87 128
DENNISTOWN PLT. 3 2 3 2
DETROIT 31 44 32 42
EMBDEN 60 54 46 69
FAIRFIELD 488 325 505 345
HARMONY 37 83 87 34
HARTLAND 120 172 116 179
HIGHLAND PLT. 12 27 12 28
JACKMAN 47 28 47 31
MADISON 420 349 447 341
MERCER 29 50 25 55
MOOSE RIVER 10 9 8 11
MOSCOW 37 32 41 30
NEW PORTLAND 87 73 84 77
NORRIDGEWOCK 263 362 250 396
PALMYRA 119 196 124 193
PITTSFIELD 334 243 306 274
PLEASANT RIDGE PLT. 6 10 6 10
RIPLEY 50 52 47 56
ROCKWOOD TWP. 41 49 43 47
SKOWHEGAN 690 486 674 520
SMITHFIELD 76 51 59 69
SOLON 89 72 83 82
(includes Concord Twp.)
ST. ALBANS 121 189 122 190
STARKS 52 61 43 70
THE FORKS PLT. 6 7 4 9
WEST FORKS PLT. 12 6 14 4
County Total 3,745 3,614 3,733 3,768
WALDO COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 338 184 249 271
Ward 2 Precinct 1 225 165 199 192
Ward 3 Precinct 1 152 139 142 155
Municipal Total 715 488 590 618
BELMONT 60 57 47 70
BROOKS 49 68 41 79
BURNHAM 49 33 40 43
FRANKFORT 70 65 64 71
FREEDOM 61 52 51 64
ISLESBORO 78 43 59 64
JACKSON 44 27 36 35
KNOX 71 71 65 79
LIBERTY 119 83 84 120
LINCOLNVILLE 250 126 163 216
MONROE 80 59 64 74
MONTVILLE 95 63 69 106
MORRILL 62 54 45 72
NORTHPORT 117 103 87 136
PALERMO 101 125 77 148
PROSPECT 63 50 58 56
SEARSMONT 110 94 73 130
SEARSPORT 210 203 199 223
STOCKTON SPRINGS 166 151 134 186
SWANVILLE 75 70 53 92
THORNDIKE 67 71 53 85
TROY 75 90 65 102
UNITY 140 110 127 121
WALDO 63 42 39 64
WINTERPORT 354 324 320 348
County Total 3,344 2,722 2,703 3,402
WASHINGTON COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ADDISON 41 103 34 114
ALEXANDER 17 28 18 28
BAILEYVILLE 108 85 99 96
BARING 10 18 9 19
BEALS 14 31 12 37
BEDDINGTON 5 4 7 2
BROOKTON TWP. 14 15 6 23
CALAIS
Ward 1 Precinct 1 92 56 79 71
Ward 2 Precinct 1 173 74 136 113
Ward 3 Precinct 1 22 12 17 17
Municipal Total 287 142 232 201
CENTERVILLE 1 4 1 4
CHARLOTTE 24 30 25 29
CHERRYFIELD 76 103 50 108
CODYVILLE PLT. 1 5 1 5
COLUMBIA 8 37 9 36
COLUMBIA FALLS 27 44 24 47
COOPER 17 15 12 20
CRAWFORD 1 14 3 13
CUTLER 17 44 19 43
DANFORTH 26 29 26 31
DEBLOIS 5 5 4 6
DENNYSVILLE 19 39 19 41
EAST MACHIAS 26 145 18 154
EASTPORT 205 131 197 141
EDMUNDS TWP. 20 22 15 27
GRAND LAKE STREAM PLT. 19 17 15 19
HARRINGTON 49 48 48 52
INDIAN TOWNSHIP 44 6 45 6
JONESBORO 44 48 40 52
JONESPORT 43 66 34 76
LUBEC 104 75 102 86
MACHIAS 154 125 121 158
MACHIASPORT 52 64 48 71
MARSHFIELD 38 43 39 41
MEDDYBEMPS 11 21 14 20
MILBRIDGE 66 80 59 87
NO. 21 TWP. 6 6 5 7
NO. 27 TWP. (included with Grand Lake Stream Plt.)
NORTHFIELD 13 13 8 18
PEMBROKE 63 76 63 76
PERRY 54 69 56 73
PLEASANT PT. VOTING DIS. 33 4 29 8
PRINCETON 35 54 30 60
ROBBINSTON 38 44 38 43
ROQUE BLUFFS 33 24 29 27
STEUBEN 67 56 47 76
(includes Twp. 7)
TALMADGE 5 9 5 9
TOPSFIELD 17 14 14 17
UN. TWP. OF TRESCOTT (included with Whiting)
VANCEBORO 8 13 8 13
WAITE 5 10 4 10
WESLEY 6 16 8 14
WHITING 26 46 28 45
WHITNEYVILLE 17 13 13 17
County Total 2,019 2,153 1,790 2,406
YORK COUNTY
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ACTON 294 258 291 266
ALFRED 262 145 236 179
ARUNDEL 249 139 206 183
BERWICK 159 124 157 126
BIDDEFORD
Ward 1 Precinct 1 165 129 138 155
Ward 2 Precinct 1 154 90 150 91
Ward 3 Precinct 1 191 163 176 179
Ward 4 Precinct 1 227 144 216 159
Ward 5 Precinct 1 168 80 162 88
Ward 6 Precinct 1 198 118 181 131
Ward 7 Precinct 1 237 114 218 132
Municipal Total 1,340 838 1,241 935
BUXTON 756 574 661 697
CORNISH 95 55 75 76
DAYTON 80 67 65 82
ELIOT 742 329 642 428
HOLLIS 423 408 379 476
KENNEBUNK 1,736 1,064 1,633 1,177
KENNEBUNKPORT 925 451 830 536
KITTERY 1,357 939 1,136 1,190
LEBANON 554 497 507 550
LIMERICK 127 96 114 111
LIMINGTON 194 191 171 216
LYMAN 185 135 157 172
NEWFIELD 91 75 87 82
NORTH BERWICK 173 115 132 157
OGUNQUIT 146 45 130 60
OLD ORCHARD BEACH 340 172 294 221
PARSONSFIELD
Ward 1 Precinct 1 70 50 64 56
Ward 2 Precinct 1 65 46 53 59
Municipal Total 135 96 117 115
SACO
Ward 1 Precinct 1 85 93 80 99
Ward 2 Precinct 1 99 86 70 114
Ward 3 Precinct 1 55 45 51 51
Ward 4 Precinct 1 153 97 135 113
Ward 5 Precinct 1 107 71 93 86
Ward 6 Precinct 1 102 46 80 67
Ward 7 Precinct 1 65 56 58 59
Municipal Total 666 494 567 589
SANFORD
Ward 1 Precinct 1 179 106 158 129
Ward 2 Precinct 1 147 70 141 80
Ward 3 Precinct 1 160 84 144 95
Ward 4 Precinct 1 143 97 127 111
Ward 5 Precinct 1 119 104 111 112
Ward 6 Precinct 1 145 79 147 79
Ward 7 Precinct 1 110 17 106 74
Municipal Total 1,003 557 934 680
SHAPLEIGH 569 333 509 395
SOUTH BERWICK 451 184 411 222
WATERBORO 298 248 272 297
WELLS 681 462 583 559
YORK 359 296 316 349
County Total 14,390 9,387 12,853 11,126
|