Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
PENOBSOT COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALTON 61 51 56 56 75 37 71 41 63 48 53 58
BANGOR
Central Voting 246 107 222 125 289 80 280 77 261 92 239 119
Ward 1 Precinct 1 439 244 437 240 548 136 523 156 489 188 426 249
Ward 1 Precinct 2 347 200 328 214 421 123 397 145 366 172 343 195
Ward 2 Precinct 1 370 213 353 231 437 150 428 160 401 185 359 224
Ward 2 Precinct 2 383 283 383 284 524 150 482 188 466 205 414 252
Ward 3 Precinct 1 307 259 297 271 390 184 380 187 334 231 290 272
Ward 3 Precinct 2 198 151 166 179 243 107 225 121 208 140 181 163
Ward 4 Precinct 1 373 235 363 238 469 142 438 171 415 194 378 227
Ward 4 Precinct 2 285 172 278 172 340 118 323 130 308 148 262 188
Town Total 2948 1864 2827 1954 3661 1190 3476 1335 3248 1555 2892 1889
BRADFORD 69 77 51 94 88 59 82 63 65 81 54 90
BRADLEY 86 105 80 107 129 64 115 76 100 90 76 117
BREWER 866 799 828 828 1169 505 1113 557 997 670 868 765
BURLINGTON 17 49 20 47 27 40 30 37 19 49 20 47
CARMEL 136 193 113 208 198 136 174 135 129 169 114 186
CARROLL PLT. 4 21 5 20 7 18 5 19 3 22 2 23
CHARLESTON 64 85 56 92 87 62 74 77 64 85 57 92
CHESTER 12 38 8 41 19 31 16 34 7 43 11 39
CLIFTON 47 64 40 69 60 51 53 58 55 56 42 69
CORINNA 141 153 126 169 171 124 166 128 152 141 133 158
CORINTH 123 187 117 192 186 124 181 128 151 156 130 178
DEXTER 347 249 309 287 425 176 410 187 353 244 315 271
DIXMONT 81 111 81 111 112 80 105 88 92 101 76 116
DREW PLT. 6 5 3 8 5 6 7 4 6 5 6 5
EAST MILLINOCKET 194 202 157 239 243 155 230 170 189 209 176 216
EDDINGTON 126 177 142 160 181 124 179 124 157 143 145 157
EDINBURG 13 6 9 10 12 7 12 7 13 6 9 10
ENFIELD 87 92 73 103 107 69 100 78 90 90 88 88
ETNA 53 64 42 76 58 59 59 58 39 77 43 71
EXETER 81 80 83 78 114 47 104 57 90 70 82 77
GARLAND 78 80 73 85 94 65 91 68 74 82 73 80
GLENBURN 263 212 202 270 291 187 281 196 225 253 200 274
GREENBUSH 54 96 42 109 83 65 71 79 63 85 45 105
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 343 302 365 279 476 176 441 209 403 242 361 284
Ward 2 Precinct 1 269 295 291 275 382 189 356 213 311 256 294 269
Town Total 612 597 656 554 858 365 797 422 714 498 655 553
HERMON 278 334 276 336 393 218 352 262 303 304 285 325
HOLDEN 269 365 285 346 414 224 353 284 335 302 291 340
HOWLAND 87 110 74 121 112 86 114 84 96 102 79 116
HUDSON 60 77 50 89 83 58 74 63 67 70 56 81
INDIAN PURCHASE TWP. 8 25 9 24 20 13 17 16 13 20 14 19
KENDUSKEAG 73 78 59 93 104 48 102 50 82 70 60 92
KINGMAN TWP. 6 5 4 7 4 7 5 6 2 9 6 5
LAGRANGE 27 54 30 52 47 35 41 41 32 49 33 47
LAKEVILLE 15 15 16 14 18 12 17 13 17 13 19 11
LEE 53 82 47 87 77 58 66 69 57 77 51 81
LEVANT 119 170 109 180 184 107 170 115 134 155 121 168
LINCOLN 379 396 354 428 514 269 507 277 443 340 402 376
LOWELL 20 41 21 40 29 31 23 38 20 41 24 37
MATTAWAMKEAG 49 50 39 58 60 39 59 40 51 45 45 52
MAXFIELD 3 11 3 11 4 10 5 9 4 10 5 9
MEDWAY 69 102 46 125 96 75 79 93 62 109 49 120
MILFORD 200 189 167 221 261 131 223 167 225 165 199 191
MILLINOCKET 615 720 532 799 833 509 813 536 708 621 640 649
MOUNT CHASE 17 15 15 17 20 12 16 15 16 16 15 17
NEWBURGH 107 110 88 119 138 80 113 105 103 113 87 130
NEWPORT 204 238 192 248 289 155 247 196 226 215 188 251
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 287 211 250 240 354 145 336 164 301 195 274 212
Ward 2 Precinct 1 201 209 212 194 281 130 268 140 228 181 209 195
Ward 3 Precinct 1 233 173 223 183 302 105 298 111 260 144 240 176
Ward 4 Precinct 1 51 22 46 26 56 18 58 13 61 13 41 29
Town Total 772 615 731 643 993 398 960 428 850 533 764 612
ORONO
Ward 1 Precinct 1 470 160 456 172 511 116 523 106 501 128 498 129
Ward 1 Precinct 2 119 26 112 33 119 25 130 15 124 21 134 12
Ward 2 Precinct 1 390 153 383 163 445 100 451 100 426 118 400 148
Town Total 979 339 951 368 1075 241 1104 221 1051 267 1032 289
ORRINGTON 290 338 263 364 353 278 343 287 311 314 273 350
PASSADUMKEAG 23 39 18 43 31 31 25 36 16 46 15 46
PATTEN 54 79 53 79 79 54 71 64 65 67 53 79
PENOB. NAT. VOTING DIS. 20 12 17 15 23 10 24 9 21 12 23 10
PLYMOUTH 73 101 66 108 89 87 86 87 72 97 60 111
PRENTISS TWP. 4 10 3 10 8 6 8 6 7 7 3 11
SEBOEIS PLT. 15 11 9 17 16 9 13 13 12 13 10 16
SPRINGFIELD 31 39 23 45 43 26 38 33 29 40 25 46
STACYVILLE 21 54 21 54 34 41 29 45 25 48 20 52
STETSON 58 79 46 91 82 55 82 55 60 76 57 78
VEAZIE 185 164 198 149 257 94 232 118 222 127 203 145
WEBSTER PLT. 5 5 3 7 5 5 6 4 4 6 4 4
WINN 22 46 18 49 31 37 25 49 23 45 20 47
WOODVILLE 9 27 11 25 16 19 14 21 10 25 11 24
County Total 11788 10802 11046 11449 15295 7414 14458 8181 12932 9597 11607 10771
|
|
© Department of the Secretary of State |