Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
KNOX COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
APPLETON 123 87 107 102 133 78 130 80 124 87 112 93
CAMDEN 970 335 901 395 1087 229 1004 301 1032 274 931 363
CUSHING 111 61 100 72 122 50 113 42 82 44 103 69
FRIENDSHIP 100 93 87 105 125 72 107 88 97 97 84 113
HOPE 165 55 154 62 189 30 175 44 171 47 158 59
ISLE AU HAUT 23 1 19 4 22 2 23 0 19 5 18 5
MATINICUS ISLE PLT. 6 14 7 13 14 6 8 12 8 12 13 7
NORTH HAVEN 60 24 50 33 71 14 64 20 68 17 58 27
OWL'S HEAD 172 134 149 154 215 90 180 125 183 122 155 151
ROCKLAND 856 611 731 723 1054 427 913 550 919 547 786 667
ROCKPORT 441 154 413 187 492 106 463 141 437 159 416 178
SOUTH THOMSTON 160 105 132 132 182 82 152 102 150 114 137 127
ST. GEORGE 320 192 288 219 365 148 344 166 337 174 309 203
THOMASTON 235 148 191 194 285 104 243 142 231 152 212 176
UNION 211 166 188 186 265 109 237 140 230 146 196 184
VINALHAVEN 246 121 217 146 307 67 285 89 257 113 235 133
WARREN 185 178 163 203 236 130 230 138 208 159 185 182
WASHINGTON 146 96 128 111 170 72 160 81 150 90 129 111
County Total 4530 2575 4025 3041 5334 1816 4831 2261 4703 2359 4237 2848
|
|
© Department of the Secretary of State |