Skip Maine state header navigation
Elections Division
Department of the Secretary of State
101 State House Station, Augusta, Maine 04333-0101
PHONE 207/624-7650 - FAX 207/287-6545
Maine Primary Election Results - June 11, 1996
State Senator - Republican
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 1
MUNICIPALITY CONNORS-CARLSON, NO CANDIDATE OTHER
SHIRLEE
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Allagash 6 0 0
Ashland 66 0 0
Blaine 58 0 0
Bridgewater 53 0 0
Castle Hill 17 0 0
Caswell 11 0 0
Chapman 12 0 0
Cyr Plt. 5 0 0
Eagle Lake 45 0 0
Fort Kent 75 0 0
Frenchville 14 0 0
Garfield Plt. 8 0 0
Grand Isle 0 0 0
Hamlin 5 0 0
Madawaska 70 0 0
Mapleton 129 0 0
Mars Hill 131 0 0
Masardis 13 0 0
Merrill 7 0 0
Moro Plt. 5 0 0
Nashville Plt. 5 0 0
New Canada 1 0 0
New Sweden 50 0 0
Oxbow Plt. 5 0 0
Perham 34 0 0
Portage Lake 12 0 0
Saint Agatha 17 0 0
St. Francis 6 0 0
St. John Plt. 3 0 0
Stockholm 25 0 0
Un. Twp. of Connor 9 0 0
Un. Twp. of Sinclair 10 0 0
Un. Twp. of T17R5 7 0 0
Un.Twp. Madawaska Lk 19 0 0
Van Buren 57 0 0
Wade 12 0 0
Wallagrass 12 0 0
Washburn 133 0 0
Westfield 34 0 0
Westmanland 12 0 0
Winterville Plt. 9 0 0
Woodland 60 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 1 TOTAL: 1262 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 2
MUNICIPALITY KIEFFER, R. LEO NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Caribou 640 0 0
Easton 90 0 0
Fort Fairfield 269 0 0
Limestone 172 0 0
Presque Isle 587 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 2 TOTAL: 1758 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 3
MUNICIPALITY HOLLIS, HEIDI NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Amity 4 0 0
Bancroft 2 0 0
Carroll Plt. 4 0 0
Cary Plt. 4 0 0
Chester 43 0 0
Crystal 24 0 0
Drew Plt. 1 0 0
Dyer Brook 27 0 0
East Millinocket 110 0 0
Glenwood Plt. 1 0 0
Hammond 5 0 0
Haynesville 9 0 0
Hersey 4 0 0
Hodgdon 62 0 0
Houlton 324 0 0
Island Falls 77 0 0
Lakeville 8 0 0
Lee 71 0 0
Linneus 31 0 0
Littleton 36 0 0
Ludlow 20 0 0
Macwahoc Plt. 5 0 0
Mattawamkeag 31 0 0
Maxfield 8 0 0
Medway 66 0 0
Millinocket 317 0 0
Monticello 35 0 0
Mount Chase 27 0 0
New Limerick 43 0 0
Oakfield 20 0 1
Orient 10 0 0
Patten 86 0 0
Reed Plt. 10 0 0
Seboeis Plt. 6 0 0
Sherman 54 0 0
Smyrna 14 0 0
Springfield 23 0 0
Stacyville 28 0 0
Un. Twp. Indian Pur. 6 0 0
Un. Twp. of Kingman 1 0 0
Un. Twp. of Prentiss 7 0 0
Un.Twp. of Benedicta 4 0 0
Webster Plt. 3 0 0
Weston 20 0 0
Winn 27 0 0
Woodville 6 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 3 TOTAL: 1724 0 1
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 4
MUNICIPALITY CASSIDY, VINTON E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Addison 96 0 0
Alexander 22 0 0
Baileyville 110 0 0
Baring 14 0 0
Beals 28 0 0
Beddington 3 0 0
Calais 260 0 0
Centerville 4 0 0
Charlotte 28 0 0
Cherryfield 142 0 0
Codyville Plt. 0 0 0
COLUMBIA 32 0 0
Columbia Falls 44 0 0
Cooper 13 0 0
Crawford 14 0 0
Cutler 41 0 0
Danforth 31 0 0
Deblois 2 0 0
Dennysville 18 0 0
East Machias 106 0 0
Eastport 97 0 0
Grand Lake Stream Pl 12 0 0
Harrington 78 0 0
Indian Township 1 0 0
Jonesboro 40 0 0
Jonesport 0 0 0
Lubec 84 0 0
Machias 150 0 0
Machiasport 69 0 0
Marshfield 38 0 0
Meddybemps 22 0 0
Milbridge 111 0 0
Northfield 8 0 0
Pembroke 40 0 0
Perry 59 0 0
Pleasant Point Vt.Dt 0 0 0
Princeton 54 0 0
Robbinston 38 0 0
Roque Bluffs 23 0 0
Steuben 51 0 0
Talmadge 5 0 0
Topsfield 9 0 0
Un. Twp. No. 21 7 0 0
Un. Twp. No. 27 2 0 0
Un. Twp. of Brookton 24 0 0
Un. Twp. of Edmunds 14 0 0
Un. Twp. of Trescott 2 0 0
Vanceboro 6 0 0
Waite 4 0 0
Wesley 10 0 0
Whiting 26 0 0
Whitneyville 20 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 4 TOTAL: 2112 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 5
MUNICIPALITY PINKHAM, RALPH E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Bar Harbor 325 0 0
Blue Hill 237 0 0
Brooklin 72 0 0
Brooksville 92 0 0
Cranberry Isles 15 0 0
Deer Isle 115 0 0
Ellsworth 724 0 0
Franklin 93 0 0
Frenchboro 3 0 0
Gouldsboro 194 0 0
Hancock 188 0 0
Lamoine 166 0 0
Mount Desert 234 0 0
Sedgwick 80 0 0
Sorrento 32 0 0
Southwest Harbor 161 0 0
Stonington 68 0 0
Sullivan 107 0 0
Surry 107 0 0
Swan's Island 40 0 0
Tremont 91 0 0
Trenton 116 0 0
Un. Twp. No. 8, S.D. 7 0 1
Winter Harbor 56 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 5 TOTAL: 3323 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 6
MUNICIPALITY BAXTER, SCOTT W. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Amherst 25 0 0
Aurora 21 0 0
Bradley 52 0 0
Brewer 743 0 0
Bucksport 307 0 1
Castine 92 0 0
Clifton 45 0 0
Dedham 133 0 0
Eastbrook 30 0 0
Eddington 127 0 0
Great Pond 4 0 0
Holden 270 0 0
Mariaville 23 0 0
Milford 133 0 0
Orland 130 0 0
Orrington 274 0 0
Osborn 13 0 0
Otis 32 0 0
Penobscot 95 0 0
Un. Twp. of DTT9/T10 3 0 0
Verona 45 0 0
Waltham 23 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 6 TOTAL: 2620 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 7
MUNICIPALITY CARR, RODERICK W. GALLANT, ERNEST A. OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Alton 16 21 0
Burlington 25 1 0
Edinburg 8 2 0
Enfield 92 10 0
Glenburn 168 152 0
Greenbush 54 25 0
Howland 77 13 0
Lagrange 40 7 1
Lincoln 462 45 0
Lowell 29 1 0
Old Town 342 139 0
Orono 260 187 0
Passadumkeag 20 5 0
Penobscot Nation VD 3 6 0
------ ------ -----
DISTRICT 7 TOTAL: 1596 614 1
72.2% 27.8% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 8
MUNICIPALITY HALL, STEPHEN E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Abbot 42 0 0
Atkinson 15 0 0
Beaver Cove 19 0 0
Bowerbank 24 0 0
Bradford 53 0 0
Brownville 91 0 0
Cambridge 59 0 0
Charleston 103 0 0
Corinna 185 0 0
Corinth 142 0 1
Dexter 402 0 0
Dover-Foxcroft 480 0 0
Exeter 58 0 0
Garland 117 0 0
Greenville 207 0 0
Guilford 152 0 0
Harmony 50 0 0
Hudson 67 0 0
Kingsbury Plt. 5 0 0
Lake View Plt. 9 0 0
Medford 11 0 0
Milo 137 0 0
Monson 71 0 0
Parkman 30 0 0
Ripley 101 0 0
Sangerville 94 0 0
Sebec 46 0 0
Shirley 25 0 0
Un. Twp. of T1 R9 4 0 0
Un.Twp. of Orneville 3 0 0
Wellington 4 0 0
Willimantic 24 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 8 TOTAL: 2830 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 9
MUNICIPALITY SAWYER, W. TOM, JR. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Bangor 2018 0 5
Veazie 192 0 1
------ ------ -----
DISTRICT 9 TOTAL: 2210 0 6
99.7% 0.0% 0.3%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 10
MUNICIPALITY MITCHELL, BETTY LOU NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Canaan 79 0 0
Carmel 131 0 0
Detroit 39 0 0
Dixmont 73 0 0
Etna 62 0 0
Hampden 609 0 0
Hartland 125 0 0
Hermon 304 0 0
Kenduskeag 78 0 0
Levant 106 0 0
Newburgh 125 0 0
Newport 222 0 1
Palmyra 86 0 0
Pittsfield 274 0 1
Plymouth 69 0 0
St. Albans 115 0 0
Stetson 64 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 10 TOTAL: 2561 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 11
MUNICIPALITY WESER, LESTER R. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Appleton 66 0 0
Belfast 472 0 1
Belmont 49 0 0
Brooks 59 0 0
Burnham 40 0 0
Frankfort 40 0 0
Freedom 29 0 0
Islesboro 53 0 1
Jackson 27 0 0
Knox 58 0 0
Liberty 81 0 0
Lincolnville 161 0 0
Monroe 44 0 0
Montville 40 0 0
Morrill 104 0 0
Northport 100 0 0
Palermo 113 0 0
Prospect 32 0 0
Searsmont 59 0 0
Searsport 216 0 0
Stockton Springs 118 0 0
Swanville 34 0 0
Thorndike 22 0 1
Troy 50 0 0
Unity 112 0 0
Waldo 40 0 0
Winterport 303 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 11 TOTAL: 2522 0 3
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 12
MUNICIPALITY GARNETT, ROY D. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Camden 459 0 0
Cushing 93 0 1
Friendship 142 0 0
Hope 151 0 0
Isle au Haut 7 0 0
Matinicus Isle Plt. 7 0 0
North Haven 25 0 0
Owl's Head 175 0 0
Rockland 411 0 0
Rockport 359 0 0
South Thomaston 121 0 0
St. George 177 0 0
Thomaston 189 0 0
Union 226 0 0
Vinalhaven 41 0 0
Warren 203 0 0
Washington 72 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 12 TOTAL: 2858 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 13
MUNICIPALITY MILLS, S. PETER NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Athens 38 0 0
Bingham 95 0 0
Brighton Plt. 1 0 0
Caratunk 20 0 0
Clinton 257 0 0
Cornville 89 0 2
Dennistown Plt. 5 0 0
Embden 48 0 0
Fairfield 222 0 0
Highland Plt. 14 0 0
Jackman 31 0 0
Madison 231 0 0
Moose River 17 0 0
Moscow 21 0 0
New Portland 64 0 0
Norridgewock 152 0 0
Pleasant Ridge Plt. 11 0 0
Skowhegan 467 0 0
Solon 72 0 0
The Forks Plt. 6 0 0
Un. Twp. of Rockwood 23 0 0
West Forks Plt. 8 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 13 TOTAL: 1892 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 14
MUNICIPALITY NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Albion 0 0 1
Belgrade 0 0 0
Benton 0 0 1
Mount Vernon 0 0 0
Oakland 0 0 2
Sidney 0 0 2
Waterville 0 0 3
Winslow 0 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 14 TOTAL: 0 0 9
0.0% 0.0% 100.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 15
MUNICIPALITY MOSS, WAYNE S. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Augusta 1267 0 0
China 243 0 0
Vassalboro 163 0 1
Winslow 204 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 15 TOTAL: 1877 0 1
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 16
MUNICIPALITY HARRIS, JOHN C. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Alna 68 0 0
Boothbay 349 0 0
Boothbay Harbor 343 0 0
Bremen 86 0 0
Bristol 280 0 0
Damariscotta 264 0 1
Dresden 116 0 0
Edgecomb 99 0 0
Jefferson 165 0 0
Monhegan Plt. 7 0 0
Newcastle 210 0 0
Nobleboro 160 0 0
Pittston 203 0 1
Somerville 35 0 0
South Bristol 88 0 0
Southport 164 0 0
Waldoboro 450 0 0
Westport 79 0 0
Whitefield 158 0 0
Windsor 153 0 0
Wiscasset 275 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 16 TOTAL: 3752 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 17
MUNICIPALITY BENOIT, JOHN W. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Anson 119 0 0
Avon 24 0 0
Carrabassett Valley 48 0 0
Carthage 20 0 0
Chesterville 78 0 0
Coplin Plt. 6 0 0
Dallas Plt. 34 0 0
Eustis 46 0 0
Farmington 625 0 0
Industry 74 0 0
Jay 121 0 0
Kingfield 103 0 3
Madrid 8 0 0
Mercer 34 0 0
New Sharon 151 0 0
New Vineyard 64 0 0
Phillips 52 0 0
Rangeley 178 0 0
Rangeley Plt. 12 0 0
Rome 71 0 0
Sandy River Plt. 10 0 0
Smithfield 73 0 0
Starks 26 0 0
Strong 94 0 0
Temple 52 0 0
Un. Twp. of Freeman 18 0 0
Un. Twp. of Perkins 0 0 0
Vienna 46 0 0
Weld 57 0 0
Wilton 370 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 17 TOTAL: 2614 0 3
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 18
MUNICIPALITY RHEAUME, PAUL NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Chelsea 115 0 0
Farmingdale 248 0 0
Gardiner 428 0 0
Hallowell 267 0 2
Manchester 292 0 0
Monmouth 229 0 0
Randolph 118 0 0
Readfield 201 0 0
Richmond 193 0 0
West Gardiner 174 0 0
Winthrop 531 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 18 TOTAL: 2796 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 19
MUNICIPALITY SMALL, MARY E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Arrowsic 37 0 0
Bath 627 0 0
Bowdoin 131 0 1
Bowdoinham 181 0 0
Georgetown 95 0 0
Harpswell 527 0 0
Phippsburg 172 0 0
Topsham 491 0 0
West Bath 166 0 0
Woolwich 256 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 19 TOTAL: 2683 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 20
MUNICIPALITY STEVENS, ALBERT G., JR. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Fayette 58 0 0
Greene 194 0 0
Leeds 55 0 0
Lisbon 313 0 0
Litchfield 174 0 0
Livermore 114 0 0
Livermore Falls 124 0 0
Minot 102 0 0
Sabattus 103 0 0
Turner 183 0 0
Wales 59 0 0
Wayne 160 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 20 TOTAL: 1639 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 21
MUNICIPALITY MADORE, PAUL B. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Lewiston 616 0 2
------ ------ -----
DISTRICT 21 TOTAL: 616 0 2
99.7% 0.0% 0.3%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 22
MUNICIPALITY STRICKER, SUE K. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Auburn 1090 0 0
Durham 147 0 0
Lewiston 79 0 0
Poland 226 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 22 TOTAL: 1542 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 23
MUNICIPALITY HARRIMAN, PHILIP E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Brunswick 1108 0 0
Freeport 661 0 0
Yarmouth 1201 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 23 TOTAL: 2970 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 24
MUNICIPALITY FERGUSON, NORMAN K., NO CANDIDATE OTHER
JR.
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Andover 61 0 0
Bethel 243 0 0
Brownfield 58 0 0
Buckfield 104 0 1
Byron 10 0 0
Canton 43 0 0
Dixfield 134 0 0
Fryeburg 168 0 0
Gilead 7 0 0
Greenwood 48 0 0
Hanover 46 0 0
Hartford 47 0 0
Hiram 82 0 0
Lincoln Plt. 14 0 0
Lovell 64 0 0
Magalloway Plt. 8 0 0
Mexico 137 0 1
Newry 30 0 0
Peru 61 0 0
Porter 78 0 0
Roxbury 17 0 0
Rumford 358 0 0
Stoneham 11 0 0
Stow 19 0 0
Sumner 56 0 0
Un. Twp. of Albany 31 0 0
Un. Twp. of Milton 3 0 0
Upton 6 0 0
Waterford 159 0 0
Woodstock 86 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 24 TOTAL: 2189 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 25
MUNICIPALITY BENNETT, RICHARD A. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Baldwin 81 0 0
Bridgton 389 0 0
Casco 176 0 0
Denmark 84 0 0
Harrison 235 0 0
Hebron 94 0 1
Mechanic Falls 129 0 0
Naples 221 0 0
Norway 336 0 0
Otisfield 181 0 2
Oxford 229 0 0
Paris 429 0 0
Sebago 104 0 1
Sweden 24 0 0
West Paris 174 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 25 TOTAL: 2886 0 4
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 26
MUNICIPALITY BUTLAND, JEFFREY H. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Cumberland 966 0 1
Gray 481 0 0
New Gloucester 302 0 0
North Yarmouth 262 0 0
Pownal 79 0 0
Raymond 310 0 0
Windham 929 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 26 TOTAL: 3329 0 1
100.0% 0.0% <0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 27
MUNICIPALITY ABROMSON, I. JOEL NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Falmouth 1233 0 1
Long Island 31 0 0
Portland 1672 0 1
------ ------ -----
DISTRICT 27 TOTAL: 2936 0 2
99.9% 0.0% 0.1%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 28
MUNICIPALITY HOPKINS, DUNCAN T., JR. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Portland 1023 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 28 TOTAL: 1023 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 29
MUNICIPALITY HILLOCK, KEITH E. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Gorham 791 0 0
Standish 609 0 4
Westbrook 863 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 29 TOTAL: 2263 0 4
99.8% 0.0% 0.2%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 30
MUNICIPALITY AMERO, JANE A. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Cape Elizabeth 1459 0 0
Scarborough 333 0 0
South Portland 1724 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 30 TOTAL: 3516 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 31
MUNICIPALITY PENDEXTER, JOAN M. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Buxton 89 0 0
Dayton 102 0 0
Old Orchard Beach 351 0 0
Saco 676 0 0
Scarborough 860 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 31 TOTAL: 2078 0 0
100.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 32
MUNICIPALITY MARTIN, LEO G. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Arundel 166 0 0
Biddeford 348 0 0
Kennebunk 1046 0 6
Kennebunkport 585 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 32 TOTAL: 2145 0 6
99.7% 0.0% 0.3%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 33
MUNICIPALITY HERLIHY, JOSEPH P. MACKINNON, BRUCE W. OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Berwick 47 63 0
North Berwick 75 196 0
Sanford 244 615 0
Wells 163 321 0
------ ------ -----
DISTRICT 33 TOTAL: 529 1195 0
30.7% 69.3% 0.0%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 34
MUNICIPALITY LIBBY, JAMES D. LORD, WILLIS A. OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Acton 96 75 0
Alfred 74 151 0
Buxton 442 148 0
Cornish 30 55 0
Hollis 262 107 0
Lebanon 137 120 0
Limerick 44 112 5
Limington 97 123 0
Lyman 90 145 0
Newfield 89 33 0
Parsonsfield 61 42 0
Shapleigh 79 100 0
Waterboro 104 297 0
------ ------ -----
DISTRICT 34 TOTAL: 1605 1508 5
51.5% 48.4% 0.2%
-----------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 35
MUNICIPALITY MURPHY, ELEANOR M. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- ----------------------- ---------------------- -----
Berwick 162 0 0
Eliot 352 0 0
Kittery 507 0 5
Ogunquit 86 0 0
South Berwick 309 0 0
York 642 0 0
------ ------ -----
DISTRICT 35 TOTAL: 2058 0 5
99.8% 0.0% 0.2%
|
© Department of the Secretary of State |