ANDROSCOGGIN
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
AUBURN 299 136 11 77 936 497 438 0
DURHAM 15 25 3 15 33 43 42 0
GREENE 16 19 1 8 94 62 60 0
LEEDS 8 9 1 4 25 25 35 0
LEWISTON 547 211 21 61 3060 813 978 0
LISBON 67 36 2 24 282 185 125 0
LIVERMORE 14 17 3 11 31 64 29 0
LIVERMORE FALLS 26 29 3 14 41 152 86 0
MECHANIC FALLS 22 17 1 4 75 28 40 0
MINOT 6 12 2 3 42 22 23 1
POLAND 26 18 4 14 84 77 44 0
SABATTUS 20 24 1 12 115 36 62 0
TURNER 21 20 1 7 84 57 57 2
WALES 7 3 0 2 25 11 13 0
COUNTY TOTAL: 1094 576 54 256 4927 2072 2032 3
AROOSTOOK
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ALLAGASH 4 2 0 0 0 1 4 0
AMITY 5 0 0 0 1 1 2 0
ASHLAND 42 3 0 1 5 14 35 0
BANCROFT 2 0 0 2 1 0 2 0
BLAINE 15 8 1 0 0 7 12 0
BRIDGEWATER 13 13 1 0 1 8 15 0
CARIBOU 153 52 6 10 21 60 226 0
CARY PLT. 4 1 0 0 0 1 5 0
CASTLE HILL 7 2 1 2 0 4 3 0
CASWELL 7 1 1 1 1 2 20 0
CHAPMAN 5 4 0 0 1 2 8 0
CRYSTAL 4 1 0 0 1 1 5 0
CYR PLT. 10 0 0 0 4 4 5 0
DYER BROOK 2 3 0 0 0 0 7 0
EAGLE LAKE 48 6 0 1 5 12 24 0
EASTON 22 15 0 0 1 14 18 0
FORT FAIRFIELD 72 31 1 2 4 30 95 1
FORT KENT 195 37 3 6 30 63 142 0
FRENCHVILLE 63 4 2 5 11 17 92 0
GARFIELD PLT. 5 1 0 0 0 0 1 0
GRAND ISLE 31 9 0 1 17 6 38 0
HAMLIN 11 5 0 0 2 5 11 0
HAMMOND 1 0 0 0 0 0 2 0
HAYNESVILLE 5 0 0 0 0 3 3 0
HERSEY 0 2 0 0 0 0 0 0
HODGDON 6 6 1 0 1 10 12 0
HOULTON 111 27 4 10 9 38 81 0
ISLAND FALLS 14 2 0 1 2 1 18 0
LIMESTONE 42 10 2 2 9 27 67 0
LINNEUS 8 5 0 0 0 1 6 0
LITTLETON 11 2 0 0 0 6 10 0
LUDLOW 3 0 0 3 0 1 5 0
MACWAHOC PLT. 5 4 0 0 0 1 4 0
MADAWASKA 260 24 1 5 100 70 250 0
MADAWASKA LAKE
T16 R4 6 0 0 0 0 10 8 0
MAPLETON 20 14 1 1 2 10 27 0
MARS HILL 24 8 0 0 0 9 26 0
MASARDIS 5 1 0 0 0 3 3 0
MERRILL 2 6 0 0 0 2 4 0
MONTICELLO 12 2 0 0 1 2 9 0
MORO PLT. 0 0 0 0 0 0 0 0
NASHVILLE PLT. 2 2 0 1 0 0 0 0
NEW CANADA 14 1 0 0 2 0 6 0
NEW LIMERICK 2 1 0 5 0 1 6 0
NEW SWEDEN 12 1 0 1 3 13 21 0
OAKFIELD 14 3 0 1 0 1 8 0
ORIENT 2 2 0 0 0 4 5 0
OXBOW 3 1 0 0 0 1 2 0
PERHAM 3 3 1 2 0 3 8 0
PORTAGE LAKE 14 3 0 2 0 10 13 0
PRESQUE ISLE 164 38 1 9 32 77 160 0
REED PLT. 2 0 0 0 0 1 2 0
SAINT AGATHA 41 5 0 1 9 7 81 0
SHERMAN 26 3 2 0 1 11 19 0
SMYRNA 6 4 1 0 0 3 3 1
ST. JOHN PLT. 10 1 0 0 3 2 10 0
ST. FRANCIS 23 0 1 0 1 5 21 0
STOCKHOLM 12 4 0 3 1 7 23 0
UN.TWP. BENEDICTA 2 0 0 2 0 0 6 0
UN.TWP. CONNOR 6 3 0 2 1 3 16 0
UN.TWP. SINCLAIR
T17 R4 11 1 0 0 1 9 19 0
UN.TWP. T17 R5 2 4 0 2 0 2 9 0
VAN BUREN 150 13 3 4 57 42 197 0
WADE 2 1 0 0 0 1 7 0
WALLAGRASS 25 4 1 0 1 10 18 0
WASHBURN 24 4 0 2 2 8 21 0
WESTFIELD 18 8 0 0 0 1 16 0
WESTMANLAND 0 0 0 0 0 1 1 0
WESTON 1 1 0 0 0 1 3 0
WINTERVILLE PLT. 8 0 0 1 2 4 1 0
WOODLAND 25 6 1 3 1 21 28 0
COUNTY TOTAL: 1879 428 36 94 347 695 2035 2
FRANKLIN
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
AVON 3 2 0 0 2 9 4 0
CARRABASSETT VALLEY 4 0 0 1 0 20 1 0
CARTHAGE 4 4 0 1 2 9 5 0
CHESTERVILLE 4 13 1 1 1 26 9 0
COPLIN PLT. 0 2 0 1 0 2 1 0
DALLAS PLT. 0 2 0 0 0 3 2 0
EUSTIS 8 3 0 0 1 14 7 0
FARMINGTON 22 42 0 19 23 238 30 0
INDUSTRY 4 1 1 2 4 31 5 0
JAY 59 72 4 8 87 314 79 0
KINGFIELD 6 4 0 6 3 28 14 0
MADRID 0 2 0 3 0 4 3 0
NEW SHARON 2 14 0 6 4 44 5 0
NEW VINEYARD 7 1 1 2 1 26 3 0
PHILLIPS 2 5 0 6 0 32 3 0
RANGELEY 7 0 22 0 3 22 6 0
RANGELY PLT. 3 1 0 1 0 3 0 0
SANDY RIVER PLT. 0 0 0 0 0 2 2 0
STRONG 12 9 0 5 4 36 8 0
TEMPLE 6 12 1 3 3 32 10 0
WELD 2 7 0 5 2 27 4 0
WILTON 23 35 1 9 19 215 41 0
COUNTY TOTAL: 178 231 31 79 159 1137 242 0
HANCOCK
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
AMHERST 4 4 0 2 0 2 4 0
AURORA 1 3 0 0 0 2 1 0
BAR HARBOR 42 59 2 60 3 28 40 1
BLUE HILL 18 19 0 70 2 11 29 0
BROOKLIN 5 5 0 27 0 11 11 0
BROOKSVILLE 9 12 0 27 1 10 9 0
BUCKSPORT 106 18 3 25 9 31 57 1
CASTINE 9 9 2 22 5 10 19 0
CRANBERRY ISLES 6 5 0 10 1 1 5 0
DEDHAM 39 17 0 1 2 8 12 0
DEER ISLE 11 38 0 29 1 12 30 0
EASTBROOK 5 0 1 3 0 1 7 0
ELLSWORTH 96 29 2 60 16 39 73 0
FRANKLIN 13 5 1 37 1 4 9 0
FRENCHBORO 1 2 0 1 0 0 2 0
GOULDSBORO 24 10 0 21 1 11 16 0
GREAT POND 0 1 0 1 0 0 1 0
HANCOCK 22 15 2 25 2 16 19 0
LAMOINE 18 15 1 14 2 15 16 0
MARIAVILLE 5 2 1 1 0 0 3 0
MOUNT DESERT 33 28 0 40 0 17 26 0
ORLAND 73 17 0 30 1 10 32 0
OSBORN 0 2 0 1 0 0 1 0
OTIS 9 1 0 1 0 3 2 0
PENOBSCOT 27 18 0 25 0 21 25 0
SEDGWICK 7 8 0 28 0 11 13 0
SORRENTO 8 7 0 3 0 3 8 0
SOUTHWEST HARBOR 18 28 1 32 3 10 21 0
STONINGTON 16 11 0 10 0 5 16 0
SULLIVAN 10 9 0 9 0 3 10 0
SURRY 16 8 0 29 0 8 19 0
SWAN'S ISLAND 6 3 1 2 0 2 6 0
TREMONT 31 15 0 28 0 6 19 0
TRENTON 11 11 0 10 0 5 20 0
UN.TWP. 8 5 0 0 0 0 0 2 0
VERONA 10 7 0 8 0 3 7 0
WALTHAM 6 1 0 0 0 1 3 0
WINTER HARBOR 15 1 0 4 1 5 6 0
COUNTY TOTAL: 735 443 17 696 51 325 599 2
KENNEBEC
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ALBION 15 10 0 4 3 13 24 0
CHINA 28 43 6 5 9 58 58 0
MONMOUTH 20 47 0 9 48 56 47 0
WAYNE 7 21 1 17 6 29 24 0
COUNTY TOTAL: 70 121 7 35 66 156 153 0
OXFORD
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ALBANY TWP. 0 5 0 0 3 4 2 0
ANDOVER 8 8 0 0 5 5 6 0
BETHEL 15 27 6 9 24 80 41 0
BROWNFIELD 4 4 0 5 1 6 22 0
BUCKFIELD 5 7 0 5 14 18 29 0
BYRON 3 1 0 0 0 4 4 0
CANTON 4 9 0 2 9 15 14 0
DENMARK 6 12 0 6 0 6 9 0
DIXFIELD 11 12 1 1 17 84 19 0
FRYEBURG 8 11 0 3 4 22 22 0
GILEAD 1 0 1 0 1 4 1 0
GREENWOOD 0 2 0 1 4 4 12 0
HANOVER 0 2 2 0 1 4 0 0
HARTFORD 1 3 1 5 7 8 8 0
HEBRON 2 5 0 3 8 6 9 0
HIRAM 8 5 1 5 2 19 13 0
LINCOLN PLT. 1 0 0 0 0 0 1 0
LOVELL 8 8 1 1 4 30 22 0
MAGALLOWAY PLT. 1 0 0 0 0 1 3 0
MEXICO 60 37 2 2 41 113 80 0
MILTON PLT. 0 0 0 0 0 2 1 0
NEWRY 2 2 0 1 2 6 4 0
NORWAY 20 18 2 9 33 77 38 0
OTISFIELD 1 12 0 2 7 29 24 0
OXFORD 14 12 1 3 23 31 26 0
PARIS 16 18 5 8 30 54 42 0
PERU 11 12 0 2 19 32 15 0
PORTER 4 15 3 8 0 26 17 0
ROXBURY 4 2 0 0 0 13 7 0
RUMFORD 154 72 4 28 157 297 166 0
STONEHAM 1 0 0 0 3 6 4 0
STOW 0 4 0 3 6 3 7 0
SUMNER 4 4 0 1 11 10 10 0
SWEDEN 3 1 0 1 0 5 6 0
UN.TWP. MASON 1 0 0 0 1 0 1 0
UPTON 2 1 0 1 0 1 2 0
WATERFORD 6 7 0 2 7 21 15 0
WEST PARIS 6 7 4 13 15 14 15 0
WOODSTOCK 8 1 0 3 8 20 17 0
COUNTY TOTAL: 403 346 34 133 467 1080 734 0
PENOBSCOT
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ALTON 14 5 0 0 0 0 5 0
BANGOR 1518 460 8 48 26 157 495 0
BRADFORD 16 10 0 1 0 6 13 0
BRADLEY 81 37 2 3 1 15 17 0
BREWER 288 108 2 8 20 47 117 0
BURLINGTON 8 2 0 0 1 1 14 0
CARMEL 41 23 1 1 1 9 19 0
CARROLL PLT. 5 2 0 0 1 2 1 0
CHARLESTON 27 20 0 4 2 7 14 0
CHESTER 7 2 0 0 0 1 2 0
CLIFTON 11 31 0 0 1 2 2 0
CORINNA 41 11 0 1 3 17 16 0
CORINTH 60 13 1 0 0 10 16 0
DEXTER 116 30 0 8 4 23 62 0
DIXMONT 14 17 0 4 0 10 11 0
DREW PLT. 2 0 0 2 0 0 1 0
EAST MILLINOCKET 65 20 0 0 4 22 58 0
EDDINGTON 59 47 1 0 0 7 18 0
EDINBURG 13 5 0 0 0 1 5 0
ENFIELD 116 29 1 4 1 22 70 0
ETNA 18 5 0 5 0 8 10 0
EXETER 31 15 0 0 1 3 18 0
GARLAND 31 15 0 0 1 3 18 0
GLENBURN 129 46 0 9 3 25 52 0
GREENBUSH 35 19 0 1 2 5 29 0
HAMPDEN 191 101 3 13 5 53 114 0
HERMON 113 27 1 5 4 13 54 0
HOLDEN 80 46 0 9 5 13 54 0
HOWLAND 80 23 0 1 3 13 55 0
HUDSON 27 12 0 0 0 3 11 0
INDIAN ISLAND
VOTING DISTRICT 18 12 0 5 1 2 7 0
INDIAN PURCHASE
T3 & T4 4 1 0 0 2 1 0 0
KENDUSKEAG 27 14 1 1 1 6 12 0
KINGMAN 16 3 1 0 1 3 10 0
LAGRANGE 16 3 0 0 0 5 7 0
LAKEVILLE 1 1 0 1 0 0 3 0
LEE 26 4 1 1 0 4 12 0
LEVANT 65 20 1 1 2 15 20 0
LINCOLN 143 44 0 5 3 30 74 0
LOWELL 8 3 1 1 2 2 5 0
MATTAWAMKEAG 31 6 0 1 0 10 29 0
MAXFIELD 2 1 0 0 0 0 2 0
MEDWAY 29 15 0 2 1 8 17 0
MILFORD 105 84 0 3 2 17 63 0
MILLINOCKET 199 68 2 12 14 47 129 0
MOUNT CHASE 3 2 0 0 0 1 2 0
NEWBURGH 48 19 0 2 1 6 14 0
NEWPORT 80 8 1 3 0 20 35 0
OLD TOWN 260 158 5 14 17 49 201 0
ORONO 133 462 0 28 8 29 68 0
ORRINGTON 76 41 1 5 2 15 28 0
PASSADUMKEAG 13 3 0 0 0 3 6 0
PATTEN 37 6 0 0 1 4 28 0
PLYMOUTH 18 8 0 1 1 4 11 0
SEBOEIS PLT. 6 1 0 0 0 1 0 0
SPRINGFIELD 8 0 0 0 0 0 6 0
STACYVILLE 18 7 0 0 0 6 11 0
STETSON 20 9 0 0 1 3 16 0
VEAZIE 64 73 1 4 2 12 15 0
WEBSTER PLT. 1 0 0 0 0 1 1 0
WINN 9 6 0 0 0 3 5 0
WOODVILLE 6 3 0 0 0 1 1 0
COUNTY TOTAL: 4727 2266 35 217 151 806 2209 0
PISCATAQUIS
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ABBOT 22 3 0 0 1 3 6 0
ATKINSON 28 10 1 1 0 10 24 0
BEAVER COVE 2 3 0 2 1 3 6 0
BOWERBANK 7 1 0 0 0 0 2 0
BROWNVILLE 83 20 1 1 1 9 33 0
DOVER-FOXCROFT 134 48 3 11 5 39 70 0
GREENVILLE 74 18 2 2 2 20 51 0
GUILFORD 40 14 0 4 1 9 31 0
KINGSBURY PLT. 1 0 0 0 0 1 2 0
LAKEVIEW PLT. 2 0 0 0 1 1 0 0
MEDFORD 5 4 0 0 0 2 3 0
MILO 145 31 0 4 3 31 63 0
MONSON 27 7 0 0 0 6 16 0
PARKMAN 20 9 0 3 0 5 10 0
SANGERVILLE 36 13 1 3 1 13 27 0
SEBEC 12 6 0 2 0 7 10 0
SHIRLEY 5 1 0 0 0 1 9 0
T1 R9 1 0 0 0 0 0 1 0
TAR10/TAR12 1 0 0 0 0 0 0 0
UN.TWP. ORNEVILLE 3 2 0 0 1 0 1 0
WELLINGTON 9 2 0 1 0 1 10 0
WILLIMANTIC 5 0 0 2 0 0 2 0
COUNTY TOTAL: 662 192 8 36 17 161 377 0
SOMERSET
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ANSON 28 9 0 6 2 41 19 0
ATHENS 6 2 0 1 2 16 5 0
BINGHAM 26 3 0 4 1 25 21 0
BRIGHTON PLT. 4 0 0 0 0 2 2 0
CAMBRIDGE 6 2 0 1 1 4 8 0
CANAAN 28 12 2 12 4 42 21 0
CARATUNK 5 1 0 0 0 0 1 0
CORNVILLE 10 1 0 0 0 31 10 0
DENNISTOWN PLT. 1 0 0 0 0 0 1 0
DETROIT 24 5 0 2 2 14 10 0
EMBDEN 8 3 0 0 1 14 9 0
FAIRFIELD 101 28 1 11 8 80 126 0
HARMONY 14 3 0 0 0 6 14 0
HARTLAND 41 1 0 1 1 13 25 0
HIGHLAND PLT. 5 0 0 0 0 1 3 0
JACKMAN 18 4 0 2 2 3 22 0
MADISON 100 20 1 9 2 110 126 0
MERCER 15 3 1 1 1 19 12 0
MOOSE RIVER 3 0 1 0 0 1 4 0
MOSCOW 9 4 0 0 1 13 11 0
NEW PORTLAND 4 0 0 4 0 21 5 0
NORRIDGEWOCK 31 14 0 6 3 54 30 0
PALMYRA 47 10 1 6 3 18 13 0
PITTSFIELD 124 27 1 5 3 72 51 0
PLEASANT RIDGE PLT. 5 1 0 0 0 0 4 0
RIPLEY 12 3 1 0 0 7 5 0
SKOWHEGAN 169 28 2 10 16 188 144 0
SMITHFIELD 8 7 0 3 1 12 11 0
SOLON 17 6 1 6 1 18 18 0
ST. ALBANS 28 10 0 6 1 21 29 0
STARKS 6 4 0 4 0 31 5 0
THE FORKS PLT. 0 0 0 0 0 1 1 0
UN.TWP. ROCKWOOD 5 3 0 2 2 3 5 0
WEST FORKS PLT. 5 0 0 0 0 1 5 0
COUNTY TOTAL: 913 214 12 102 58 882 776 0
WALDO
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
BELFAST 119 74 0 57 20 41 79 0
BELMONT 12 1 1 1 0 6 6 0
BROOKS 13 5 0 6 2 5 14 0
BURNHAM 15 6 2 1 0 13 11 0
FRANKFORT 27 16 0 2 0 11 17 0
FREEDOM 9 8 1 2 0 12 5 0
ISLESBORO 14 5 0 9 0 11 8 0
JACKSON 12 8 1 17 0 3 6 0
KNOX 8 2 0 1 0 3 9 0
LIBERTY 10 6 0 4 2 10 11 0
LINCOLNVILLE 27 26 0 27 1 14 38 0
MONROE 13 17 1 10 2 10 10 0
MONTVILLE 7 11 1 16 0 7 6 0
MORRILL 2 0 0 6 0 2 8 0
NORTHPORT 18 15 0 8 4 14 11 0
PALERMO 12 6 0 10 0 14 13 0
PROSPECT 13 6 0 11 0 11 7 0
SEARSMONT 21 11 0 12 2 5 14 0
SEARSPORT 46 23 1 14 2 16 25 0
STOCKTON SPRINGS 38 22 0 8 1 11 12 0
SWANVILLE 11 19 0 11 1 12 11 0
THORNDIKE 6 8 0 8 1 7 9 0
TROY 13 8 0 2 0 5 10 0
UNITY 20 7 1 8 0 13 15 0
WALDO 13 4 0 2 0 3 5 0
WINTERPORT 123 63 0 20 1 30 52 0
COUNTY TOTAL: 622 377 9 273 39 289 412 0
WASHINGTON
BALDACCI, CATHCART, HALLISEY, HAY, HOWANIEC, MILLS, MITCHELL,
JOHN, MARY B., SHAWN T., JEAN, JAMES P., JANET T., JAMES F.,
Bangor Orono Machiasport Blue Hill Lewiston Wilton Bangor WRITE-IN
ADDISON 18 7 11 10 0 4 8 1
ALEXANDER 11 7 0 0 0 5 2 0
BAILEYVILLE 41 9 2 2 2 6 22 0
BARING 10 0 0 0 0 3 2 0
BEALS 6 2 1 1 0 1 8 0
BEDDINGTON 1 0 0 3 0 1 0 0
CALAIS 37 28 6 4 3 25 28 0
CENTERVILLE 2 0 3 0 0 1 4 0
CHARLOTTE 10 0 3 0 0 6 6 0
CHERRYFIELD 17 8 2 14 0 8 15 0
CODYVILLE PLT. 2 0 0 0 0 0 0 0
COLUMBIA 6 6 3 0 0 1 0 0
COLUMBIA FALLS 8 3 6 1 0 5 4 0
COOPER 11 8 0 0 0 4 1 0
CRAWFORD 4 3 0 0 0 0 0 0
CUTLER 7 0 1 0 0 2 1 0
DANFORTH 11 7 2 0 1 2 4 0
DEBLOIS 2 1 3 0 1 0 0 0
DENNYSVILLE 7 5 0 1 1 1 2 0
EAST MACHIAS 21 15 3 5 0 12 8 0
EASTPORT 133 28 27 14 4 32 52 0
GRAND LAKE STREAM 8 1 0 0 0 0 4 0
HARRINGTON 32 5 4 1 2 5 8 0
INDIAN TWP.
VOTING DISTRICT 17 28 3 0 0 3 13 0
JONESBORO 19 2 1 3 0 5 6 0
JONESPORT 16 24 4 2 0 5 10 0
LUBEC 38 28 19 4 0 16 22 0
MACHIAS 64 27 8 10 6 13 30 0
MACHIASPORT 16 4 8 5 1 5 9 0
MARSHFIELD 7 2 0 0 0 0 10 0
MEDDYBEMPS 3 2 0 0 1 2 3 1
MILBRIDGE 14 11 2 5 0 7 34 0
NORTHFIELD 4 2 1 1 0 0 5 0
PEMBROKE 27 7 10 2 0 19 10 0
PERRY 14 6 6 5 0 7 13 0
PLEASANT POINT
VOTING DISTRICT 30 58 3 2 0 3 16 0
PRINCETON 17 5 5 1 0 6 8 0
ROBBINSTON 9 4 2 4 0 3 5 0
ROQUE BLUFFS 4 3 1 0 1 2 8 0
STEUBEN 24 8 3 17 0 11 9 0
TALMADGE 1 0 0 0 0 0 1 0
TOPSFIELD 9 3 1 1 0 4 8 0
TWP. 27 2 0 1 0 0 0 0 0
UN.TWP. 21 0 1 0 0 0 0 1 0
UN.TWP. BROOKTON 3 0 0 1 0 0 3 0
UN.TWP. EDMUNDS 14 0 6 1 0 6 4 0
VANCEBORO 9 1 0 0 0 3 5 0
WAITE 5 2 0 0 0 3 3 0
WESLEY 6 4 2 0 0 1 1 0
WHITING 22 6 5 1 1 6 7 0
WHITNEYVILLE 9 5 2 1 0 1 1 0
COUNTY TOTAL: 808 386 170 122 24 255 424 2
|