CUMBERLAND
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
BALDWIN 15 6 32 3 0
BRIDGTON 61 29 156 28 0
BRUNSWICK 558 501 290 312 1
CAPE ELIZABETH 171 222 225 343 0
CASCO 45 14 173 15 0
CUMBERLAND 147 100 150 149 0
FALMOUTH 222 186 201 302 0
FREEPORT 142 122 156 190 0
GORHAM 361 203 323 148 0
GRAY 270 81 134 81 0
HARPSWELL 117 103 132 88 0
HARRISON 15 11 53 5 0
LONG ISLAND 6 8 7 9 0
NAPLES 41 18 150 10 0
NEW GLOUCESTER 104 38 88 42 0
NORTH YARMOUTH 75 33 80 46 0
PORTLAND 1394 1949 1978 3748 0
POWNAL 28 18 43 23 0
RAYMOND 131 27 74 31 0
SCARBOROUGH 205 271 200 241 0
SEBAGO 18 13 87 11 0
SOUTH PORTLAND 479 705 477 732 0
STANDISH 98 69 353 41 0
WESTBROOK 677 538 379 312 0
WINDHAM 940 82 163 88 2
YARMOUTH 225 203 169 304 1
COUNTY TOTAL: 6545 5550 6273 7302 4
KENNEBEC
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
AUGUSTA 432 953 285 138 0
BELGRADE 69 58 52 29 0
BENTON 62 28 28 22 0
CHELSEA 63 57 39 15 0
CLINTON 140 39 63 47 0
FARMINGDALE 77 73 40 20 0
FAYETTE 17 14 24 7 0
GARDINER 311 242 115 67 0
HALLOWELL 111 112 102 88 1
LITCHFIELD 63 49 56 27 2
MANCHESTER 76 74 34 26 0
MOUNT VERNON 12 28 37 9 0
OAKLAND 117 110 77 35 0
PITTSTON 95 75 51 26 0
RANDOLPH 91 85 45 23 0
READFIELD 89 65 47 27 0
ROME 22 21 19 14 0
SIDNEY 81 77 62 18 0
VASSALBORO 70 100 68 41 0
VIENNA 13 10 21 7 0
WATERVILLE 434 474 180 180 0
WEST GARDINER 151 36 35 15 0
WINDSOR 38 32 34 17 0
WINSLOW 170 252 84 66 0
WINTHROP 118 137 103 58 0
COUNTY TOTAL: 2922 3201 1701 1022 3
KNOX
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
APPLETON 24 2 23 9 0
CAMDEN 114 75 134 38 0
CUSHING 14 6 16 2 0
FRIENDSHIP 23 4 12 5 0
HOPE 11 11 14 4 0
ISLE AU HAUT 2 1 5 3 0
MATINICUS ISLE PLT. 1 3 4 1 0
NORTH HAVEN 15 1 11 3 0
OWLS HEAD 30 12 19 6 0
ROCKLAND 114 61 87 53 0
ROCKPORT 78 40 66 26 0
SOUTH THOMASTON 24 14 21 8 0
ST. GEORGE 83 62 68 32 0
THOMASTON 54 27 31 22 0
UNION 27 15 26 13 0
VINALHAVEN 11 12 14 14 0
WARREN 34 22 29 16 0
WASHINGTON 31 23 36 6 0
COUNTY TOTAL: 690 391 616 261 0
LINCOLN
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
ALNA 10 17 17 4 0
BOOTHBAY 31 18 24 23 0
BOOTHBAY HARBOR 32 25 26 5 0
BREMEN 16 14 13 5 0
BRISTOL 51 29 54 25 0
DAMARISCOTTA 36 31 49 12 0
DRESDEN 35 18 29 17 0
EDGECOMB 14 11 17 11 0
JEFFERSON 29 25 41 11 0
MONHEGAN 2 4 9 2 0
NEWCASTLE 45 24 30 12 0
NOBLEBORO 18 17 36 14 0
SOMERVILLE 9 15 9 3 0
SOUTH BRISTOL 11 12 29 4 0
SOUTHPORT 10 13 13 0 0
WALDOBORO 101 77 105 64 0
WESTPORT 10 15 11 9 0
WHITEFIELD 102 64 55 29 0
WISCASSET 59 32 48 24 0
COUNTY TOTAL: 621 461 615 274 0
SAGADAHOC
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
ARROWSIC 18 10 23 18 0
BATH 237 191 165 174 0
BOWDOIN 32 17 28 24 0
BOWDOINHAM 73 41 56 48 0
GEORGETOWN 53 29 34 31 0
PHIPPSBURG 50 26 23 16 0
RICHMOND 78 56 72 42 0
TOPSHAM 151 138 118 101 0
WEST BATH 56 33 43 21 0
WOOLWICH 55 45 37 52 0
COUNTY TOTAL: 803 586 599 527 0
YORK
DIAMOND, DUTREMBLE, TITCOMB, TROUBH,
WILLIAM, DENNIS L., BONNIE L., WILLIAM B.,
Windham Biddeford Casco Portland WRITE-IN
ACTON 9 31 57 4 0
ALFRED 18 64 84 9 0
ARUNDEL 20 156 40 6 0
BERWICK 26 79 53 16 0
BIDDEFORD 210 3272 239 161 0
BUXTON 140 228 349 76 1
CORNISH 12 13 68 11 0
DAYTON 4 63 26 2 0
ELIOT 20 58 65 20 0
HOLLIS 45 68 176 24 0
KENNEBUNK 66 255 154 66 0
KENNEBUNKPORT 24 86 87 21 0
KITTERY 63 143 177 39 0
LEBANON 29 60 59 15 0
LIMERICK 21 45 74 18 0
LIMINGTON 22 34 113 21 0
LYMAN 20 116 77 20 0
NEWFIELD 2 10 34 2 0
NORTH BERWICK 24 49 33 11 0
OGUNQUIT 6 23 30 8 0
OLD ORCHARD BEACH 147 486 82 94 0
PARSONSFIELD 10 11 55 8 0
SACO 184 1425 191 129 0
SANFORD 174 834 227 147 0
SHAPLEIGH 17 49 59 16 0
SOUTH BERWICK 33 54 46 16 0
WATERBORO 23 108 166 22 0
WELLS 52 122 95 32 0
YORK 37 114 151 59 0
COUNTY TOTAL: 1458 8056 3067 1073 1
|