Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

Skip All Navigation

 

2005 SCHEDULE T - 018 52618 - Anthem Health Plans of ME Inc Quarter 3

  Line Guaranty Fund Is Insurer Licensed? Premiums Medicare Title XVIII Medicaid Title XIX Federal Employees Health Benefits Program Premiums Life and Annuity Premiums and Deposit-type Contract Funds Property/Casualty Premiums
01 Alabama AL NO NO 0 0 0 0 0 0
02 Alaska AK NO NO 0 0 0 0 0 0
03 Arizona AZ NO NO 0 0 0 0 0 0
04 Arkansas AR NO NO 0 0 0 0 0 0
05 California CA NO NO 0 0 0 0 0 0
06 Colorado CO NO NO 0 0 0 0 0 0
07 Connecticut CT NO NO 0 0 0 0 0 0
08 Delaware DE NO NO 0 0 0 0 0 0
09 Dist. Columbia DC NO NO 0 0 0 0 0 0
10 Florida FL NO NO 0 0 0 0 0 0
11 Georgia GA NO NO 0 0 0 0 0 0
12 Hawaii HI NO NO 0 0 0 0 0 0
13 Idaho ID NO NO 0 0 0 0 0 0
14 Illinois IL NO NO 0 0 0 0 0 0
15 Indiana IN NO NO 0 0 0 0 0 0
16 Iowa IA NO NO 0 0 0 0 0 0
17 Kansas KS NO NO 0 0 0 0 0 0
18 Kentucky KY NO NO 0 0 0 0 0 0
19 Louisiana LA NO NO 0 0 0 0 0 0
20 Maine ME YES YES 676,531,988 0 0 88,564,323 0 0
21 Maryland MD NO NO 0 0 0 0 0 0
22 Massachusetts MA NO NO 0 0 0 0 0 0
23 Michigan MI NO NO 0 0 0 0 0 0
24 Minnesota MN NO NO 0 0 0 0 0 0
25 Mississippi MS NO NO 0 0 0 0 0 0
26 Missouri MO NO NO 0 0 0 0 0 0
27 Montana MT NO NO 0 0 0 0 0 0
28 Nebraska NE NO NO 0 0 0 0 0 0
29 Nevada NV NO NO 0 0 0 0 0 0
30 New Hampshire NH NO NO 0 0 0 0 0 0
31 New Jersey NJ NO NO 0 0 0 0 0 0
32 New Mexico NM NO NO 0 0 0 0 0 0
33 New York NY NO NO 0 0 0 0 0 0
34 North Carolina NC NO NO 0 0 0 0 0 0
35 North Dakota ND NO NO 0 0 0 0 0 0
36 Ohio OH NO NO 0 0 0 0 0 0
37 Oklahoma OK NO NO 0 0 0 0 0 0
38 Oregon OR NO NO 0 0 0 0 0 0
39 Pennsylvania PA NO NO 0 0 0 0 0 0
40 Rhode Island RI NO NO 0 0 0 0 0 0
41 South Carolina SC NO NO 0 0 0 0 0 0
42 South Dakota SD NO NO 0 0 0 0 0 0
43 Tennessee TN NO NO 0 0 0 0 0 0
44 Texas TX NO NO 0 0 0 0 0 0
45 Utah UT NO NO 0 0 0 0 0 0
46 Vermont VT NO NO 0 0 0 0 0 0
47 Virginia VA NO NO 0 0 0 0 0 0
48 Washington WA NO NO 0 0 0 0 0 0
49 West Virginia WV NO NO 0 0 0 0 0 0
50 Wisconsin WI NO NO 0 0 0 0 0 0
51 Wyoming WY NO NO 0 0 0 0 0 0
52 American Samoa AS NO NO 0 0 0 0 0 0
53 Guam GU NO NO 0 0 0 0 0 0
54 Puerto Rico PR NO NO 0 0 0 0 0 0
55 U.S. Virgin Islands VI NO NO 0 0 0 0 0 0
56 Canada CN NO NO 0 0 0 0 0 0
57 Aggregate other alien OT     0 0 0 0 0 0
58 Subtotal     676,531,988 0 0 88,564,323 0 0
59 Reporting entity contributions for Employee Benefit Plans     0 0 0 0 0 0
60 Totals   1 676,531,988 0 0 88,564,323 0 0
  Details of Write-Ins                
5799       0 0 0 0 0 0

 

Last Updated: August 22, 2012