Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 1
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00 COMPLETION DATE : 11/15/07
=========
PROJECT(S): NH-1000(800)E LOCATION(S): PERRY, HIGHWAY IMPROVEMENTS MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : PERRY, HIGHWAY IMPROVEMENTS. NOTARY PUBLIC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000022 LANE CONSTRUCTION CORP. (THE) $ 6,923,650.75 100.0000%
2 000707 SARGENT CORPORATION $ 7,847,181.73 113.3388%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.11 6.300 HA | 2500.00000 15750.00| 15000.00000 94500.00|
CLEARING | | |
0020 201.23 25.000 EA | 325.00000 8125.00| 440.00000 11000.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0030 201.24 25.000 EA | 190.00000 4750.00| 250.00000 6250.00|
REMOVING STUMP | | |
0040 202.01 LUMP | 9000.00000 9000.00| 7500.00000 7500.00|
REMOVING STRUCTURES AND OBSTRUCTIONS | | |
0050 202.08 LUMP | 9000.00000 9000.00| 15000.00000 15000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 1 | | |
0060 202.08 LUMP | 9000.00000 9000.00| 15000.00000 15000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 2 | | |
0070 202.08 LUMP | 25000.00000 25000.00| 15000.00000 15000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 3 | | |
0080 202.08 LUMP | 9000.00000 9000.00| 15000.00000 15000.00|
REMOVING BUILDING NO.: 4 | | |
0090 203.20 64154.000 M3 | 19.00000 1218926.00| 20.00000 1283080.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0100 203.21 12500.000 M3 | 20.00000 250000.00| 20.00000 250000.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0110 203.2312 LUMP | 4000.00000 4000.00| 2500.00000 2500.00|
HEALTH AND SAFETY PLAN | | |
0120 203.2318 5.000 MG | 360.00000 1800.00| 150.00000 750.00|
DISPOSAL OF SPECIAL WASTE | | |
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 2
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0130 203.2333 420.000 MG | 140.00000 58800.00| 120.00000 50400.00|
DISPOSAL OF SPECIAL EXCAVATION | | |
0140 203.25 700.000 M3 | 22.00000 15400.00| 20.00000 14000.00|
GRANULAR BORROW | | |
0150 206.061 100.000 M3 | 32.00000 3200.00| 24.00000 2400.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0160 206.07 445.000 M3 | 150.00000 66750.00| 120.00000 53400.00|
STRUCTURAL ROCK EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES | | |
0170 304.10 3400.000 M3 | 23.00000 78200.00| 24.00000 81600.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0180 308.35 50700.000 M2 | 9.25000 468975.00| 12.00000 608400.00|
FULL DEPTH RECYCLED PAVEMENT ( WITH | | |
BITUMINOUS STABILIZER) | | |
0190 403.208 6140.000 MG | 85.00000 521900.00| 93.50000 574090.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0200 403.209 260.000 MG | 160.00000 41600.00| 176.00000 45760.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM (SIDEWALKS, | | |
DRIVES, INCIDENTALS) | | |
0210 403.211 200.000 MG | 140.00000 28000.00| 154.00000 30800.00|
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0220 403.213 14200.000 MG | 85.00000 1207000.00| 93.50000 1327700.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0230 409.15 7820.000 L | 1.90000 14858.00| 2.09000 16343.80|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0240 603.159 12.000 M | 125.00000 1500.00| 125.00000 1500.00|
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0250 603.16 395.000 M | 125.00000 49375.00| 90.00000 35550.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0260 603.169 69.000 M | 140.00000 9660.00| 130.00000 8970.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0270 603.17 26.000 M | 150.00000 3900.00| 100.00000 2600.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0280 603.179 470.000 M | 200.00000 94000.00| 140.00000 65800.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0290 603.199 18.000 M | 240.00000 4320.00| 190.00000 3420.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0300 603.41 62.000 M | 330.00000 20460.00| 220.00000 13640.00|
610 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS I | | |
0310 603.42 31.000 M | 375.00000 11625.00| 280.00000 8680.00|
762 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS I | | |
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 3
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0320 603.43 30.000 M | 470.00000 14100.00| 360.00000 10800.00|
914 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS I | | |
0330 603.45 65.000 M | 660.00000 42900.00| 500.00000 32500.00|
1219 MM REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS | | |
IV | | |
0340 604.092 8.000 EA | 3200.00000 25600.00| 2800.00000 22400.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0350 604.15 4.000 EA | 3200.00000 12800.00| 3000.00000 12000.00|
MANHOLE | | |
0360 604.247 1.000 EA | 1500.00000 1500.00| 2000.00000 2000.00|
CATCH BASIN TYPE F5-C | | |
0370 605.09 1410.000 M | 90.00000 126900.00| 70.00000 98700.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0380 605.10 146.000 M | 90.00000 13140.00| 72.00000 10512.00|
150 MM UNDERDRAIN OUTLET | | |
0390 605.11 79.000 M | 140.00000 11060.00| 120.00000 9480.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0400 605.12 255.000 M | 160.00000 40800.00| 130.00000 33150.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0410 605.13 79.000 M | 160.00000 12640.00| 140.00000 11060.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0420 606.23 69.000 M | 75.00000 5175.00| 64.90000 4478.10|
GUARDRAIL TYPE 3C - SINGLE RAIL | | |
0430 606.353 15.000 EA | 30.00000 450.00| 66.00000 990.00|
REFLECTORIZED FLEXIBLE GUARDRAIL MARKER | | |
0440 606.47 34.000 EA | 35.00000 1190.00| 44.00000 1496.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0450 606.79 2.000 EA | 2000.00000 4000.00| 3410.00000 6820.00|
GUARDRAIL 350 FLARED TERMINAL | | |
0460 609.31 1210.000 M | 28.00000 33880.00| 18.98000 22965.80|
CURB TYPE 3 | | |
0470 610.08 180.000 M3 | 80.00000 14400.00| 60.00000 10800.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0480 610.18 108.000 M3 | 80.00000 8640.00| 50.00000 5400.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0490 612.06 400.000 M2 | 5.50000 2200.00| 5.19000 2076.00|
BITUMINOUS SEALING - BLACK | | |
0500 613.319 12000.000 M2 | 3.00000 36000.00| 2.00000 24000.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0510 615.07 5620.000 M3 | 15.00000 84300.00| 8.00000 44960.00|
LOAM | | |
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 4
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0520 618.1301 150.000 UN | 24.50000 3675.00| 28.00000 4200.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0530 618.1401 720.000 UN | 17.50000 12600.00| 18.15000 13068.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0540 618.1411 270.000 UN | 29.50000 7965.00| 26.95000 7276.50|
SEEDING METHOD NUMBER 3 - PLAN QUANTITY | | |
0550 618.15 340.000 KG | 1.25000 425.00| 3.30000 1122.00|
TEMPORARY SEEDING | | |
0560 618.25 20.000 M3 | 20.00000 400.00| 44.00000 880.00|
APPLIED WATER | | |
0570 619.1201 1660.000 UN | 10.00000 16600.00| 11.00000 18260.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0580 619.1301 30.000 M3 | 40.00000 1200.00| 44.00000 1320.00|
BARK MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0590 619.1401 100.000 M3 | 120.00000 12000.00| 40.00000 4000.00|
EROSION CONTROL MIX | | |
0600 620.54 6910.000 M2 | 3.00000 20730.00| 1.25000 8637.50|
STABILIZATION GEOTEXTILE | | |
0610 620.58 740.000 M2 | 2.50000 1850.00| 2.00000 1480.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0620 621.031 9.000 EA | 98.00000 882.00| 137.50000 1237.50|
EVERGREEN TREES (1200 MM - 1500 MM) | | |
GROUP A | | |
0630 621.038 6.000 EA | 185.00000 1110.00| 231.00000 1386.00|
EVERGREEN TREES (1500 MM - 1800 MM) | | |
GROUP B | | |
0640 621.127 7.000 EA | 210.00000 1470.00| 256.30000 1794.10|
SMALL DECIDUOUS TREES (1800 MM - 2400 | | |
MM) GROUP B | | |
0650 621.196 6.000 EA | 280.00000 1680.00| 322.30000 1933.80|
MEDIUM DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP B | | |
0660 621.267 6.000 EA | 330.00000 1980.00| 322.30000 1933.80|
LARGE DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0670 621.48 25.000 EA | 38.00000 950.00| 62.70000 1567.50|
BROADLEAF EVERGREENS (375 MM - 450 MM) | | |
GROUP A | | |
0680 621.542 14.000 EA | 40.00000 560.00| 50.60000 708.40|
DECIDUOUS SHRUBS (450 MM - 600 MM) | | |
GROUP C | | |
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 5
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0690 621.547 3.000 EA | 66.00000 198.00| 69.30000 207.90|
DECIDUOUS SHRUBS (600 MM - 900 MM) | | |
GROUP B | | |
0700 621.71 57.000 EA | 36.00000 2052.00| 18.70000 1065.90|
HERBACEOUS PERENNIALS GROUP A | | |
0710 627.711 20600.000 M | 0.75000 15450.00| 0.68000 14008.00|
WHITE OR YELLOW PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE (PLAN QUANTITY ) | | |
0720 627.75 39.000 M2 | 30.00000 1170.00| 23.67000 923.13|
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0730 627.76 LUMP | 12000.00000 12000.00| 15000.00000 15000.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING LINE, WHITE | | |
OR YELLOW | | |
0740 629.05 15.000 HR | 25.00000 375.00| 24.00000 360.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0750 631.10 15.000 HR | 35.00000 525.00| 30.00000 450.00|
AIR COMPRESSOR (INCLUDING OPERATOR) | | |
0760 631.11 15.000 HR | 35.00000 525.00| 30.00000 450.00|
AIR TOOL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0770 631.12 30.000 HR | 120.00000 3600.00| 100.00000 3000.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0780 631.132 30.000 HR | 75.00000 2250.00| 90.00000 2700.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0790 631.14 20.000 HR | 120.00000 2400.00| 120.00000 2400.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0800 631.15 30.000 HR | 80.00000 2400.00| 75.00000 2250.00|
ROLLER, EARTH AND BASE COURSE | | |
(INCLUDING OPERATOR) | | |
0810 631.172 30.000 HR | 50.00000 1500.00| 60.00000 1800.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0820 631.18 5.000 HR | 30.00000 150.00| 32.00000 160.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0830 631.20 5.000 HR | 100.00000 500.00| 90.00000 450.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0840 637.071 LUMP | 25000.00000 25000.00| 90000.00000 90000.00|
DUST CONTROL | | |
0850 639.18 1.000 EA | 20000.00000 20000.00| 15000.00000 15000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0860 639.21 LUMP | 10000.00000 10000.00| 15000.00000 15000.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
LETTING DATE : 07/19/06 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 07/19/06
PAGE : 6
COUNTIE(S): WASHINGTON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010008.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000022 |( 2 ) 000707 |( )
|LANE CONSTRUCTION CORP. (THE |SARGENT CORPORATION |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
0870 652.31 20.000 EA | 140.00000 2800.00| 75.00000 1500.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0880 652.311 50.000 EA | 140.00000 7000.00| 100.00000 5000.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0890 652.33 200.000 EA | 45.00000 9000.00| 75.00000 15000.00|
DRUM | | |
0900 652.34 150.000 EA | 25.00000 3750.00| 20.00000 3000.00|
CONE | | |
0910 652.35 40.000 M2 | 140.00000 5600.00| 120.00000 4800.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0920 652.361 310.000 LS | 65000.00000 65000.00| 121600.00000 121600.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0930 652.38 8000.000 HR | 17.00000 136000.00| 16.00000 128000.00|
FLAGGER | | |
0940 656.75 LUMP | 25000.00000 25000.00| 162000.00000 162000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0950 657.24 531.000 UN | 17.25000 9159.75| 10.00000 5310.00|
SEEDING PITS | | |
0960 658.20 51.000 M2 | 20.00000 1020.00| 20.00000 1020.00|
ACRYLIC LATEX COLOR FINISH, GREEN | | |
0970 659.10 LUMP | 580000.00000 580000.00| 784700.00000 784700.00|
MOBILIZATION | | |
0980 660.21 6000.000 HR | 2.00000 12000.00| 2.00000 12000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 5,798,050.75| $ 6,507,181.73| $
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
SECTION 0002 ALTERNATE AGGREGATE 1 (CONTRACTOR'S CHOICE)
| | |
0990 304.08 53600.000 M3 | 21.00000 1125600.00| 25.00000 1340000.00|
AGGREGATE BASE COURSE - SCREENED | | |
SECTION TOTALS | $ 1,125,600.00| $ 1,340,000.00| $
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
SECTION 0003 ALTERNATE AGGREGATE 2 (CONTRACTOR'S CHOICE)
| | |
1000 304.1311 53600.000 M3 | | |
DENSE-GRADED CRUSHED AGGREGATE BASE | | |
SECTION TOTALS | $ | $ | $
------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 6,923,650.75| $ 7,847,181.73| $
====================================================================================================================================