Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 08/14/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 1
LOCATION : TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010208.00 COMPLETION DATE : 08/01/03
=========
PROJECT(S): STP-1020(800)X COUNTIE(S) : KENNEBEC MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : CHIP NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000014 FARRIN BROS. & SMITH, INC. $ 2,185,284.49 100.0000%
2 000059 PIKE INDUSTRIES, INC. $ 2,194,678.72 100.4299%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000059 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PIKE INDUSTRIES, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.23 6.000 EA | 500.00000 3000.00| 500.00000 3000.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0020 201.24 9.000 EA | 200.00000 1800.00| 300.00000 2700.00|
REMOVING STUMP | | |
0030 202.202 200.000 M2 | 4.50000 900.00| 4.50000 900.00|
REMOVING PAVEMENT SURFACE | | |
0040 202.203 1100.000 M2 | 20.00000 22000.00| 20.00000 22000.00|
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0050 203.2001 5800.000 M3 | 13.00000 75400.00| 8.25000 47850.00|
COMMON EXCAVATION - PLAN QUANTITY | | |
0060 203.202 3000.000 M | 8.00000 24000.00| 9.75000 29250.00|
INSLOPE EXCAVATION | | |
0070 203.203 3750.000 M | 11.50000 43125.00| 9.75000 36562.50|
DITCH EXCAVATION | | |
0080 203.21 75.000 M3 | 200.00000 15000.00| 135.00000 10125.00|
ROCK EXCAVATION | | |
0090 204.41 17850.000 M2 | 3.50000 62475.00| 3.25000 58012.50|
REHABILITATION OF EXISTING SHOULDERS, | | |
PLAN QUANTITY | | |
0100 205.41 85.000 M2 | 25.00000 2125.00| 90.00000 7650.00|
RECONSTRUCTION OF EXISTING SHOULDER | | |
PLAN QUANTITY | | |
0110 304.103 110.000 M3 | 35.00000 3850.00| 40.00000 4400.00|
AGGREGATE SUBBASE - GRAVEL (TRUCK | | |
MEASURE) | | |
LETTING DATE : 08/14/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 2
LOCATION : TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010208.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000059 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PIKE INDUSTRIES, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 304.104 4370.000 M3 | 15.50000 67735.00| 16.00000 69920.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL (PLAN | | |
QUANTITY) | | |
0130 307.41 71377.520 M2 | 7.00000 499642.64| 7.00000 499642.64|
COLD IN-PLACE RECYCLED PAVEMENT (WITH | | |
FOAMED ASPHALT) | | |
0140 403.208 8100.000 MG | 38.00000 307800.00| 38.00000 307800.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
0150 403.209 850.000 MG | 90.00000 76500.00| 90.00000 76500.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0160 403.211 560.000 MG | 38.00000 21280.00| 38.00000 21280.00|
HOT MIX ASPHALT (SHIM) | | |
0170 403.213 7280.000 MG | 38.00000 276640.00| 38.00000 276640.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0180 409.15 14200.000 L | 1.00000 14200.00| 1.00000 14200.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0190 411.10 85.000 M3 | 35.00000 2975.00| 55.00000 4675.00|
UNTREATED AGGREGATE SURFACE COURSE | | |
(TRUCK MEASURE) | | |
0200 603.16 145.000 M | 85.00000 12325.00| 90.00000 13050.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0210 603.179 190.000 M | 185.00000 35150.00| 300.00000 57000.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0220 603.199 15.400 M | 200.00000 3080.00| 310.00000 4774.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0230 603.219 48.240 M | 300.00000 14472.00| 320.00000 15436.80|
900 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0240 603.229 19.500 M | 360.00000 7020.00| 330.00000 6435.00|
1050 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0250 603.73 70.000 M | 85.00000 5950.00| 85.00000 5950.00|
REMOVE AND RELAY METAL PIPE | | |
0260 604.092 7.000 EA | 3300.00000 23100.00| 1800.00000 12600.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0270 604.161 9.000 EA | 600.00000 5400.00| 500.00000 4500.00|
ALTERING CATCH BASIN | | |
0280 604.18 4.000 EA | 800.00000 3200.00| 300.00000 1200.00|
ADJUSTING MANHOLE OR CATCH BASIN TO | | |
GRADE | | |
0290 605.09 400.000 M | 55.00000 22000.00| 52.00000 20800.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
LETTING DATE : 08/14/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 3
LOCATION : TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010208.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000059 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PIKE INDUSTRIES, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0300 605.10 30.000 M | 45.00000 1350.00| 62.00000 1860.00|
150 MM UNDERDRAIN OUTLET | | |
0310 606.151 251.460 M | 36.91000 9281.39| 37.00000 9304.02|
GUARDRAIL TYPE 3AA - SINGLE RAIL | | |
0320 606.17 438.150 M | 29.36000 12864.08| 29.50000 12925.43|
GUARDRAIL TYPE 3B - SINGLE RAIL | | |
0330 606.191 30.480 M | 37.73000 1150.01| 38.00000 1158.24|
GUARDRAIL TYPE 3AA - 4.5 M RADIUS AND | | |
LESS | | |
0340 606.201 30.480 M | 37.73000 1150.01| 38.00000 1158.24|
GUARDRAIL TYPE 3AA - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0350 606.21 38.100 M | 32.64000 1243.58| 33.00000 1257.30|
GUARDRAIL TYPE 3B - 4.5 M RADIUS OR LES | | |
0360 606.22 38.100 M | 32.64000 1243.58| 33.00000 1257.30|
GUARDRAIL TYPE 3B - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0370 606.265 10.000 EA | 50.00000 500.00| 52.00000 520.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0380 606.266 4.000 EA | 50.00000 200.00| 52.00000 208.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - CORROSION | | |
RESISTANT STEEL | | |
0390 606.35 26.000 EA | 25.00000 650.00| 27.00000 702.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0400 606.47 17.000 EA | 35.00000 595.00| 37.00000 629.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0410 606.51 5.000 EA | 200.00000 1000.00| 210.00000 1050.00|
MULTIPLE MAILBOX SUPPORT | | |
0420 606.752 3.000 EA | 1000.00000 3000.00| 1200.00000 3600.00|
WIDEN SHOULDER FOR MODIFIED ECCENTRIC | | |
LOADER TERMINAL | | |
0430 606.76 3.000 EA | 1375.00000 4125.00| 1450.00000 4350.00|
MODIFIED ECCENTRIC LOADER TERMINAL | | |
0440 607.24 25.000 M | 25.00000 625.00| 17.00000 425.00|
REMOVE AND RESET FENCE | | |
0450 609.31 2600.000 M | 16.00000 41600.00| 14.00000 36400.00|
CURB TYPE 3 | | |
0460 610.08 30.000 M3 | 55.00000 1650.00| 55.00000 1650.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0470 610.18 605.000 M3 | 50.00000 30250.00| 35.00000 21175.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0480 613.319 3300.000 M2 | 1.45000 4785.00| 1.50000 4950.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
LETTING DATE : 08/14/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 4
LOCATION : TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010208.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000059 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PIKE INDUSTRIES, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0490 615.0701 300.000 M3 | 28.00000 8400.00| 57.00000 17100.00|
LOAM - PLAN QUANTITY | | |
0500 617.37 20.000 M3 | 40.00000 800.00| 50.00000 1000.00|
WOODWASTE MULCH | | |
0510 618.1301 100.000 UN | 23.00000 2300.00| 25.00000 2500.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0520 618.1401 300.000 UN | 13.45000 4035.00| 15.00000 4500.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0530 619.1201 400.000 UN | 6.45000 2580.00| 7.00000 2800.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0540 620.58 2650.000 M2 | 2.50000 6625.00| 1.50000 3975.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0550 627.711 25545.000 M | 0.33000 8429.85| 0.35000 8940.75|
WHITE OR YELLOW PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE (PLAN QUANTITY ) | | |
0560 627.76 LUMP| 3000.00000 3000.00| 5500.00000 5500.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING LINE, WHITE | | |
OR YELLOW | | |
0570 629.05 75.000 MH | 25.00000 1875.00| 35.00000 2625.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0580 631.12 75.000 HR | 85.00000 6375.00| 115.00000 8625.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0590 631.14 20.000 HR | 85.00000 1700.00| 125.00000 2500.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0600 631.172 150.000 HR | 40.00000 6000.00| 50.00000 7500.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0610 631.18 20.000 HR | 35.00000 700.00| 75.00000 1500.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0620 631.20 15.000 HR | 150.00000 2250.00| 250.00000 3750.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0630 631.22 20.000 HR | 50.00000 1000.00| 95.00000 1900.00|
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0640 631.32 50.000 HR | 150.00000 7500.00| 200.00000 10000.00|
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0650 639.19 1.000 EA | 7500.00000 7500.00| 8500.00000 8500.00|
FIELD OFFICE TYPE B | | |
0660 652.38 6120.000 MH | 15.00000 91800.00| 14.00000 85680.00|
FLAGGER | | |
0670 652.39 LUMP| 32500.00000 32500.00| 80000.00000 80000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
LETTING DATE : 08/14/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 5
LOCATION : TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010208.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000059 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PIKE INDUSTRIES, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0680 656.75 LUMP| 25000.00000 25000.00| 16000.00000 16000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0690 659.101 LUMP| 190507.35000 190507.35| 179350.00000 179350.00|
MOBILIZATION | | |
0700 660.21 1000.000 MH | 5.00000 5000.00| 1.00000 1000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 2,185,284.49| $ 2,194,678.72| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 2,185,284.49| $ 2,194,678.72| $
====================================================================================================================================