Seasonally-Adjusted Civilian Labor Force Estimates, 1978-2008
   
Source: Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics
2008 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 709,579 706,422 707,948 708,753 708,936 710,175 711,959 711,054          
Resident Employed 674,511 672,847 672,279 675,174 670,686 672,565 671,632 671,632          
Unemployed 35,068 33,575 35,669 35,579 38,250 37,610 39,422 39,422          
Unemployment Rate 4.9 4.8 5.0 4.7 5.4 5.3 5.5 5.5          
                           
2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 705,679 704,559 704,147 703,570 703,627 703,976 704,550 704,243 704,526 705,437 705,504 706,495 704,693
Resident Employed 674,057 672,358 671,842 670,657 670,476 671,051 670,879 670,345 670,215 671,016 671,279 671,866 671,337
Unemployed 31,622 32,201 32,305 32,913 33,151 32,925 33,671 33,898 34,311 34,421 34,225 34,629 33,356
Unemployment Rate 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7%
                           
2006 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 699,413 699,223 700,154 701,401 702,275 703,403 703,382 705,842 705,399 705,717 706,030 706,114 703,196
Resident Employed 667,402 667,939 669,097 671,033 670,270 670,381 669,903 672,053 671,861 672,098 672,711 673,649 670,700
Unemployed 32,011 31,284 31,057 30,368 32,005 33,022 33,479 33,789 33,538 33,619 33,319 32,465 32,496
Unemployment Rate 4.6 4.5 4.4 4.3 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.6%
                           
2005 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 689,598 690,813 691,135 693,114 695,049 695,417 697,483 698,285 699,294 699,448 699,321 699,935 695,741
Resident Employed 657,055 657,569 657,565 659,621 660,888 661,757 663,120 663,471 664,471 665,196 666,253 667,309 662,023
Unemployed 32,543 33,244 33,570 33,493 34,161 33,660 34,363 34,814 34,823 34,252 33,068 32,626 33,718
Unemployment Rate 4.7 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 5.0 5.0 4.9 4.7 4.7 4.8%
                           
2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 685,165 685,718 685,181 684,577 685,182 685,865 686,313 687,832 688,385 688,755 689,493 689,448 686,826
Resident Employed 653,026 653,623 653,549 654,130 654,944 655,137 655,402 655,764 655,752 656,246 657,122 656,880 655,131
Unemployed 32,139 32,095 31,632 30,447 30,238 30,728 30,911 32,068 32,633 32,509 32,371 32,568 31,695
Unemployment Rate 4.7 4.7 4.6 4.4 4.4 4.5 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6%
                           
2003 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 681,461 682,546 682,849 683,960 683,116 683,270 685,318 686,125 687,641 687,055 686,631 686,294 684,689
Resident Employed 648,771 649,132 649,011 648,721 649,230 649,066 650,233 651,503 652,207 652,142 652,720 652,760 650,458
Unemployed 32,690 33,414 33,838 35,239 33,886 34,204 35,085 34,622 35,434 34,913 33,911 33,534 34,231
Unemployment Rate 4.8 4.9 5.0 5.2 5.0 5.0 5.1 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 5.0%
                           
2002 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 674,647 674,724 677,191 678,703 679,351 681,584 682,363 682,266 682,705 683,876 684,039 685,379 680,569
Resident Employed 646,938 647,826 649,002 649,958 650,623 651,757 652,499 652,184 651,983 653,101 652,239 653,206 650,943
Unemployed 27,709 26,898 28,189 28,745 28,728 29,827 29,864 30,082 30,722 30,775 31,800 32,173 29,626
Unemployment Rate 4.1 4.0 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.4%
                           
2001 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 671,020 671,592 671,326 674,679 676,098 676,795 676,951 677,483 679,074 679,569 679,400 677,786 675,981
Resident Employed 650,977 650,689 650,701 650,657 650,684 651,264 650,576 650,504 650,837 650,671 651,070 649,753 650,699
Unemployed 20,043 20,903 20,625 24,022 25,414 25,531 26,375 26,979 28,237 28,898 28,330 28,033 25,283
Unemployment Rate 3.0 3.1 3.1 3.6 3.8 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 3.7%
                           
2000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 673,438 672,598 673,137 672,865 674,279 673,232 672,758 672,190 671,768 669,705 671,852 671,456 672,440
Resident Employed 649,804 650,550 651,765 651,885 652,290 651,301 651,332 650,022 648,754 647,118 649,610 650,189 650,385
Unemployed 23,634 22,048 21,372 20,980 21,989 21,931 21,426 22,168 23,014 22,587 22,242 21,267 22,055
Unemployment Rate 3.5 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3%
                           
1999 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 659,700 661,800 662,600 662,100 664,700 667,400 668,100 670,000 673,200 675,800 673,000 673,700 668,000
Resident Employed 633,500 635,500 637,000 637,700 637,700 639,700 641,900 642,800 645,800 649,000 647,400 648,100 641,000
Unemployed 26,200 26,300 25,600 24,400 26,900 27,700 26,200 27,100 27,400 26,800 25,600 25,600 26,000
Unemployment Rate 4.0 4.0 3.9 3.7 4.1 4.1 3.9 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8 3.9
                           
1998 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 657,900 655,600 654,800 653,800 654,600 655,400 656,900 657,700 658,500 661,300 661,800 660,700 657,000
Resident Employed 623,600 625,200 625,100 626,100 626,800 626,900 626,600 627,600 629,100 631,200 633,100 633,800 628,000
Unemployed 34,300 30,400 29,700 27,800 27,800 28,600 30,300 30,100 29,300 30,100 28,700 26,900 29,000
Unemployment Rate 5.2 4.6 4.5 4.2 4.2 4.4 4.6 4.6 4.5 4.6 4.3 4.1 4.5
                           
1997 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 658,900 658,900 659,200 659,500 658,000 657,600 657,900 657,800 657,700 656,800 656,900 658,600 658,000
Resident Employed 624,300 623,500 624,300 623,500 624,100 624,300 624,400 625,200 625,200 624,400 624,700 625,100 624,000
Unemployed 34,600 35,400 35,000 36,100 33,900 33,300 33,400 32,600 32,500 32,400 32,200 33,400 34,000
Unemployment Rate 5.3 5.4 5.3 5.5 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1
                           
1996 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 646,300 648,100 648,600 648,900 648,200 650,100 653,000 654,000 654,300 654,500 656,500 657,700 652,000
Resident Employed 610,600 611,500 612,800 613,500 614,000 616,200 618,900 620,500 621,200 621,800 624,200 624,600 617,000
 Unemployed 35,700 36,600 35,800 35,400 34,200 33,900 34,000 33,500 33,000 32,800 32,300 33,000 34,000
Unemployment Rate 5.5 5.6 5.5 5.5 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.2
                           
1995 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 633,700 634,900 635,300 635,600 638,000 639,100 637,200 639,900 641,600 642,000 643,400 643,700 639,000
Resident Employed 594,500 596,300 597,100 597,900 600,900 601,700 600,500 603,200 605,300 606,400 607,200 607,700 602,000
Unemployed 39,200 38,600 38,100 37,700 37,100 37,400 36,700 36,700 36,300 35,500 36,200 36,000 37,000
Unemployment Rate 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7 5.7 5.5 5.6 5.6 5.8
                           
1994 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 630,200 631,500 631,000 630,000 629,800 628,300 628,200 627,200 628,300 629,300 630,400 632,000 630,000
Resident Employed 587,900 588,200 588,000 588,000 587,400 587,100 587,700 587,800 589,700 590,300 592,700 594,100 589,000
Unemployed 42,300 43,300 43,100 42,000 42,400 41,100 40,500 39,400 38,600 38,900 37,700 37,900 41,000
Unemployment Rate 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.2 6.0 6.0 6.4
                           
1993 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 632,500 630,600 631,400 632,100 632,300 631,500 629,600 630,700 631,000 631,900 631,900 631,300 631,000
Resident Employed 590,900 589,800 590,000 590,100 590,000 589,100 589,500 589,700 589,400 590,900 589,400 588,700 590,000
Unemployed 41,600 40,900 41,400 42,000 42,300 42,500 40,100 41,000 41,600 41,000 42,400 42,600 42,000
Unemployment Rate 6.6 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.4 6.5 6.6 6.5 6.7 6.7 6.6
                           
1992 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 641,900 642,000 642,800 642,200 641,200 638,900 639,200 638,500 637,300 637,600 637,700 636,100 640,000
Resident Employed 591,300 591,200 591,900 593,300 594,400 594,100 596,500 596,100 596,100 595,600 595,000 593,300 594,000
Unemployed 50,600 50,800 50,900 48,900 46,800 44,800 42,700 42,400 41,100 41,900 42,700 42,800 46,000
Unemployment Rate 7.9 7.9 7.9 7.6 7.3 7.0 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7 6.7 7.1
                           
1991 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 642,900 646,700 646,400 645,700 640,000 636,600 634,400 634,100 633,000 633,300 635,000 638,500 639,000
Resident Employed 594,900 592,700 590,400 589,500 588,600 589,000 588,900 590,300 590,100 590,700 591,200 591,100 591,000
Unemployed 48,000 54,000 56,000 56,100 51,400 47,600 45,500 43,800 42,900 42,600 43,800 47,400 48,000
Unemployment Rate 7.5 8.3 8.7 8.7 8.0 7.5 7.2 6.9 6.8 6.7 6.9 7.4 7.6
                           
1990 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
Civilian Labor Force 623,700 625,000 628,100 629,200 631,600 633,200 632,100 630,200 631,800 634,300 636,200 638,300 631,000
Resident Employed 595,300 595,800 597,900 599,300 601,300 601,800 599,500