Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
Revised 3/24/09
NCES State ID SAU ADA09 IIA IID IVA V
2302220 2 ACTON SCHOOL DEPARTMENT 273    16,255         659      1,432             -
2302500 908 AIRLINE CSD 49      4,434         198         341             -
2302280 5 ALEXANDER SCHOOL DEPARTMENT 52    14,366         288         492             -
2302370 9 ALTON SCHOOL DEPARTMENT 49      6,668         318         493             -
2302510 14 APPLETON SCHOOL DEPARTMENT 122    12,374         379         689             -
2300050 971 ARTHUR R. GOULD SCH--LCYDC    13,359      1,474      1,621             -
2302580 16 ARUNDEL SCHOOL DEPARTMENT 251    25,910         461      1,205             -
2302610 20 AUBURN SCHOOL DEPARTMENT  256,087    13,956    22,598             -
2302640 21 AUGUSTA PUBLIC SCHOOLS 2352  225,160    11,474    18,239             -
2302730 24 BAILEYVILLE SCHOOL DEPARTMENT 369    23,985      1,717      2,202             -
2302820 27 BANGOR SCHOOL DEPARTMENT  320,898    13,447    27,280             -
2302850 28 BAR HARBOR SCHOOL DEPARTMENT 432    25,596         336      1,329             -
2302950 31 BEALS SCHOOL DEPARTMENT 36      9,181         483         695             -
2303150 40 BIDDEFORD SCHOOL DEPARTMENT 2593  240,278    12,295    19,479             -
2303210 44 BLUE HILL SCHOOL DEPARTMENT 209    30,440         439      1,838             -
2303290 903 BOOTHBAY-BOOTHBAY HBR CSD 650    44,354      1,236      2,444             -
2303450 51 BRADLEY SCHOOL DEPARTMENT 91      4,851         208         477             -
2303510 53 BREWER SCHOOL DEPARTMENT 1648    97,456      3,333      7,229             -
2300004 54 BRIDGEWATER SCHOOL DEPARTMENT 26      8,339           94           63             -
2303600 57 BRISTOL SCHOOL DEPARTMENT 190    20,893         689      1,269             -
2303610 58 BROOKLIN SCHOOL DEPARTMENT 55      8,718         199         369             -
2303640 60 BROOKSVILLE SCHOOL DEPARTMENT 54    10,121         112         230             -
2303780 63 BRUNSWICK SCHOOL DEPARTMENT 2937  153,989      6,007    13,553             -
2303810 65 BUCKSPORT SCHOOL DEPARTMENT 964    69,315      2,912      5,673             -
2303870 70 CALAIS SCHOOL DEPARTMENT 555    51,021      3,254      4,977             -
2303930 75 CAPE ELIZABETH SCHOOL DEPARTMENT    51,350         500      4,476             -
2303960 77 CARIBOU SCHOOL DEPARTMENT 1452  115,560      5,569      9,702             -
2304080 83 CASTINE SCHOOL DEPARTMENT 55      4,746             -         114             -
2304110 85 CASWELL SCHOOL DEPARTMENT 38      1,610         436         632             -
2304160 89 CHARLOTTE SCHOOL DEPARTMENT 36      3,537         221         356             -
2304230 90 CHELSEA SCHOOL DEPARTMENT 246    32,111         870      1,541             -
2304290 94 CHINA SCHOOL DEPARTMENT 448    38,746      1,570      3,944             -
2304620 106 CRANBERRY ISLES SCHOOL DEPARTMENT 11      1,710             -           27             -
2304860 116 DAYTON SCHOOL DEPARTMENT 160      8,722         125         486             -
2304890 118 DEDHAM SCHOOL DEPARTMENT 171      9,311         189         487             -
2304895 913 DEER ISLE-STONINGTON CSD 370    28,446      1,237      2,119             -
2305130 128 DRESDEN SCHOOL DEPARTMENT 96    14,907         509         666             -
2305190 130 DURHAM SCHOOL DEPARTMENT 338    30,066         455      1,232             -
2399901   EAST MACHIAS SCHOOL DEPARTMENT 182    36,762         855      1,999             -
2305280 136 EAST MILLINOCKET SCHOOL DEPARTMENT 340    22,822      1,674      2,622             -
2305380 912 EAST RANGE CSD 39      3,203         278         435             -
2305310 137 EASTON SCHOOL DEPARTMENT 196    19,416      1,080      1,533             -
2305360 138 EASTPORT SCHOOL DEPARTMENT 212    31,265      1,643      2,428             -
2305400 140 EDGECOMB SCHOOL DEPARTMENT 96      9,585         131         346             -
2312100 600 EDUCATION IN UNORGANIZED TERR 154    77,788      1,834      2,526             -
2305500 144 ELLSWORTH SCHOOL DEPARTMENT 1266    53,928      2,947      5,733             -
2305670 151 FALMOUTH SCHOOL DEPARTMENT    43,256         232      4,601             -
2300008 154 FAYETTE SCHOOL DEPARTMENT 53      8,229         139         297             -
2300053 919 FIVE TOWN CSD 638    23,864         909      2,194             -
2305730 904 FLANDERS BAY CSD 259    19,892         497      1,368             -
2305820 160 FREEPORT SCHOOL DEPARTMENT 1101    50,112      1,222      3,844             -
2307590 247 FRENCHBORO SCHOOL DEPARTMENT 12         500             -           30             -
2305970 167 GEORGETOWN SCHOOL DEPARTMENT 62      3,386         140         335             -
2306000 169 GLENBURN SCHOOL DEPARTMENT 396    33,265         798      1,787             -
2306060 171 GORHAM SCHOOL DEPARTMENT    84,958      2,609      8,157             -
2300051 972 GOV BAXTER SCHOOL FOR THE DEAF 15      3,556         151         212             -
2306160 914 GREAT SALT BAY CSD 370    39,162      1,110      2,992             -
2306180 177 GREENBUSH SCHOOL DEPARTMENT 131    19,319         905      1,341             -
2306250 180 GREENVILLE SCHOOL DEPARTMENT 229    24,346         761      1,449             -
2306260 187 HANCOCK SCHOOL DEPARTMENT 220    17,829         799      1,316             -
2306330 189 HARMONY SCHOOL DEPARTMENT 91    16,431         649         945             -
2306510 197 HERMON SCHOOL DEPARTMENT 1079    43,739      1,562      3,685             -
2306610 204 HOPE SCHOOL DEPARTMENT 142    10,281         185         536             -
2306780 210 ISLE AU HAUT SCHOOL DEPARTMENT 8         484             -           15             -
2306810 211 ISLESBORO SCHOOL DEPARTMENT 80      4,662             -         165             -
2306840 214 JAY SCHOOL DEPARTMENT 710    62,199      3,179      5,218             -
2306870 215 JEFFERSON SCHOOL DEPARTMENT 190    22,770         580      1,039             -
2306900 216 JONESBORO SCHOOL DEPARTMENT 48      9,185         407         640             -
2307100 217 JONESPORT SCHOOL DEPARTMENT 117    22,673         826         990             -
2307140 223 KITTERY SCHOOL DEPARTMENT    48,400      1,444      3,675             -
2307250 228 LAMOINE SCHOOL DEPARTMENT 112    12,854         298         582             -
2307320 233 LEWISTON SCHOOL DEPARTMENT  436,170    25,774    37,835             -
2307380 236 LIMESTONE SCHOOL DEPARTMENT 269    28,964      2,142      3,060             -
2307450 240 LINCOLNVILLE SCHOOL DEPARTMENT 186    15,983         364         829             -
2307530 242 LISBON SCHOOL DEPARTMENT    91,168      3,588      6,726             -
2307560 243 LITCHFIELD SCHOOL DEPARTMENT 332    20,314      1,428      2,382             -
2300009 355 LONG ISLAND SCHOOL DEPARTMENT 13      1,419             -           23             -
2307710 253 MACHIAS SCHOOL DEPARTMENT 406    40,866      2,573      3,551             -
2307800 256 MADAWASKA SCHOOL DEPARTMENT 635    59,634      1,585      3,149             -
2300049 961 MAINE SCHOOL OF SCIENCE & MATH 117      5,909             -         213             -
2307920 260 MANCHESTER SCHOOL DEPARTMENT 171    10,591         261         613             -
2308520 910 MARANACOOK CSD 670    29,624      1,252      2,906             -
2308100 269 MECHANIC FALLS SCHOOL DEPARTMENT 310    29,003      1,193      2,136             -
2308160 271 MEDWAY SCHOOL DEPARTMENT 153    23,616      1,108      1,742             -
2308250 276 MILFORD SCHOOL DEPARTMENT 287    21,334      1,245      1,867             -
2308280 277 MILLINOCKET SCHOOL DEPARTMENT 542    62,111      3,981      5,800             -
2308310 279 MINOT SCHOOL DEPARTMENT 249    10,249         442         885             -
2308340 280 MONHEGAN PLT SCHOOL DEPT 5             -             -             -             -
2308370 281 MONMOUTH SCHOOL DEPARTMENT 732    26,584      2,078      3,015             -
2308400 917 MOOSABEC CSD 73      8,817         420         664             -
2308500 907 MOUNT DESERT CSD 540    19,274         772      1,850             -
2308490 291 MOUNT DESERT SCHOOL DEPARTMENT 156      6,363         117         434             -
2308560 292 MOUNT VERNON SCHOOL DEPARTMENT 102      9,024         452         672             -
2300056 973 MOUNTAIN VIEW YOUTH DEV CTR 52      7,195         808         902             -
2310860 501 MSAD 01         PRESQUE ISLE 1949  151,160      7,078    10,794             -
2311520 503 MSAD 03         UNITY 1343  163,875      8,678    12,569             -
2311730 504 MSAD 04         GUILFORD 694    73,588      4,422      6,910             -
2311760 505 MSAD 05         ROCKLAND 1181  115,904      5,989      8,341             -
2311790 506 MSAD 06         BUXTON 3875  223,089      7,636    15,961             -
2311820 507 MSAD 07         NORTH HAVEN 60             -             -             -             -
2311850 508 MSAD 08         VINALHAVEN 190    10,285         414         975             -
2311880 509 MSAD 09         FARMINGTON 2140  208,249      9,219    14,330             -
2310590 511 MSAD 11         GARDINER 2085  130,458      6,389    10,602             -
2310620 512 MSAD 12         JACKMAN 162    16,609         378         831             -
2310650 513 MSAD 13         BINGHAM 222    40,641      1,755      2,713             -
2310680 514 MSAD 14         DANFORTH 148    21,832      1,449      1,927             -
2310710 515 MSAD 15         GRAY 1863    90,433      3,370      7,837             -
2310740 516 MSAD 16         HALLOWELL 866    32,983      2,467      4,157             -
2310770 517 MSAD 17         OXFORD 3199  259,603      9,289    16,952             -
2310830 519 MSAD 19         LUBEC 136    40,478      1,896      2,536             -
2310890 520 MSAD 20         FORT FAIRFIELD 479    44,866      3,585      4,868             -
2310920 521 MSAD 21         DIXFIELD 936    57,965      3,859      5,799             -
2310950 522 MSAD 22         HAMPDEN 2071    99,167      3,005      6,928             -
2310980 523 MSAD 23         CARMEL 568    40,780      2,180      3,480             -
2311010 524 MSAD 24         VAN BUREN 342    47,477      3,350      4,406             -
2311040 525 MSAD 25         SHERMAN STATION 404    48,532      2,931      3,489             -
2311070 526 MSAD 26         EASTBROOK 77      9,685         294         534             -
2311100 527 MSAD 27         FORT KENT 1068    87,776      4,710      7,957             -
2311130 528 MSAD 28         CAMDEN 741    55,588      1,252      3,732             -
2311160 529 MSAD 29         HOULTON 1142  100,651      6,869      9,750             -
2311220 530 MSAD 30         LEE 203    33,713      1,671      2,806             -
2311250 531 MSAD 31         HOWLAND 547    45,051      3,115      5,197             -
2311280 532 MSAD 32         ASHLAND 311    25,702      1,224      1,949             -
2311310 533 MSAD 33         FRENCHVILLE 272    19,685         910      1,564             -
2311340 534 MSAD 34         BELFAST 1757  157,375      7,622    12,597             -
2311370 535 MSAD 35         SO. BERWICK 2281    98,334      1,526      8,354             -
2311400 536 MSAD 36         LIVERMORE FALLS    75,964      5,545      7,952             -
2311430 537 MSAD 37         HARRINGTON 702  101,556      3,864      6,400             -
2311460 538 MSAD 38         DIXMONT 244    26,613      1,154      1,948             -
2311490 539 MSAD 39         BUCKFIELD 618    50,719      2,996      4,290             -
2311550 540 MSAD 40         WALDOBORO 1826  154,533      9,113    13,331             -
2311580 541 MSAD 41         MILO 697    68,392      5,881      7,344             -
2311610 542 MSAD 42         MARS HILL 387    32,503      1,410      2,691             -
2311640 543 MSAD 43         MEXICO 1165  160,564      9,330    12,992             -
2311670 544 MSAD 44         BETHEL 864    60,051      3,115      6,226             -
2311700 545 MSAD 45         WASHBURN 336    29,168      1,700      2,777             -
2314530 546 MSAD 46         DEXTER 934    85,816      6,991    10,176             -
2314360 547 MSAD 47         OAKLAND 2356  124,636      5,857    10,855             -
2314500 548 MSAD 48         NEWPORT 1912  182,665    11,656    14,474             -
2314330 549 MSAD 49         FAIRFIELD 2266  157,161    10,385    16,647             -
2314390 550 MSAD 50         THOMASTON 864    72,661      2,723      4,497             -
2314240 551 MSAD 51         CUMBERLAND    57,402         803      5,190             -
2314160 552 MSAD 52         TURNER 1969    98,789      3,850      8,096             -
2314610 553 MSAD 53         PITTSFIELD 669    95,919      4,047      5,884             -
2314590 554 MSAD 54         SKOWHEGAN 2599  250,496    15,408    19,524             -
2314190 555 MSAD 55         HIRAM 1173    91,580      4,155      7,272             -
2314640 556 MSAD 56         SEARSPORT 675    72,467      3,988      5,598             -
2314670 557 MSAD 57         WATERBORO 3360  144,650      8,439    14,197             -
2314300 558 MSAD 58         KINGFIELD 848    73,679      4,787      7,017             -
2314560 559 MSAD 59         MADISON 946    98,178      5,803      7,899             -
2314700 560 MSAD 60         NORTH BERWICK 2934  141,061      5,694    12,327             -
2314210 561 MSAD 61         BRIDGTON 1872  115,700      8,505    12,756             -
2314270 562 MSAD 62         POWNAL 122    10,748         143         500             -
2314470 563 MSAD 63         HOLDEN 646    37,604      1,005      2,376             -
2314440 564 MSAD 64         E CORINTH 1131    85,022      4,951      8,063             -
2314410 565 MSAD 65         MATINICUS ISLE PLT 6             -             -             -             -
2314760 567 MSAD 67         LINCOLN 1185  113,169      5,980      9,495             -
2314761 568 MSAD 68         DOVER-FOXCROFT 640    98,391      3,556      6,084             -
2314762 570 MSAD 70         HODGDON 508    63,158      3,217      4,427             -
2314764 571 MSAD 71         KENNEBUNK    94,303      1,733      6,585             -
2314765 572 MSAD 72         FRYEBURG 794    73,055      3,716      6,372             -
2314767 574 MSAD 74         ANSON 771    93,309      4,719      6,635             -
2314768 575 MSAD 75         TOPSHAM 2709  141,290      5,761    12,681             -
2311910 576 MSAD 76         SWANS ISLAND 28      4,419             -           63             -
2308700 305 NEW SWEDEN SCHOOL DEPARTMENT 84      7,679         519         721             -
2308940 307 NOBLEBORO SCHOOL DEPARTMENT 118    14,561         389         854             -
2307570 915 OAK HILL CSD 493    22,089         979      2,255             -
2309200 320 OLD ORCHARD BEACH SCHOOL DEPT 813    72,252      2,769      4,849             -
2309210 321 OLD TOWN SCHOOL DEPARTMENT    94,196      4,531      6,530             -
2309270 323 ORLAND SCHOOL DEPARTMENT 145    21,653         598         850             -
2309300 324 ORONO SCHOOL DEPARTMENT    37,195      1,449      3,423             -
2309330 325 ORRINGTON SCHOOL DEPARTMENT 387    26,940         681      1,374             -
2309390 327 OTIS SCHOOL DEPARTMENT 90      9,534         380         658             -
2309510 332 PALERMO SCHOOL DEPARTMENT 132    15,195         475         947             -
2309560 339 PEMBROKE SCHOOL DEPARTMENT 91    13,999         770      1,002             -
2300060 920 PENINSULA CSD 154    19,582         982      1,375             -
2309630 340 PENOBSCOT SCHOOL DEPARTMENT 66    12,970         230         470             -
2309650 342 PERRY SCHOOL DEPARTMENT 93      9,939         549         898             -
2309870 350 POLAND SCHOOL DEPARTMENT 1048    54,441      2,190      5,398             -
2309930 353 PORTLAND PUBLIC SCHOOLS  729,389    41,920    63,452             -
2309990 357 PRINCETON SCHOOL DEPARTMENT 110    14,838         824         957             -
2310020 360 RANGELEY SCHOOL DEPARTMENT 212    16,935         713      1,422             -
2310080 362 RAYMOND SCHOOL DEPARTMENT 491    18,732         620      1,565             -
2310110 363 READFIELD SCHOOL DEPARTMENT 196    10,681         577      1,011             -
2310140 364 REED PLT SCHOOL DEPARTMENT      2,773             -           21             -
2310170 365 RICHMOND SCHOOL DEPARTMENT 498    43,785      1,558      2,546             -
2310190 367 ROBBINSTON SCHOOL DEPARTMENT 68      3,990         422         539             -
2313410 458 SABATTUS SCHOOL DEPARTMENT 465    30,534      1,152      2,207             -
2310380 374 SACO SCHOOL DEPARTMENT 1777  125,081      4,147    11,171             -
2310500 381 SANFORD SCHOOL DEPARTMENT  259,990    10,707    19,985             -
2310530 383 SCARBOROUGH SCHOOL DEPARTMENT    78,896      2,255      8,990             -
2311950 911 SCHOODIC CSD 233    23,276      1,523      2,103             -
2312140 389 SEDGWICK SCHOOL DEPARTMENT 103    12,904         695         763             -
2312180 392 SHIRLEY SCHOOL DEPARTMENT 5      3,357             -           15             -
2312240 398 SOMERVILLE SCHOOL DEPARTMENT 42      6,988         520         685             -
2312300 401 SOUTH BRISTOL SCHOOL DEPARTMENT 68      5,799           83         158             -
2312330 403 SOUTH PORTLAND SCHOOL DEPARTMENT  180,896      6,049    12,572             -
2312410 909 SOUTHERN AROOSTOOK CSD 370    39,047      1,856      3,137             -
2312360 402 SOUTHPORT SCHOOL DEPARTMENT 33      4,555             -           70             -
2312390 405 SOUTHWEST HARBOR SCHOOL DEPARTMENT 157    16,593         273         702             -
2312480 411 STEUBEN SCHOOL DEPARTMENT 90    18,738         819      1,254             -
2312750 420 SURRY SCHOOL DEPARTMENT 95    12,418         293         617             -
2312960 430 TREMONT SCHOOL DEPARTMENT 126    11,307         342         618             -
2312980 431 TRENTON SCHOOL DEPARTMENT 120      9,663         523         792             -
2313080 438 VANCEBORO SCHOOL DEPARTMENT 20      3,474         266         378             -
2313110 439 VASSALBORO SCHOOL DEPARTMENT 483    34,507      1,703      3,242             -
2313140 440 VEAZIE SCHOOL DEPARTMENT      8,847         415         828             -
2313230 448 WALES SCHOOL DEPARTMENT 163      9,182         469         801             -
2313350 456 WATERVILLE PUBLIC SCHOOLS 1705  221,059    10,692    14,869             -
2313380 457 WAYNE SCHOOL DEPARTMENT 55      6,162         153         135             -
2313490 918 WELLS-OGUNQUIT CSD 1356    60,044      1,983      4,616             -
2313500 463 WESLEY SCHOOL DEPARTMENT 7      4,660             -           21             -
2313560 465 WESTBROOK SCHOOL DEPARTMENT 2330  175,954    10,797    15,827             -
2313650 473 WHITEFIELD SCHOOL DEPARTMENT 181    24,829         544      1,062             -
2313800 478 WINDHAM SCHOOL DEPARTMENT 2778    90,841      4,827      8,951             -
2313830 479 WINDSOR SCHOOL DEPARTMENT 257    22,143         862      1,321             -
2313860 481 WINSLOW SCHOOLS 1324    76,815      3,433      6,032             -
2313970 485 WINTHROP PUBLIC SCHOOLS 772    60,821      1,566      3,622             -
2313980 486 WISCASSET SCHOOL DEPARTMENT 648    50,124      2,635      3,917             -
2314010 487 WOODLAND SCHOOL DEPARTMENT 147    23,558         936      1,436             -
2314100 491 YARMOUTH SCHOOLS    49,001         286      3,921             -
2314130 492 YORK SCHOOL DEPARTMENT 1840    59,008      1,025      5,278             -
Cutler School Department 48      3,602         177         310             -
Machiasport School Department 42      7,125         747         779             -
Whiting School Department 30      3,961         156         261             -
  Chebeague Island 19         569             -           32             -
RSU1      2,095  168,502      6,187    11,409             -