Skip Maine state header navigation
1998-1999 Grade 11 MEA Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Name | School Name |
Reading |
Writing |
Mathematics |
Science and Technology |
Social Studies |
Visual And Performing Arts |
Health |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Tested | % Exceeding Standard + |
% Meet Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | # Tested | % Exceeding Standard + | % Meeting Standard + | % Partially Meeting Standard + | % Not Meeting Standard + | Average Scale Score | ||
| ARTHUR GOULD SCHOOL | ARTHUR GOULD SCHOOL | 10 | 0 | 10 | 60 | 30 | 527 | 22 | 0 | 0 | 9 | 91 | 518 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 515 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 515 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 514 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 513 | 10 | 0 | 0 | 80 | 20 | 530 |
| AUBURN SCHOOL DEPT. | EDWARD LITTLE HIGH SCHOOL | 277 | 2 | 35 | 51 | 12 | 536 | 254 | 0 | 13 | 59 | 28 | 530 | 273 | 1 | 16 | 38 | 45 | 526 | 278 | 0 | 8 | 54 | 38 | 526 | 274 | 1 | 18 | 43 | 38 | 526 | 276 | 0 | 10 | 39 | 51 | 522 | 276 | 1 | 26 | 68 | 5 | 537 |
| AUGUSTA SCHOOL DEPT. | CONY HIGH SCHOOL | 211 | 4 | 54 | 32 | 11 | 541 | 213 | 2 | 41 | 46 | 11 | 538 | 216 | 1 | 22 | 42 | 35 | 529 | 210 | 0 | 6 | 64 | 30 | 527 | 212 | 2 | 27 | 47 | 24 | 533 | 214 | 0 | 29 | 48 | 23 | 532 | 213 | 0 | 41 | 55 | 4 | 540 |
| BANGOR SCHOOL DEPT. | BANGOR HIGH SCHOOL | 278 | 5 | 47 | 43 | 5 | 542 | 281 | 0 | 30 | 56 | 13 | 535 | 275 | 5 | 24 | 46 | 24 | 533 | 278 | 0 | 8 | 66 | 26 | 528 | 278 | 3 | 29 | 44 | 24 | 533 | 276 | 0 | 27 | 46 | 27 | 531 | 276 | 1 | 41 | 56 | 2 | 541 |
| BATH SCHOOL DEPT. | MORSE HIGH SCHOOL | 166 | 2 | 46 | 43 | 10 | 539 | 168 | 2 | 25 | 55 | 18 | 535 | 166 | 1 | 17 | 36 | 46 | 526 | 166 | 0 | 7 | 57 | 36 | 526 | 164 | 0 | 19 | 43 | 38 | 527 | 165 | 1 | 13 | 51 | 36 | 528 | 165 | 1 | 32 | 62 | 5 | 537 |
| BIDDEFORD SCHOOL DEPT. | BIDDEFORD HIGH SCHOOL | 175 | 5 | 53 | 40 | 3 | 543 | 171 | 2 | 41 | 48 | 9 | 539 | 170 | 1 | 16 | 45 | 38 | 528 | 171 | 0 | 9 | 69 | 22 | 529 | 170 | 1 | 25 | 56 | 18 | 532 | 170 | 0 | 27 | 55 | 18 | 533 | 171 | 0 | 44 | 56 | 1 | 541 |
| BOOTHBAY-BOOTHBAY HAR CSD | BOOTHBAY REGION HIGH SCHOO | 47 | 0 | 60 | 40 | 0 | 545 | 47 | 0 | 34 | 62 | 4 | 537 | 47 | 0 | 26 | 53 | 21 | 532 | 47 | 0 | 6 | 74 | 19 | 529 | 47 | 4 | 36 | 49 | 11 | 537 | 47 | 0 | 23 | 49 | 28 | 530 | 47 | 0 | 36 | 64 | 0 | 541 |
| BREWER SCHOOL DEPT. | BREWER HIGH SCHOOL | 155 | 1 | 37 | 59 | 4 | 538 | 158 | 1 | 30 | 60 | 9 | 536 | 149 | 1 | 19 | 48 | 33 | 528 | 155 | 0 | 3 | 61 | 36 | 524 | 150 | 0 | 12 | 63 | 25 | 528 | 153 | 0 | 19 | 48 | 33 | 528 | 150 | 1 | 23 | 75 | 2 | 537 |
| BRUNSWICK SCHOOL DEPT. | BRUNSWICK HIGH SCHOOL | 199 | 4 | 61 | 30 | 5 | 545 | 205 | 3 | 42 | 43 | 12 | 539 | 198 | 4 | 29 | 40 | 28 | 532 | 197 | 1 | 11 | 67 | 21 | 530 | 199 | 3 | 24 | 48 | 26 | 532 | 200 | 1 | 29 | 48 | 23 | 533 | 200 | 0 | 42 | 56 | 3 | 541 |
| BUCKSPORT SCHOOL DEPT. | BUCKSPORT HIGH SCHOOL | 103 | 0 | 31 | 60 | 9 | 536 | 103 | 0 | 18 | 52 | 29 | 531 | 101 | 1 | 12 | 34 | 53 | 524 | 103 | 0 | 4 | 58 | 38 | 525 | 101 | 1 | 17 | 53 | 29 | 529 | 102 | 0 | 15 | 50 | 35 | 528 | 100 | 1 | 31 | 66 | 2 | 538 |
| CAPE ELIZABETH SCHOOLS | CAPE ELIZABETH HIGH SCHOOL | 115 | 3 | 71 | 23 | 3 | 546 | 117 | 4 | 46 | 44 | 6 | 541 | 115 | 4 | 50 | 36 | 10 | 541 | 109 | 1 | 20 | 69 | 10 | 534 | 113 | 4 | 38 | 52 | 6 | 539 | 110 | 1 | 21 | 50 | 28 | 529 | 115 | 0 | 35 | 64 | 1 | 540 |
| CARIBOU SCHOOL DEPT. | CARIBOU HIGH SCHOOL | 135 | 4 | 48 | 42 | 5 | 542 | 137 | 1 | 36 | 47 | 15 | 537 | 133 | 3 | 26 | 41 | 31 | 531 | 133 | 1 | 14 | 64 | 21 | 530 | 133 | 5 | 23 | 50 | 22 | 533 | 133 | 1 | 31 | 50 | 19 | 534 | 133 | 5 | 43 | 52 | 1 | 542 |
| EASTON SCHOOL DEPT. | EASTON JR/SR HIGH SCHOOL | 15 | 0 | 47 | 47 | 7 | 540 | 17 | 0 | 29 | 47 | 24 | 535 | 16 | 0 | 13 | 50 | 38 | 528 | 16 | 0 | 0 | 75 | 25 | 525 | 16 | 0 | 0 | 56 | 44 | 523 | 16 | 0 | 6 | 50 | 44 | 523 | 16 | 0 | 31 | 69 | 0 | 537 |
| ELLSWORTH SCHOOL DEPT. | ELLSWORTH HIGH SCHOOL | 108 | 1 | 56 | 42 | 2 | 542 | 108 | 0 | 31 | 50 | 19 | 535 | 108 | 0 | 15 | 57 | 28 | 529 | 107 | 0 | 10 | 70 | 20 | 529 | 106 | 0 | 21 | 64 | 15 | 532 | 109 | 0 | 23 | 51 | 26 | 531 | 109 | 1 | 39 | 56 | 5 | 540 |
| ERSKINE ACADEMY - CHINA | ERSKINE ACADEMY - CHINA | 161 | 2 | 60 | 34 | 4 | 542 | 165 | 1 | 26 | 59 | 14 | 535 | 162 | 2 | 20 | 48 | 30 | 529 | 162 | 0 | 9 | 63 | 28 | 527 | 160 | 1 | 22 | 54 | 23 | 532 | 162 | 0 | 21 | 53 | 26 | 529 | 161 | 1 | 37 | 61 | 1 | 540 |
| FALMOUTH SCHOOL DEPT. | FALMOUTH HIGH SCHOOL | 94 | 3 | 64 | 29 | 4 | 546 | 94 | 4 | 46 | 41 | 9 | 541 | 94 | 2 | 40 | 40 | 17 | 537 | 93 | 0 | 20 | 66 | 14 | 533 | 94 | 3 | 35 | 51 | 11 | 537 | 94 | 0 | 36 | 48 | 16 | 536 | 94 | 1 | 49 | 50 | 0 | 542 |
| FOXCROFT ACADEMY | FOXCROFT ACADEMY | 113 | 4 | 54 | 40 | 3 | 542 | 119 | 1 | 30 | 52 | 17 | 534 | 114 | 1 | 20 | 49 | 30 | 528 | 113 | 0 | 8 | 73 | 19 | 529 | 111 | 3 | 24 | 50 | 23 | 532 | 113 | 2 | 33 | 44 | 21 | 534 | 112 | 0 | 37 | 62 | 2 | 540 |
| FREEPORT SCHOOL DEPT. | FREEPORT HIGH SCHOOL | 78 | 6 | 51 | 36 | 6 | 543 | 74 | 0 | 31 | 49 | 20 | 534 | 78 | 1 | 28 | 36 | 35 | 531 | 78 | 0 | 8 | 59 | 33 | 527 | 78 | 3 | 33 | 49 | 15 | 535 | 79 | 3 | 28 | 47 | 23 | 533 | 78 | 0 | 35 | 60 | 5 | 539 |
| FRYEBURG ACADEMY | FRYEBURG ACADEMY | 100 | 10 | 51 | 38 | 1 | 545 | 97 | 6 | 32 | 54 | 8 | 538 | 100 | 8 | 14 | 56 | 22 | 532 | 100 | 0 | 10 | 70 | 20 | 529 | 100 | 7 | 28 | 52 | 13 | 536 | 100 | 2 | 25 | 49 | 24 | 532 | 100 | 0 | 39 | 59 | 2 | 539 |
| GEORGE STEVENS ACADEMY | GEORGE STEVENS ACADEMY | 127 | 2 | 55 | 33 | 9 | 543 | 128 | 1 | 44 | 37 | 19 | 537 | 127 | 3 | 34 | 41 | 22 | 534 | 127 | 0 | 13 | 69 | 17 | 530 | 127 | 3 | 34 | 48 | 15 | 537 | 127 | 2 | 30 | 42 | 27 | 532 | 127 | 1 | 45 | 53 | 2 | 542 |
| GORHAM SCHOOL DEPT. | GORHAM HIGH SCHOOL | 161 | 7 | 57 | 35 | 1 | 546 | 165 | 2 | 41 | 49 | 8 | 539 | 159 | 3 | 29 | 40 | 28 | 532 | 162 | 0 | 7 | 75 | 19 | 528 | 157 | 1 | 32 | 55 | 11 | 536 | 160 | 1 | 26 | 51 | 21 | 533 | 159 | 1 | 41 | 57 | 2 | 541 |
| HERMON SCHOOL DISTRICT | HERMON HIGH SCHOOL | 112 | 4 | 46 | 46 | 4 | 542 | 113 | 2 | 24 | 57 | 18 | 535 | 111 | 3 | 14 | 37 | 47 | 526 | 112 | 0 | 5 | 66 | 29 | 528 | 110 | 0 | 13 | 60 | 27 | 528 | 112 | 0 | 23 | 53 | 24 | 531 | 112 | 1 | 40 | 57 | 2 | 541 |
| ISLESBORO SCHOOL DEPT. | ISLESBORO CENTRAL SCHOOL | 7 | 0 | 29 | 71 | 0 | 539 | 8 | 0 | 25 | 63 | 13 | 535 | 7 | 0 | 57 | 29 | 14 | 536 | 7 | 0 | 0 | 86 | 14 | 524 | 7 | 0 | 14 | 86 | 0 | 535 | 7 | 0 | 29 | 43 | 29 | 531 | 7 | 0 | 29 | 71 | 0 | 535 |
| JAY SCHOOL DEPT. | JAY HIGH SCHOOL | 67 | 1 | 48 | 37 | 13 | 538 | 69 | 0 | 32 | 46 | 22 | 535 | 62 | 0 | 24 | 37 | 39 | 527 | 66 | 0 | 15 | 58 | 27 | 529 | 66 | 0 | 23 | 47 | 30 | 529 | 66 | 0 | 20 | 45 | 35 | 527 | 66 | 0 | 35 | 56 | 9 | 538 |
| JOHN BAPST MEMORIAL HIGH | JOHN BAPST MEMORIAL HIGH | 103 | 13 | 77 | 11 | 0 | 552 | 108 | 5 | 54 | 42 | 0 | 543 | 102 | 5 | 56 | 33 | 6 | 544 | 103 | 1 | 31 | 65 | 3 | 538 | 102 | 7 | 52 | 41 | 0 | 545 | 103 | 2 | 48 | 46 | 5 | 540 | 102 | 2 | 65 | 33 | 0 | 546 |
| KITTERY SCHOOL DEPT. | ROBERT W. TRAIP ACADEMY | 69 | 1 | 42 | 54 | 3 | 540 | 63 | 3 | 41 | 48 | 8 | 538 | 68 | 0 | 13 | 53 | 34 | 527 | 67 | 0 | 6 | 67 | 27 | 527 | 68 | 0 | 28 | 49 | 24 | 532 | 70 | 0 | 9 | 63 | 29 | 528 | 69 | 0 | 35 | 59 | 6 | 538 |
| LEE ACADEMY | LEE ACADEMY | 54 | 0 | 13 | 70 | 17 | 531 | 54 | 0 | 11 | 57 | 31 | 529 | 53 | 0 | 6 | 32 | 62 | 519 | 56 | 0 | 4 | 23 | 73 | 520 | 53 | 0 | 4 | 53 | 43 | 522 | 55 | 0 | 2 | 51 | 47 | 521 | 54 | 0 | 7 | 81 | 11 | 533 |
| LEWISTON SCHOOL DEPT. | LEWISTON HIGH SCHOOL | 260 | 2 | 40 | 53 | 5 | 539 | 269 | 1 | 29 | 59 | 12 | 536 | 260 | 0 | 13 | 44 | 42 | 525 | 264 | 0 | 4 | 59 | 37 | 525 | 261 | 1 | 15 | 51 | 33 | 527 | 260 | 0 | 10 | 34 | 56 | 522 | 259 | 1 | 29 | 67 | 3 | 538 |
| LIBERTY SCHOOL | LIBERTY SCHOOL | 9 | 0 | 33 | 56 | 11 | 535 | 11 | 0 | 9 | 45 | 45 | 527 | 8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 521 | 9 | 0 | 0 | 89 | 11 | 531 | 8 | 0 | 25 | 38 | 38 | 524 | 8 | 0 | 13 | 50 | 38 | 526 | 8 | 0 | 13 | 63 | 25 | 530 |
| LIMESTONE SCHOOL DEPT. | LIMESTONE COMMUNITY SCHOOL | 23 | 0 | 9 | 78 | 13 | 532 | 25 | 0 | 16 | 56 | 28 | 531 | 23 | 0 | 0 | 30 | 70 | 518 | 23 | 0 | 0 | 30 | 70 | 518 | 23 | 0 | 0 | 61 | 39 | 521 | 23 | 0 | 13 | 39 | 48 | 525 | 23 | 0 | 9 | 83 | 9 | 533 |
| LINCOLN ACADEMY | LINCOLN ACADEMY | 107 | 2 | 47 | 41 | 10 | 539 | 112 | 0 | 34 | 52 | 14 | 536 | 107 | 3 | 18 | 46 | 34 | 529 | 107 | 0 | 7 | 59 | 34 | 526 | 107 | 4 | 21 | 46 | 30 | 530 | 107 | 1 | 12 | 54 | 33 | 527 | 107 | 0 | 19 | 74 | 7 | 535 |
| MADAWASKA SCHOOL DEPT. | MADAWASKA MIDDLE/HIGH SCH | 78 | 1 | 46 | 44 | 9 | 540 | 80 | 0 | 35 | 53 | 13 | 537 | 78 | 0 | 22 | 40 | 38 | 527 | 78 | 0 | 5 | 68 | 27 | 527 | 78 | 3 | 19 | 49 | 29 | 530 | 78 | 0 | 27 | 44 | 29 | 531 | 78 | 1 | 38 | 56 | 4 | 540 |
| MAINE CENTRAL INSTITUTE | MAINE CENTRAL INSTITUTE | 101 | 1 | 37 | 45 | 18 | 535 | 91 | 0 | 20 | 55 | 25 | 532 | 103 | 1 | 17 | 44 | 39 | 527 | 106 | 1 | 3 | 48 | 48 | 523 | 104 | 0 | 13 | 48 | 38 | 525 | 103 | 0 | 9 | 37 | 54 | 521 | 103 | 2 | 23 | 63 | 12 | 536 |
| MARANACOOK CSD | MARANACOOK COMMUNITY SCH | 102 | 5 | 57 | 31 | 7 | 544 | 106 | 4 | 40 | 42 | 15 | 538 | 99 | 3 | 32 | 40 | 24 | 534 | 100 | 1 | 16 | 62 | 21 | 532 | 100 | 4 | 39 | 40 | 17 | 537 | 99 | 3 | 23 | 44 | 29 | 530 | 102 | 1 | 33 | 64 | 2 | 539 |
| ME SCH OF SCIENCE & MATH | ME SCH OF SCIENCE & MATH | 42 | 5 | 86 | 10 | 0 | 551 | 47 | 2 | 57 | 40 | 0 | 544 | 42 | 21 | 57 | 21 | 0 | 552 | 42 | 2 | 45 | 52 | 0 | 542 | 41 | 12 | 63 | 24 | 0 | 547 | 42 | 2 | 31 | 62 | 5 | 538 | 40 | 3 | 73 | 25 | 0 | 546 |
| MILLINOCKET SCHOOL DEPT. | STEARNS HIGH SCHOOL | 91 | 4 | 57 | 35 | 3 | 543 | 94 | 0 | 34 | 55 | 11 | 536 | 92 | 1 | 21 | 49 | 29 | 531 | 90 | 0 | 11 | 64 | 24 | 528 | 90 | 0 | 21 | 56 | 23 | 531 | 90 | 1 | 22 | 54 | 22 | 531 | 89 | 1 | 38 | 60 | 1 | 540 |
| MONMOUTH SCHOOL DEPT. | MONMOUTH ACADEMY | 41 | 2 | 71 | 27 | 0 | 547 | 51 | 0 | 61 | 35 | 4 | 542 | 41 | 5 | 39 | 46 | 10 | 539 | 41 | 0 | 20 | 63 | 17 | 531 | 41 | 0 | 37 | 54 | 10 | 535 | 41 | 0 | 46 | 39 | 15 | 539 | 41 | 2 | 59 | 39 | 0 | 545 |
| MOOSEBEC CSD #917 | JONESPORT-BEALS HIGH SCHOO | 27 | 0 | 11 | 63 | 26 | 529 | 27 | 0 | 19 | 59 | 22 | 531 | 28 | 4 | 4 | 39 | 54 | 522 | 28 | 0 | 0 | 32 | 68 | 518 | 28 | 0 | 4 | 39 | 57 | 519 | 28 | 0 | 7 | 46 | 46 | 523 | 28 | 0 | 11 | 68 | 21 | 530 |
| MT. DESERT C.S.D. | MT DESERT ISLAND HIGH SCHOO | 133 | 5 | 44 | 42 | 8 | 541 | 130 | 0 | 32 | 52 | 16 | 536 | 133 | 3 | 27 | 41 | 29 | 532 | 133 | 0 | 9 | 65 | 26 | 528 | 133 | 2 | 24 | 50 | 24 | 532 | 133 | 0 | 17 | 53 | 31 | 528 | 133 | 2 | 38 | 57 | 4 | 540 |
| O.O.B. SCHOOL DEPT. | OLD ORCHARD BEACH HIGH SCH | 77 | 0 | 43 | 49 | 8 | 539 | 75 | 0 | 36 | 53 | 11 | 537 | 76 | 0 | 11 | 47 | 42 | 525 | 77 | 0 | 10 | 55 | 35 | 526 | 77 | 0 | 16 | 58 | 26 | 528 | 77 | 0 | 19 | 52 | 29 | 530 | 77 | 0 | 34 | 65 | 1 | 538 |
| OAK HILL CSD | OAK HILL HIGH SCHOOL | 114 | 2 | 38 | 48 | 12 | 537 | 114 | 1 | 23 | 55 | 21 | 533 | 111 | 1 | 14 | 48 | 38 | 526 | 114 | 0 | 5 | 52 | 43 | 524 | 110 | 0 | 17 | 32 | 51 | 524 | 116 | 0 | 10 | 46 | 44 | 525 | 111 | 0 | 23 | 74 | 3 | 537 |
| OLD TOWN SCHOOL DEPT. | OLD TOWN HIGH SCHOOL | 123 | 2 | 51 | 46 | 1 | 543 | 126 | 0 | 33 | 53 | 14 | 536 | 123 | 2 | 15 | 50 | 33 | 528 | 125 | 0 | 8 | 66 | 26 | 528 | 122 | 2 | 26 | 53 | 19 | 533 | 122 | 1 | 16 | 57 | 26 | 530 | 123 | 0 | 41 | 58 | 2 | 540 |
| PORTLAND SCHOOL DEPT. | PORTLAND HIGH SCHOOL | 184 | 3 | 51 | 41 | 6 | 541 | 179 | 0 | 32 | 54 | 14 | 536 | 183 | 2 | 13 | 44 | 40 | 526 | 183 | 0 | 9 | 62 | 29 | 527 | 180 | 1 | 27 | 51 | 21 | 533 | 182 | 1 | 20 | 55 | 24 | 531 | 180 | 1 | 33 | 62 | 4 | 539 |
| PORTLAND SCHOOL DEPT. | DEERING HIGH SCHOOL | 222 | 3 | 52 | 39 | 6 | 542 | 231 | 1 | 50 | 42 | 7 | 540 | 212 | 2 | 16 | 48 | 34 | 528 | 219 | 0 | 8 | 61 | 32 | 527 | 210 | 4 | 25 | 48 | 23 | 533 | 213 | 0 | 21 | 51 | 28 | 530 | 207 | 1 | 32 | 61 | 5 | 538 |
| RICHMOND SCHOOL DEPT. | RICHMOND HIGH SCHOOL | 46 | 0 | 57 | 39 | 4 | 541 | 45 | 0 | 27 | 60 | 13 | 534 | 46 | 2 | 20 | 41 | 37 | 528 | 46 | 0 | 9 | 59 | 33 | 527 | 46 | 0 | 11 | 74 | 15 | 530 | 46 | 0 | 11 | 67 | 22 | 528 | 46 | 0 | 26 | 74 | 0 | 539 |
| S.A.D. 1 | PRESQUE ISLE HIGH SCHOOL | 157 | 3 | 48 | 46 | 3 | 542 | 158 | 3 | 31 | 58 | 9 | 537 | 153 | 5 | 24 | 46 | 26 | 532 | 155 | 0 | 10 | 66 | 23 | 529 | 155 | 3 | 25 | 48 | 25 | 532 | 156 | 1 | 23 | 44 | 33 | 530 | 155 | 1 | 37 | 61 | 1 | 540 |
| S.A.D. 11 | GARDINER AREA HIGH SCHOOL | 173 | 1 | 43 | 46 | 10 | 539 | 172 | 0 | 24 | 55 | 20 | 533 | 173 | 0 | 13 | 48 | 39 | 526 | 172 | 0 | 6 | 61 | 33 | 526 | 171 | 0 | 18 | 48 | 34 | 528 | 174 | 0 | 18 | 45 | 37 | 527 | 171 | 0 | 37 | 60 | 3 | 540 |
| S.A.D. 12 | FOREST HILLS SCHOOL | 9 | 0 | 44 | 56 | 0 | 544 | 9 | 0 | 33 | 56 | 11 | 534 | 9 | 11 | 22 | 56 | 11 | 537 | 10 | 0 | 10 | 70 | 20 | 530 | 10 | 0 | 40 | 60 | 0 | 539 | 10 | 0 | 30 | 70 | 0 | 536 | 10 | 0 | 40 | 60 | 0 | 536 |
| S.A.D. 13 | UPPER KENNEBEC VALLEY HIGH | 24 | 0 | 42 | 46 | 13 | 536 | 30 | 3 | 23 | 53 | 20 | 534 | 24 | 0 | 13 | 50 | 38 | 526 | 25 | 0 | 8 | 52 | 40 | 526 | 25 | 0 | 4 | 60 | 36 | 524 | 25 | 0 | 0 | 36 | 64 | 517 | 25 | 0 | 12 | 88 | 0 | 536 |
| S.A.D. 14 | EAST GRAND SCHOOL | 15 | 0 | 20 | 60 | 20 | 534 | 14 | 0 | 0 | 43 | 57 | 522 | 13 | 0 | 0 | 62 | 38 | 522 | 15 | 0 | 7 | 40 | 53 | 522 | 15 | 0 | 20 | 33 | 47 | 522 | 15 | 0 | 0 | 47 | 53 | 521 | 15 | 0 | 7 | 93 | 0 | 535 |
| S.A.D. 15 | GRAY-NEW GLOUCESTER HIGH | 138 | 2 | 43 | 45 | 9 | 540 | 142 | 0 | 19 | 59 | 22 | 531 | 135 | 1 | 11 | 53 | 34 | 526 | 137 | 0 | 6 | 66 | 28 | 526 | 135 | 1 | 11 | 52 | 36 | 526 | 136 | 0 | 16 | 53 | 31 | 528 | 135 | 0 | 15 | 77 | 8 | 534 |
| S.A.D. 16 | HALL-DALE HIGH SCHOOL | 81 | 9 | 51 | 32 | 9 | 543 | 78 | 1 | 26 | 60 | 13 | 536 | 80 | 0 | 21 | 40 | 39 | 528 | 81 | 1 | 7 | 59 | 32 | 527 | 80 | 4 | 23 | 44 | 30 | 531 | 82 | 0 | 28 | 43 | 29 | 531 | 80 | 0 | 36 | 60 | 4 | 538 |
| S.A.D. 17 | OXFORD HILLS COMP HIGH SCHO | 215 | 3 | 46 | 46 | 6 | 541 | 214 | 1 | 29 | 54 | 16 | 534 | 210 | 1 | 19 | 44 | 36 | 528 | 218 | 0 | 9 | 60 | 32 | 526 | 212 | 1 | 19 | 44 | 36 | 528 | 217 | 0 | 21 | 44 | 35 | 529 | 217 | 0 | 32 | 64 | 4 | 538 |
| S.A.D. 19 | LUBEC CONSOLIDATED SCHOOL | 15 | 0 | 67 | 27 | 7 | 539 | 14 | 0 | 21 | 57 | 21 | 533 | 14 | 7 | 0 | 50 | 43 | 524 | 15 | 0 | 7 | 80 | 13 | 529 | 14 | 0 | 7 | 57 | 36 | 527 | 14 | 0 | 7 | 64 | 29 | 530 | 14 | 0 | 43 | 57 | 0 | 539 |
| S.A.D. 20 | FORT FAIRFIELD MIDDLE/HIGH | 40 | 0 | 55 | 35 | 10 | 541 | 41 | 0 | 32 | 61 | 7 | 536 | 37 | 0 | 16 | 46 | 38 | 527 | 39 | 0 | 8 | 62 | 31 | 529 | 38 | 0 | 26 | 55 | 18 | 533 | 38 | 0 | 24 | 66 | 11 | 532 | 38 | 3 | 50 | 45 | 3 | 541 |
| S.A.D. 21 | DIRIGO HIGH SCHOOL | 62 | 3 | 42 | 52 | 3 | 541 | 63 | 2 | 33 | 62 | 3 | 539 | 62 | 3 | 10 | 45 | 42 | 526 | 62 | 0 | 6 | 60 | 34 | 526 | 62 | 2 | 15 | 47 | 37 | 528 | 62 | 0 | 13 | 48 | 39 | 527 | 62 | 0 | 35 | 65 | 0 | 540 |
| S.A.D. 22 | HAMPDEN ACADEMY | 164 | 6 | 57 | 32 | 5 | 544 | 158 | 0 | 54 | 42 | 4 | 542 | 163 | 2 | 27 | 41 | 29 | 531 | 164 | 1 | 26 | 52 | 21 | 533 | 162 | 1 | 28 | 51 | 20 | 534 | 164 | 1 | 33 | 47 | 19 | 535 | 162 | 2 | 44 | 52 | 2 | 542 |
| S.A.D. 24 | VAN BUREN DIST. SECONDARY S | 34 | 9 | 41 | 44 | 6 | 542 | 32 | 6 | 47 | 41 | 6 | 541 | 34 | 6 | 24 | 24 | 47 | 528 | 34 | 0 | 9 | 56 | 35 | 527 | 34 | 3 | 35 | 53 | 9 | 537 | 34 | 0 | 26 | 53 | 21 | 534 | 34 | 6 | 44 | 47 | 3 | 543 |
| S.A.D. 25 | KATAHDIN HIGH SCHOOL | 58 | 2 | 28 | 59 | 12 | 534 | 58 | 2 | 10 | 50 | 38 | 527 | 58 | 0 | 5 | 29 | 66 | 519 | 58 | 0 | 0 | 55 | 45 | 523 | 58 | 0 | 3 | 50 | 47 | 522 | 57 | 0 | 7 | 42 | 51 | 521 | 58 | 0 | 19 | 74 | 7 | 534 |
| S.A.D. 27 | FORT KENT COMMUNITY HIGH | 102 | 2 | 40 | 49 | 9 | 539 | 104 | 1 | 26 | 58 | 15 | 535 | 103 | 0 | 11 | 41 | 49 | 524 | 102 | 0 | 4 | 69 | 27 | 526 | 103 | 1 | 20 | 54 | 24 | 530 | 102 | 0 | 22 | 48 | 30 | 530 | 103 | 0 | 39 | 60 | 1 | 540 |
| S.A.D. 28 | CAMDEN-ROCKPORT HIGH SCHO | 122 | 11 | 55 | 30 | 4 | 545 | 124 | 3 | 42 | 44 | 10 | 539 | 119 | 3 | 33 | 39 | 25 | 533 | 122 | 0 | 9 | 67 | 24 | 528 | 120 | 8 | 32 | 34 | 27 | 535 | 123 | 2 | 35 | 41 | 22 | 534 | 119 | 3 | 44 | 49 | 5 | 540 |
| S.A.D. 29 | HOULTON HIGH SCHOOL | 93 | 2 | 47 | 49 | 1 | 541 | 98 | 0 | 21 | 64 | 14 | 534 | 93 | 0 | 14 | 54 | 32 | 526 | 94 | 0 | 3 | 60 | 37 | 524 | 94 | 1 | 18 | 55 | 26 | 530 | 94 | 1 | 24 | 51 | 23 | 532 | 93 | 1 | 27 | 70 | 2 | 539 |
| S.A.D. 3 | MOUNT VIEW HIGH SCHOOL | 108 | 2 | 64 | 29 | 6 | 543 | 112 | 0 | 26 | 57 | 17 | 534 | 108 | 2 | 23 | 42 | 33 | 529 | 108 | 0 | 8 | 66 | 26 | 528 | 107 | 0 | 22 | 55 | 22 | 531 | 106 | 0 | 26 | 42 | 31 | 530 | 107 | 0 | 38 | 58 | 4 | 540 |
| S.A.D. 31 | PENOBSCOT VALLEY HIGH SCHO | 69 | 3 | 45 | 48 | 4 | 542 | 64 | 0 | 30 | 63 | 8 | 537 | 68 | 0 | 19 | 47 | 34 | 527 | 69 | 0 | 9 | 61 | 30 | 528 | 68 | 0 | 28 | 50 | 22 | 532 | 68 | 1 | 16 | 56 | 26 | 530 | 68 | 0 | 41 | 59 | 0 | 539 |
| S.A.D. 32 | ASHLAND COMMUNITY HIGH SCH | 28 | 0 | 46 | 46 | 7 | 537 | 29 | 3 | 17 | 72 | 7 | 536 | 29 | 0 | 7 | 41 | 52 | 522 | 29 | 0 | 0 | 69 | 31 | 526 | 28 | 0 | 14 | 64 | 21 | 530 | 29 | 0 | 14 | 41 | 45 | 525 | 29 | 0 | 28 | 72 | 0 | 538 |
