Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - OCTOBER 23, 2002 9/23/02
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 11/2002
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 180,000.00 58,936.88 238,936.88
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 120,000.00 17,535.00 137,535.00
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 376,010.00 154,248.72 530,258.72
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 227,500.00 59,718.75 287,218.75
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 315,000.00 88,672.50 403,672.50
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 100,562.00 8,408.67 108,970.67
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 0.00 155,385.00 155,385.00
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 165,650.00 53,422.13 219,072.13
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 161,197.00 27,524.39 188,721.39
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 233,004.05 100,133.52 333,137.57
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 129,960.00 27,549.33 157,509.33
160-160-06-115 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 102,317.00 7,575.19 109,892.19
177-177-01-129 GREENBUSH ELEM ADDN & REN 1992A 145,000.00 4,495.00 149,495.00
177-177-01-130 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 91,748.50 7,569.25 99,317.75
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 420,000.00 186,566.10 606,566.10
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 131,200.00 14,202.40 145,402.40
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 345,000.00 114,022.50 459,022.50
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 295,465.58 49,179.83 344,645.41
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 113,574.00 18,878.85 132,452.85
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 293,446.00 25,561.11 319,007.11
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 215,000.00 78,406.25 293,406.25
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 156,182.67 10,823.91 167,006.58
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 15,334.00 1,329.65 16,663.65
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 142,435.00 45,935.29 188,370.29
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 0.00 163,374.96 163,374.96
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 300,706.00 145,532.92 446,238.92
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 863,178.90 375,163.46 1,238,342.36
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 36,821.00 19,438.22 56,259.22
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 160,000.00 45,040.00 205,040.00
362-362-01-246 RAYMOND ADDN TO JORDAN SMALL SCHOOL 1987B 162,426.50 6,575.64 169,002.14
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 389,757.00 166,771.31 556,528.31
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 125,867.00 20,412.17 146,279.17
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 301,925.00 87,709.21 389,634.21
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 163,576.00 23,902.54 187,478.54
438-438-02-285 VANCEBORO NEW ELEM SCHOOL 1992D 107,337.00 3,005.44 110,342.44
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 334,490.00 110,548.95 445,038.95
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 268,295.00 109,162.72 377,457.72
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 143,450.00 39,204.86 182,654.86
458-458-01-299 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 75,000.00 5,927.10 80,927.10
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 143,600.00 31,742.08 175,342.08
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 101,487.60 22,433.31 123,920.91
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 0.00 208,642.93 208,642.93
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 124,800.00 21,309.60 146,109.60
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 129,600.00 27,472.89 157,072.89
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 320,325.00 97,138.56 417,463.56
504-335-01-351 SAD 4 MCKUSICK SCHOOL ADDITION 1992D 111,780.00 3,129.84 114,909.84
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 105,500.00 31,323.99 136,823.99
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 180,000.00 47,057.50 227,057.50
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 424,966.00 23,084.97 448,050.97
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 240,000.00 42,720.00 282,720.00
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 232,500.00 65,448.75 297,948.75
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 162,500.00 59,512.70 222,012.70
509-477-04-371 SAD 9 ADD & REN TO CUSHING SCHOOL 1992D 137,607.50 3,853.01 141,460.51
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 107,000.00 18,270.25 125,270.25
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 192,500.00 78,968.30 271,468.30
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 117,333.00 10,175.06 127,508.06
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 193,500.00 50,358.60 243,858.60
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 175,000.00 56,437.50 231,437.50
511-511-00-387 SAD 11 ELEM ADDITIONS-PITTSTON & RANDOLP 1992A 111,000.00 3,441.00 114,441.00
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 130,250.00 47,706.63 177,956.63
513-289-01-394 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 92,267.25 4,982.43 97,249.68
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 180,000.00 45,720.00 225,720.00
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 118,000.00 34,279.00 152,279.00
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 11,250.00 3,718.13 14,968.13
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 6,250.00 2,289.06 8,539.06
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 56,750.00 66,824.41 123,574.41
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 182,500.00 51,371.78 233,871.78
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 5,600.00 1,850.80 7,450.80
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 228,837.00 98,343.07 327,180.07
517-314-07-409 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 145,000.00 10,735.34 155,735.34
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 250,000.00 65,062.80 315,062.80
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 300,000.00 126,097.50 426,097.50
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 171,670.00 76,256.63 247,926.63
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 75,375.00 32,760.36 108,135.36
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 105,615.75 21,344.04 126,959.79
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 336,697.00 111,278.36 447,975.36
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 160,750.00 65,405.26 226,155.26
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 232,750.00 76,923.85 309,673.85
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 214,800.00 87,396.84 302,196.84
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 312,050.00 11,739.33 323,789.33
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 144,150.00 64,032.13 208,182.13
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 215,000.00 78,743.75 293,743.75
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 240,925.00 101,266.80 342,191.80
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 217,500.00 67,493.03 284,993.03
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 176,250.00 56,840.63 233,090.63
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 250,000.00 77,578.20 327,578.20
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 166,250.00 55,070.31 221,320.31
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 328,172.00 120,193.00 448,365.00
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 100,728.00 16,280.60 117,008.60
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 105,867.00 31,432.82 137,299.82
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 1,139,698.50 463,715.50 1,603,414.00
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 155,000.00 13,600.20 168,600.20
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 247,250.00 69,607.91 316,857.91
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 119,666.67 31,939.02 151,605.69
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 98,076.00 14,564.29 112,640.29
540-434-01-494 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 99,500.00 5,373.00 104,873.00
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 277,500.00 146,494.98 423,994.98
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 275,000.00 45,375.00 320,375.00
540-540-00-500 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 117,900.00 6,366.60 124,266.60
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 130,000.00 11,406.62 141,406.62
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 242,250.00 73,462.31 315,712.31
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 170,000.00 47,855.00 217,855.00
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 150,000.00 24,750.00 174,750.00
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 415,750.00 137,405.38 553,155.38
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 594,949.03 257,419.74 852,368.77
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 126,000.00 33,629.40 159,629.40
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 546,750.00 234,965.80 781,715.80
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 366,300.00 106,410.15 472,710.15
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 138,000.00 61,300.29 199,300.29
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 135,000.00 30,138.75 165,138.75
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 879,700.00 382,344.01 1,262,044.01
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 239,500.00 77,238.75 316,738.75
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 455,104.00 195,581.23 650,685.23
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 95,000.00 15,791.38 110,791.38
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 230,900.00 76,312.45 307,212.45
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 136,487.46 30,105.23 166,592.69
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 170,000.00 24,951.64 194,951.64
558-148-02-583 SAD 58 NEW ELEM 1989A 135,120.00 14,694.30 149,814.30
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 135,000.00 11,845.34 146,845.34
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 149,656.15 62,904.21 212,560.36
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 215,000.00 38,592.50 253,592.50
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 190,359.00 17,998.53 208,357.53
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 242,500.00 128,761.42 371,261.42
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 1,670,000.00 714,567.95 2,384,567.95
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 170,000.00 28,303.04 198,303.04
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 289,650.00 84,143.33 373,793.33
560-229-02-600 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 144,830.00 12,382.97 157,212.97
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 120,000.00 19,902.24 139,902.24
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 287,094.00 151,560.03 438,654.03
561-082-03-604 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 80,000.00 5,922.94 85,922.94
561-293-03-607 SAD 61 NEW JHS 1984B 110,000.00 8,144.05 118,144.05
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 254,220.00 93,108.10 347,328.10
563-139-01-612 SAD 63 ELEM ADDN & REN 1992D 118,915.00 3,329.62 122,244.62
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 139,133.33 38,025.14 177,158.47
564-103-04-618 SAD 64 NEW MIDDLE SCHOOL 1982H 140,000.00 422.25 140,422.25
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 108,003.00 17,023.98 125,026.98
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 275,700.00 77,609.55 353,309.55
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 621,767.40 298,230.75 919,998.15
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 185,725.00 18,376.45 204,101.45
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 200,000.00 52,500.00 252,500.00
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 263,402.27 113,197.26 376,599.53
575-048-02-646 SAD 75 ADDN & REN-BOWDOINHAM 1992A 118,695.00 3,679.55 122,374.55
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 281,997.00 93,200.01 375,197.01
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 790,000.00 416,960.59 1,206,960.59
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 98,170.00 24,935.18 123,105.18
577-577-00-660 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 108,218.00 31,437.32 139,655.32
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 364,500.00 183,059.23 547,559.23
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 334,938.00 177,844.12 512,782.12
915-448-02-694 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 139,472.00 7,531.49 147,003.49
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 140,000.00 25,130.00 165,130.00
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 941,440.00 511,249.50 1,452,689.50
*** STATE TOTALS 33,795,455.11 11,356,065.02 45,151,520.13