|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
APRIL 18, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C703 | Time: |
9:00AM-10:00AM |
|
Site: |
DHHS, 396 GRIFFIN RD, BANGOR , client activity rm |
|
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED | |||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Bruner, Carolyn M | 21 | |
| 2 | Carle, Kelly | 21 | |
| 3 | El-Hajj, Kaitlyn J | 7 | |
| 4 | Ledger, Diana S | 17 | |
| 5 | Marden, Corrie L | 7 | |
| 6 | Meadows, Shannon C | 7 | |
| 7 | Milheron, Rachel K | 21 | |
| 8 | Noyes, Lisa L | 6 | |
| 9 | Proulx, Cindy | 7 | |
| 10 | roberts, nicole m | 21 | |
| 11 | Sapiel, Sue A | 12 | |
| 12 | Tatseos, George | 12 | |
| 13 | Tomer, Elizabeth L | 7 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Darge, Suzette M | 7 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |