|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
APRIL 2, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C700 | Time: |
10:30AM - 11:30AM |
|
Site: |
DHHS BANGOR, 396 GRIFFIN RD , client activity rm |
|
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED |
|||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Crooker-Magnant, Naomi E | 7 | |
| 2 | Erickson, Dustin L | 7 | |
| 3 | Gormely, Nancy J | 7 | |
| 4 | Holt, Hayley A | 21 | |
| 5 | JARVIS, ROXANNE | 12 | |
| 6 | LeBlanc, Michael L | 1 | |
| 7 | Lilly, Desiree | 7 | |
| 8 | Louie, Brenda | 7 | |
| 9 | Mayo-Watson, Pamela J | 7 | |
| 10 | Palmer, Vicki L | 14 | |
| 11 | RAMSEY, LYNETTE E | 12 | |
| 12 | Sanborn, Craig T | 21 | |
| 13 | Scanlon, Holly M | 7 | |
| 14 | Verrill, Ann L | 7 | |
| 15 | Williams, Leslie | 12 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Doughty, Renea L | 21 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |