|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
MARCH 5, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C693 | Time: |
9:00AM-10:00AM |
|
Site: |
DHHS AUGUSTA, 286 WATER ST , room 16 |
|
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED | |||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Balbo, Carilynn | 16 | |
| 2 | Chandler, Matthew | 16 | |
| 3 | Coulombe, Marc E | 16 | |
| 4 | Flanagan, Sara M | 16 | |
| 5 | Glencross, Betsy A | 16 | |
| 6 | LEE, SUSAN J | 16 | |
| 7 | McGlauflin, Selina | 16 | |
| 8 | Nickerson, Terri | 3 | |
| 9 | Rodrigue, Annie M. | 16 | |
| 10 | Roy, Lisa M | 16 | |
| 11 | Sipser, Julie | 16 | |
| 12 | Thompson, Debra D | 16 | |
| 13 | Whitney, Scott A | 16 | |
| 14 | wightman, Eric | 14 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Fullmer, Michael T | 16 | |
| 2 | Pezzullo, Christopher J | 16 | |
| 3 | Zaremba, Maryann M | 16 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |