|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
FEBRUARY 19, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C689 | Time: |
9:00AM - 10:00AM |
|
Site: |
DHHS AUGUSTA, 221 STATE ST , main conference room | |
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED | |||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Bishop, Michael B | 1 | |
| 2 | Bullard, Lorna J | 9 | |
| 3 | Childs, Bonnie J | 1 | |
| 4 | Downs, Herbert F | 1 | |
| 5 | GREGOIRE, SUSAN M | 1 | |
| 6 | Hilton, Diane J | 1 | |
| 7 | Lewis, Chad M | 9 | |
| 8 | kluzak, martha | 1 | |
| 9 | MacKenzie, Susan M | 1 | |
| 10 | MacMillan, Barry | 1 | |
| 11 | Madden, Anthony E | 1 | |
| 12 | MILLER, KATHY | 1 | |
| 13 | Stewart, Eva | 1 | |
| 14 | Sullivan, Carol | 1 | |
| 15 | welch, chrissanda p | 7 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Gove, Sarah J | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |