|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
JANUARY 15, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C679 | Time: |
9:00AM - 10:00AM |
|
Site: |
DHHS AUGUSTA, 19 UNION ST |
|
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED | |||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Babb, Sandi L | 10 | |
| 2 | Beach, Todd B | 21 | |
| 3 | Beaulieu, Laurie A | 12 | |
| 4 | Buccellato, Brenda L | 21 | |
| 5 | Biron, Gisele B | 15 | |
| 6 | Carter, Lisa | 21 | |
| 7 | Chick, Stephanie R | 21 | |
| 8 | Corbett, Daniel A | 1 | |
| 9 | Danforth, Debra A | 21 | |
| 10 | DOSTIE-SMITH, JACQUELINE | 21 | |
| 11 | Dougherty, Bronwyn C | 12 | |
| 12 | Gay, Tisha B | 21 | |
| 13 | Hanlon, Margo A | 1 | |
| 14 | Hancock, Deborah P | 12 | |
| 15 | Knowles, Carla A | 12 | |
| 16 | Otis, Dawson E | 21 | |
| 17 | Pruett, Jamie E | 12 | |
| 18 | Richard, Evangeline R | 1 | |
| 19 | Ruel, Kathleen M | 12 | |
| 20 | SIMS, TAMMIE J | 21 | |
| 21 | Steffanci, Helen R | 12 | |
| 22 | Vigue, Brenda L | 12 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott, Robert | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |