|
Program
Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): |
JASON WADE & AMBER CARRIVEAU |
|
Course
Date(S): |
JANUARY 3, 2013 | CEU's: |
1 HR |
|
CLASS
Id#: |
C675 | Time: |
9:00AM - 10:00AM |
|
Site: |
DHHS AUGUSTA, 35 ANTHONY AVE |
|
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED |
|||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | ACHORN, DEBRA A | 12 | |
| 2 | Cantrell, Melissa | 12 | |
| 3 | Churchill, Susan J | 12 | |
| 4 | Comer, Timothy A | 21 | |
| 5 | Coombs, Deanna L | 12 | |
| 6 | CURTIS, KELLY A | 1 | |
| 7 | Dyer, Linda L | 12 | |
| 8 | Gervais, Roxanne H | 6 | |
| 9 | Heath, Suzanne E | 1 | |
| 10 | maillet, diane | 21 | |
| 11 | mason, nicole l | 21 | |
| 12 | Plato, Dianne L. | 21 | |
| 13 | SWIFT, CAROL A | 12 | |
| 14 | Thompson, Sarah L | 21 | |
| 15 | Tondreau, Jo-Lee | 17 | |
| 16 | Tremblay, Diane R | 6 | |
| 17 | Turcotte, Lucinda m | 7 | |
| 18 | WARREN, HEIDI M | 12 | |
| 19 | Vicente, Nicole M | 7 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |