| Program Title: |
Please click on the underlined program title above for the description. Please do not register online for this program. Enrollment is done by Referral from Human Resources to the Staff Education & Training Unit |
Trainer(S): | KATE CARNES, HELEN WIECZOREK & HR TEAM |
|---|---|---|---|
| Course Date(S): |
jaNUARY 10, 17, 24 & 31, 2013 | CEU's: | 24 HRS |
| Class ID#: | C595 | Time: | 9:00AM - 4:00PM Each Day |
| Site: | DHHS AUGUSTA, 2 ANTHONY AVE ANCHOR RM | DHHS SUPERVISORS ONLY |
|
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED |
|||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | albert, kenneth (day 3) | William Boeschenstein | 14 |
| 2 | BOUCHER, MICHAEL | ANGIE NEWHOUSE | 20 |
| 3 | blaisdell, sarah | ||
| 4 | Bordas, Leigh- ANNE | cathy lachapelle | 1 |
| 5 | brayall, victoria | rebecca bolstridge | 7 |
| 6 | Burns, shannon (day3 1pm-4pm) | ellen beerits | 7 |
| 7 | Dewitt, Julie | robin whitney | 7 |
| 8 | DURGIN, DANIEL | VICTOR CHAKRAVARTY | |
| 9 | fennell, hugh | karen mason | 3 |
| 10 | Harakell, Maryann | stephen turner | 1 |
| 11 | henson, martha (day 2) | kristine perkins | 16 |
| 12 | hooper, adam (day 4) | lea kendall | 12 |
| 13 | JOHNSON, DAVID (DAY 4 9am - 12pm) | SHARON HOrnE | 1 |
| 14 | macdonald, joni | ||
| 15 | mccarty, lisa (day 1 ) | mccarty, lisa (day 1 ) | |
| 16 | montgomery, cynthia (day 3 &4 ) | Joyce Oreskovich | |
| 17 | oliver, brian | ||
| 18 | o'neal, kelly (DAY 1) | anthony pelotte | 12 |
| 19 | patterson, janice | ||
| 20 | peaco, wesley | ||
| 21 | phair, adrian | ellen beerits | 7 |
| 22 | Projansky, David | Romaine Turyn | 18 |
| 23 | RITTER, JAMES | ||
| 24 | roberts, jessica | martha wiseman | 12 |
| 25 | schenck, adam (day 1 & 2) | brann, laurie | |
| 26 | soth, srey (day 2 9am - 12pm) | terry hamilton | 12 |
| 27 | studholme, joseph (day 4) | lea kendall | 12 |
| 28 | sturtevant, tammy | ||
| 29 | Swan, Michael | Phyllis Powell | 14 |
| 30 | Tan, Nancy | stephen turner | 1 |
| 31 | Whitt,David | Ray Girouard | 1 |
| 32 | wolanski, lori (day 4) | christine zukas | 16 |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | neuman, deborah | ||
| 2 | harmon, holly | angie newhouse | 20 |
| 3 | Doele,Donald | David Simsarian | 7 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |