| Program Title: |
Please click on the underlined program title above and read the description of this program before registering. |
Trainer(S): | bONNIE TRACY |
|---|---|---|---|
| Course Date(S): |
MARCH 28, 2013 | CEU's: | 3 hrs |
| Class ID#: | C593 | Time: | 9:00AM - 12:00PM |
| Site: | DOROTHEA DIX PSYCHIATRIC CENTER, 656 STATE ST, BANGOR, OLD AUDITORIUM | ||
| THIS PROGRAM HAS BEEN CONFIRMED | |||
|---|---|---|---|
| Sign Up Using the On-Line Registration Form | |||
| # | Name | Agency | Code |
| 1 | Ayotte, Michelle | Direct Community Care, LLC, PA | 24 |
| 2 | Bailey, Sarah | dhhs | 7 |
| 3 | BETTERS, PATTI | DHHS | 3 |
| 4 | Bezverkhny, Ilya B | DHHS | 12 |
| 5 | Bouchard, Patrick D | Direct Community Care, LLC, PA | 24 |
| 6 | Bowden, Tracey H | eim/seniors plus | 25 |
| 7 | cumming, jodi | pchc | 24 |
| 8 | emerson, jessica | ohi | 25 |
| 9 | Green, Lisa A | dhhs | 18 |
| 10 | Hannan, Alisa J | eim | 25 |
| 11 | Hinson, Andrew C | ohi | 25 |
| 12 | Horton, Tonya L | dhhs | 12 |
| 13 | LEARY, SUSAN | ap | 26 |
| 14 | lynch, lindy e | ohi | 25 |
| 15 | Michaud, Suzanna M | eim/seniors plus | 25 |
| 16 | Robbins, Jennifer | kidspeace | 25 |
| 17 | Smith, Dawn R | eim/seniors plus | 25 |
| 18 | sMITH, MARIE S | dhhs | 18 |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Waiting List* *Remember This Doesn't Mean That You Are Confirmed. |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Cancellation List |
|---|
| # | Name | Agency | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | cake, jUDSON | yesterdays children inc | 25 |
| 2 | Albee, Laurence | Direct Community Care, LLC, PA | 24 |
| 3 | Knapp, Margaret C | ohi | 25 |
| 4 | Dawson, Tammy L | PCHC | 24 |
| 5 | sMITH, ryan | dhhs | 7 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |