1841 to 1850 Remembrance List
| First | MI | Last | Date of Death |
|---|---|---|---|
| Walter | Call | Unknown Year | |
| George | M. | Cowles | Unknown Year |
| Daniel | Flanders | Unknown Year | |
| Thomas | Kast | Unknown Year | |
| William | Lang | Unknown Year | |
| W. | Reader | Unknown Year | |
| Annie | Sarsen | Unknown Year | |
| H. | S. | Taylor | Unknown Year |
| George | A. | Coombs | 2/3/188 |
| Isaac | Greeley | 1/11/1841 | |
| Judith | Bradford | 5/20/1841 | |
| Otis | Wheeler | 10/5/1841 | |
| Owen | Hughes | 10/26/1841 | |
| Mary | Ann | Norton | 10/29/1841 |
| Thomas | S. | Bradley | 10/30/1841 |
| Isaac | Lowry | 6/29/1842 | |
| Phebe | Horton | 9/25/1842 | |
| Jane | Owen | 11/16/1842 | |
| William | Simpson | 11/17/1842 | |
| James | Townsend | 12/10/1842 | |
| David | Tappan | 3/26/1843 | |
| Whitton | Hillman | 6/23/1843 | |
| Abraham | Bolster | 8/23/1843 | |
| Elijah | Gilbert | 8/27/1843 | |
| Hannah | Farrar | 9/16/1843 | |
| Phineas | Kelly | 9/28/1847 | |
| Mary | Bickford | 11/3/1847 | |
| Ebenezer | Hamlin | 11/3/1847 | |
| Nancy | Graves | 1/1/1848 | |
| William | H. | Hill | 2/5/1848 |
| Mary | Marrison | 2/5/1848 | |
| Mary | S. | Atwood | 4/6/1848 |
| Mary | Eastman | 7/12/1848 | |
| William | Scrambly | 8/16/1848 | |
| James | Sargent | 8/21/1848 | |
| John | Griffith | 8/22/1848 | |
| Lucy | Kent | 9/3/1848 | |
| Nathaniel | Kennard | 9/10/1848 | |
| Clarissa | Black | 9/13/1848 | |
| Daniel | Emerson | 9/15/1848 | |
| Amos | Hutchins | 9/17/1848 | |
| Wellington | Miers | 9/17/1848 | |
| Louisa | Washburn | 9/19/1848 | |
| Hannah | Hilton | 9/21/1848 | |
| Hannah | Shaw | 9/28/1848 | |
| William | Ballard | 10/8/1848 | |
| Abigail | Manchester | 10/18/1848 | |
| Mary | Small | 11/14/1848 | |
| Mary | Read | 2/11/1849 | |
| Lucy | I. | Robinson | 3/14/1849 |
| Timothy | Brown | 4/21/1849 | |
| Edward | B. | Grant | 6/16/1849 |
| Ruth | C. | Brown | 6/25/1849 |
| Catherine | G. | Dunn | 7/31/1849 |
| Jemima | Bishop | 8/6/1849 | |
| Jane | Dorr | 8/10/1849 | |
| Nancy | L. | Lowry | 8/10/1849 |
| Huldah | Houghkins | 8/21/1849 | |
| Sarah | Nye | 9/17/1849 | |
| Benjamin | Thurston | 9/20/1849 | |
| Samuel | D. | Langston | 10/1/1849 |
| James | Shirley | 10/21/1849 |
