DHHS → OCFS → Early Childhood → Child Care & Head Start → Provider Information → Accreditation → Quality Certificates
2011 Double Tax Credit Eligible Licensed Child Care Providers
The Maine legislature passed a law that expands the income tax credit for child care expenses. A Maine taxpayer who enrolls a child in a child care center or home with a Quality Certificate is eligible for a double child care tax credit on their state income tax return. Currently an individual is allowed a credit against the tax otherwise due in the amount of 25% of the federal tax credit allowable for child and dependent care. In the new law, this credit doubles in amount if the child care expenses were incurred through the use of quality child care. The credit may result in a refund of up to $500.
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
Androscoggin |
||||
| Center | ANDRO HEAD START - ANDROSCOGGIN EARLY HEAD START | 141 Bartlett St | Lewiston | 9/26/2014 |
| Center | ANDRO HEAD START - B STREET HEAD START PRE-K AND CHILD CARE | 57 Birch St | Lewiston | 9/30/2012 |
| Center | ANDRO HEAD START - COBURN HEAD START PRE-K | 269 Bates St | Lewiston | 2/9/2012 |
| Center | ANDRO HEAD START - RIVER STREET HEAD START PRE-K AND CHILD CARE | 31-33 River St | Lewiston | 9/28/2014 |
| Center | ANDRO HEAD START - WALTON HEAD START PRESCHOOL | Mary Carrol St | Auburn | 9/13/2014 |
| Center | ANDRO HEAD START - WASHBURN HEAD START PRE-K AND CHILD CARE | Lake Auburn Ave | Auburn | 9/30/2012 |
| Center | ANDRO HEAD START- LISBON FALLS HEAD START PRE-K | 19 Gartley St | Lisbon | 9/28/2014 |
| Center | ANDRO HEAD START- LIVERMORE FALLS HEAD START PRE-K | 9 Ceder St | Livermore Falls | 9/28/2014 |
| Center | ANDROSCOGGIN HEAD START & CHILD CARE - F.D.C. HEAD START PRE-K | Valerie Circle | Auburn | 9/13/2014 |
| Center | AUBURN SCHOOL DEPT - FAIRVIEW ELEMENTARY | 60 Court St, Suite 227, PO Box 800 | Auburn | 5/13/2013 |
| Center | AUBURN SCHOOL DEPT - SHERWOOD HEIGHTS CHILDCARE | 32 Sherwood Drive | Auburn | 11/9/2014 |
| Center | AUBURN SCHOOL DEPT'S BEFORE/AFTER SCHOOL-PARK AVE. | 161 Park Avenue | Auburn | 11/9/2014 |
| Center | CHILD HEALTH CENTER - AUBURN | 24 Falcon Drive | Auburn | 5/12/2012 |
| Center | CLOVER PRESCHOOL CHILD CARE CENTER | 440 Minot Avenue | Auburn | 9/14/2014 |
| Family Child Care | DWYER, ANITA M. & TAMMY | 970 South Main Street | Auburn | 10/5/2014 |
| Family Child Care | ENGELHARDT, ALICE | 10 Old County Road | Livermore Falls | 8/19/2013 |
| Family Child Care | HACKETT MASON, PATRICIA | 58 Winter St. | Auburn | 4/12/2012 |
| Family Child Care | KATES, THERESA | 29 Bushey Circle | Lewiston | 5/13/2011 |
| Center | YMCA AUBURN-LEWISTON - 62 TURNER ST - AUBURN | 62 Turner St. | Auburn | 11/21/2013 |
| Center | YMCA LEWISTON/AUBURN - DAISY GARDEN | 96 Campus Ave | Lewiston | 6/21/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Aroostook (Return to top) | ||||
| Center | ACAP - at Presque Isle (GOULDVILLE SCHOOL) | 44 Park Street | Presque Isle | 12/18/2014 |
| Center | ACAP - CHILD & FAMILY CENTER AT CARIBOU | 17 Bowles Rd Box 206 | Caribou | 4/12/2012 |
| Center | ACAP - Child & Family Center at Fort Kent / NEW | 40 Alfalfa Street | Fort Kent | 12/7/2014 |
| Center | ACAP - HOULTON SCHOOL AGE | 40 North Street | Houlton | 12/7/2014 |
| Center | ACAP - UMPI | 181 Main Street/P.O. Box 1116 | Presque Isle | 10/15/2011 |
| Family Child Care | BARKER, KAREN | 303 Sweden Street | Caribou | 11/23/2012 |
| Family Child Care | PIKE, MARYLOU | 22 Midland St. | Caribou | 6/3/2012 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Cumberland (Return to top) |
||||
| Center | BIRCHWOOD DAY NURSERY SCHOOL & CTR I | 1003 River Road | Windham | 9/24/2012 |
| Center | BOWDOIN COLLEGE CHILDREN'S CENTER | 6400 College Station | Brunswick, ME | 5/6/2012 |
| Center | BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CTR - UNUM | 2195 Congress Street | Portland | 6/30/2013 |
| Center | CATHERINE MORRILL DAY NURSERY | 96 Danforth Street | Portland | 12/4/2014 |
| Center | CHILDREN'S CENTER | 721 Stevens Avenue | Portland | 1/4/2015 |
| Center | CHILD'S WORLD PRESCHOOL & CARE CENTER | 190 Roosevelt Trail | Windham | 4/5/2012 |
| Center | CIRCLE TIME PRESCHOOL AND DAY CARE CENTER | 1364 Washington Ave | Portland | 9/9/2012 |
| Center | FAMILY FOCUS - BRUNSWICK | 44 Water St. | Brunswick | 2/16/2012 |
| Center | FAMILY FOCUS - HARPSWELL SACC | 2 Davenport Circle | Bath | 4/26/2013 |
| Center | FAMILY FOCUS - HAWTHORNE SACC | 46 Federal Street | Brunswick | 6/2/2014 |
| Center | FIRST LUTHERAN CHILDREN'S PROGRAMS | 132 Auburn st | portland | 11/16/2014 |
| Center | FUNNY FARM SCHOOL | 119 Old Ocean House Road | Cape Elizabeth | 10/15/2011 |
| Center | GORHAM HOUSE PRESCHOOL | 50 New Portland Road | Gorham | 9/25/2011 |
| Center | HEIDI'S HOUSE CHILD CARE | 300 Enterprise Drive | Scarborough | 10/26/2012 |
| Center | JEWISH COMMUNITY ALLIANCE | 57 Ashmont St | Portland | 5/20/2012 |
| Center | KID QUARTERS CHILD CARE CENTER | 414 tobey rd | new gloucestesr | 9/26/2014 |
| Center | PEAKS ISLAND CHILDREN'S WORKSHOP | 71 Herman Ave., PO Box 80 | Peaks Island | 12/22/2012 |
| Center | PINE GROVE SCHOOL | 32 Foreside Road | Falmouth | 1/3/2015 |
| Center | PROP - DEERING PLACE CHILD DEV. CTR | 510 Congress St | Portland | 10/14/2013 |
| Center | PROP - EAST END CHILD DEV. CTR. | 215 Congress St | Portland | 10/14/2013 |
| Center | PROP Gorham Child Dev. Ctr. | Husky Drive | Gorham | 10/14/2013 |
| Center | PROP - WESTBROOK/SACCARAPPA | 375 Pride street | Westbrook | 11/9/2013 |
| Center | PROP CUMBERLAND COUNTY - CASCO HEAD START | 919 Meadow Rd | Casco | 2/8/2013 |
| Center | PROP CUMBERLAND COUNTY - KENNEDY PARK | 58 Boyd St. | Portland | 6/19/2014 |
| Center | PROP CUMBERLAND COUNTY - SAGAMORE HEAD START | 21 Popham Street | Portland | 2/8/2013 |
| Center | PROP REDBANK CHILD DEVELOPMENT | 72 MacArthur Circle East | Soutyh Portland | 9/25/2011 |
| Family Child Care | Rainbow Valley Kids Learning Center | 525 Convene Road | Sebago | 10/4/2014 |
| Family Child Care | ROSE, SARA | 107 HALLOWELL ROAD | NORTH YARMOUTH | 11/12/2012 |
| Family Child Care | SHUNK, SASHA | 70 Frost St. | Portland | 8/7/2014 |
| Center | SPRING POINT CHILDREN'S CENTER | SMCC 2 Fort Rd. | South Portland | 9/29/2013 |
| Center | ST ELIZABETHS CHILD DEV CENTER | 87 High Street | Portland | 9/14/2012 |
| Center | WINDHAM SACC - PRIMARY SCHOOL | P.O. Box 839 | Windham | 7/31/2014 |
| Center | WINDHAM SACC MANCHESTER SCHOOL | P.O. Box 839 | Windham | 10/16/2014 |
| Center | WINDHAM SCHOOL AGE CHILD CARE - RED | P.O. Box 839 | Windham | 7/31/2014 |
| Center | YOUTH & FAMILY OUTREACH | 331 Cumberland Ave. | Portland | 1/7/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Franklin (Return to top) |
||||
| Family Child Care | BOLDUC, DIANE | 163 New Vineyard Road | Farmington | 3/13/2014 |
| Center | Community Concept - Farmington Child Care Center | 103 Deerfield Lane | Farmington | 4/22/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - GAIL OUELLETTE CENTER | 746 Town Farm Road | Farmington | 3/16/2012 |
| Center | Community Concepts - Wilton Child Care | 251 US Route 2 | Wilton | 8/31/2014 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS INC. - EAST WILTON CHILD CARE | 284 Main Street Suite 110 | Wilton | 3/9/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS INC.- JAY HEAD START | 149 Main Street | Jay | 3/16/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS/NEW SHARON | 11 School Street | Farmington | 3/16/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS-MT. ABRAM CTR-DODGE ST. | 284 Main Street Suite 110 | Wilton | 3/18/2012 |
| Family Child Care | DOIRON, LINDA E | PO Box 357 | East Wilton, ME | 10/24/2014 |
| Family Child Care | JACKSON, JEANNE | 239 Main Street | Jay | 1/5/2013 |
| Family Child Care | LANDRY, BRENDA J. | 67 Weld Street | Wilton | 12/2/2011 |
| Family Child Care | REYNOLDS, BETHANIE | 286 Town Farm Road | Farmington | 9/26/2014 |
| Center | UNIV. OF ME AT FARMINGTON.- SWEATT-WINTER CHILD CARE | 240 Main Street | Farmington | 3/18/2012 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Hancock (Return to top) |
||||
| Center | BUCKSPORT AREA CHILD CARE CTR | 67 Miles Lane / P.O. Box 1777 | Bucksport | 9/13/2014 |
| CFO Ellsworth Early Care and Education Center | 18 Avery Lane | Ellsworth | 9/7/2011 | |
| Center | CHILD & FAMILY OPPORTUNITIES - BUCKSPORT | PO Box 648 | Ellsworth | 12/7/2014 |
| Center | CHILD & FAMILY OPPORTUNITIES - ELLSWORTH EARLY CARE & EDUCATION | P.O. Box 648 | Ellsworth | 4/12/2012 |
| Center | Child & Family Opportunities - Island Headstart-Early Care & Education Center | P.O. Box 648 | Ellsworth | 12/7/2014 |
| Center | CHILD & FAMILY OPPORTUNITIES - MACHIAS VALLEY EARLY CARE & EDUCATION CENTER | PO Box 648 | Ellsworth | 1/5/2012 |
| Center | Child & Family Opportunities - Sedgwick Peninsula Early Care | PO Box 646 | Ellsworth | 7/21/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Kennebec (Return to top) |
||||
| Center | Monmouth Preschool Partnership | 189 Academy Road | Monmouth | 9/24/2012 |
| Bloomfield Before/After School | 140 Academy Circle | Skowhegan | 8/26/2011 | |
| Family Child Care | BLUEBERRY PATCH CHILD CARE | 135 Windsor Road | South China | 9/25/2011 |
| Family Child Care | BROWN, BONNIE J. | 33 Bog Road | Monmouth | 6/21/2012 |
| Family Child Care | BURKE, SHAUNA, M. | 39 Terri Lane | West Gardiner | 1/10/2014 |
| Family Child Care | COTE, KAREN L. | 48 birch circle | sidney | 11/30/2012 |
| Center | Educare Central Maine | 97 Water Street | Waterville | 9/7/2014 |
| Center | GEORGE J MITCHELL BEFORE/AFTER SCHOOL | 58 Drummond Ave | Waterville | 12/2/2013 |
| Family Child Care | HARRIS, DAWNA | 293 Route 133 | Winthrop | 1/26/2012 |
| Center | KVCAP - Canaan Preschool | 97 Water Street | Waterville | 10/20/2013 |
| Center | KVCAP - MSAD #74 Solon Preschool | 97 Water Street | Waterville | 1/30/2014 |
| Center | KVCAP - WATERVILLE CHILD DEV CENTER | 97 Water Street | Waterville | 9/25/2011 |
| Center | KVCAP - WATERVILLE EARLY HEADSTART | 3 Brooklyn Avenue | Waterville | 9/25/2011 |
| Center | KVCAP - WATERVILLE PRE-KINDERGARTEN | 97 Water Street | Waterville | 1/28/2012 |
| Center | MAINE GENERAL HEALTH EARLY LEARNING CENTER | 40 Glenridge Dr. | Augusta | 11/16/2011 |
| Center | MSAD 49 - ALBION ELEMENTARY SCHOOL | 20 School Street | Albion | 2/11/2013 |
| Center | MSAD 49 - BENTON ELEMENTARY SCHOOL | 68 School Drive | Benton | 10/31/2014 |
| Center | MT. VERNON PRESCHOOL PROGRAM - SKCDC | 1507 North Road | Mt. Vernon | 2/9/2012 |
| Center | Plummer Street Early Care and Education Center | 12 Plummer Street | Gardiner | 9/28/2014 |
| Family Child Care | RADLHAMMER, KATHLEEN, F. & MICHAEL, G. | 924 Northern Avenue | Farmingdale | 10/21/2011 |
| Center | SKCDC - Winthrop Preschool Program | 23 Highland Avenue | Winthrop | 11/1/2014 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV | 34 Franklin Street | August | 9/24/2012 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV - BUILDING BLOCKS - AMHI | 47 Independence Drive | Augusta | 10/29/2012 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV - LAKE REGION HEAD START | 337 Maine Avenue | Farmingdale | 6/5/2014 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV - MAGIC YEARS | 25 Industrial Drive | Augusta | 10/16/2014 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV - SO GARDINER HEAD START | 721 River Road | South Gardiner | 2/9/2012 |
| Center | SO KENNEBEC CHILD DEV CATC - NEW ADVENTURES EARLY CARE | 40 Pierce Drive | Augusta | 12/11/2014 |
| Family Child Care | WARGO, HEATHER | 13 High Street | Waterville | 12/20/2012 |
| Center | WINSLOW BEFORE/AFTER CARE | 285 Benton Avenue | Winslow | 9/19/2014 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Knox (Return to top) |
||||
| Family Child Care | GROVER, VIRGINIA K. | 33 Rockland Street | Rockland | 8/30/2012 |
| Family Child Care | MCNICHOL, DANIELLE S. | 337 Limerock St | Rockland | 4/13/2012 |
| Center | PENOBSCOT BAY YMCA | PO Box 840 | Rockport | 12/29/2014 |
| Center | PENQUIS CAP INC / ROCKLAND | PO Box 1377 | Rockland | 6/8/2012 |
| Center | PEOPLEPLACE | PO Box 644 | Camden | 3/16/2012 |
| Family Child Care | SAWYER, JUDITH/SAWYER, DEBRA | P.O. Box 96 | Warren | 2/2/2012 |
| Family Child Care | SMITH, JUANITA & SMITH, LEON A. | 651 West Street | Rockport, Me. | 2/25/2012 |
| Center | WATERMAN'S COMMUNITY CENTER - Laugh and Learn Preschool | 12 Main Street / PO Box 474 | North Haven | 11/8/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Lincoln (Return to top) |
||||
| Center | CED - WISCASSET HEAD START | P.O. Box 1560 | Wiscasset | 7/13/2013 |
| Family Child Care | CHICKADEE TREE EARLY CHILDHOOD | p.o.box 103 | Waldoboro | 5/12/2012 |
| Center | DAMARISCOTTA MONTESSORI SCHOOL | 93 Center Street | Nobleoboro | 12/9/2012 |
| Center | MMCA-Friendship St. Head Start | P.O. Box 729 | Waldoboro | 7/13/2013 |
| Center | MMCA-Old Route 1-Headstart | P.O. Box 864 | Damariscotta | 7/13/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Oxford (Return to top) |
||||
| Center | CHILD HEALTH CENTER - OXFORD | 16 Madison Avenue | Oxford | 8/11/2013 |
| Center | Community Concepts - Early Learning Center at Paris Elementary School | 4 Hathaway Road | South Paris | 9/17/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - FRYEBURG HEAD START CENTER | 6 Mollyockett Drive | Fryeburg | 12/14/2014 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - GAIL S. RILEY CHILDRENS CENTER | 340 High Street | South Paris | 10/31/2014 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - NORWAY CHILDRENS CTR | 23 Lynn Street | Norway | 8/30/2012 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - OXFORD HEAD START | 89 Pleasant St. P.O. Box 306 | Oxford, Maine | 12/9/2011 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - RUMFORD HS | 126 York Street | Rumford | 10/17/2014 |
| Center | COMMUNITY CONCEPTS - WEST BETHEL HS | 17 - 19 Market Square | So. Paris | 3/5/2012 |
| Family Child Care | WEE CARE DAYCARE | 26 Carelton Ave | Mexico | 10/20/2014 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Penobscot (Return to top) |
||||
| Family Child Care | CARLOW, BARBARA J | 911 Fuller Rd. | Hermon | 10/15/2011 |
| Family Child Care | COUTURE, TERRI, L. | 771 Fuller Road | Hermon, Maine | 2/17/2014 |
| Family Child Care | D'AGOSTINO-NABOZNY, JUDITH | 11 Blanchard St | Bangor | 6/5/2011 |
| Family Child Care | GRANT, JACQUELINE | 80 Roundstone Dr | Glenburn | 3/18/2012 |
| Family Child Care | HARRIMAN, ROCHELLE | 56 Misty Way | Glenburn | 4/26/2012 |
| Family Child Care | LYCETTE, SALLY | PO Box 8288 | Bangor | 2/22/2012 |
| Family Child Care | O'CLAIR, AUDREY D. B. | 1063 North Road | Newburgh | 5/6/2012 |
| Center | PENQUIS CAP - DAVIS RD CHILD DEV CTR | 241 Davis Road | Bangor | 4/12/2012 |
| Center | PENQUIS CAP - EMCC CHILD DEVELOPMENT CENTER | 354 Hogan Road | Bangor | 12/21/2014 |
| Center | PENQUIS CAP - EXETER HEAD START | 1220 Stetson Road PO Box 66 | Exeter | 12/18/2011 |
| Center | PENQUIS CAP - HOWLAND HS | 23 Coffin St. P.O. Box 623 | Howland | 11/3/2014 |
| Center | PENQUIS CAP - JOB CORPS CHILD CARE | 1375 Union St | Bangor | 4/7/2012 |
| Center | PENQUIS CAP - NEWPORT PRE-K AND HEAD START CHILD CARE | 142 Elm Street | Newport | 1/27/2012 |
| Center | PENQUIS CAP - OLD TOWN HEAD START | 90 Middle St | Old Town | 4/21/2013 |
| Center | PENQUIS CAP - VENTURE WAY | 120 Venture Way | Bangor | 4/21/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Piscataquis (Return to top) |
||||
| Center | PENQUIS CAP - MILO HEAD START | 8 B&A Avenue P.O.Box 335 | Milo | 12/21/2014 |
| Center | PENQUIS CAP - PARKMAN CHILD DEVELOPMENT PARTNERSHIP | 621 State Highway 150 | Parkman | 11/13/2011 |
| Center | STEPPING STONES EARLY LEARNING CTR. | 250 State Street | Brewer | 11/17/2014 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Sagadahoc (Return to top) |
||||
| Center | BATH YMCA - DIKE NEWELL | 303 Centre Street | Bath | 9/18/2011 |
| Center | BATH YMCA - ENRICHMENT PROGRAM | 303 Centre Street | Bath | 4/6/2012 |
| Center | CED - BATH HEAD START - WING FARM | 34 Wing Farm Parkway | Bath | 7/13/2013 |
| Center | CED - BRUNSWICK HEAD START CENTER | 35A Gurnet Road | Brunswick | 7/13/2013 |
| Center | CED - PEJEPSCOT HEAD START CENTER | 14 Main Street, Pejepscot Village | Topsham | 7/13/2013 |
| Center | CHILDREN'S SCHOOLHOUSE, THE | 223 North St | Bath | 1/26/2014 |
| Center | FAMILY FOCUS - BATH CENTER II | 2 Davenport Circle | Bath | 10/23/2014 |
| Center | FAMILY FOCUS - BOWDOINHAM SACC | 2 Davenport Circle | Bath | 10/4/2014 |
| Family Child Care | FAMILY FOCUS - Topsham Sch. Age. Prog. Woodside Sch. | 2 Davenport Circle | Bath | 10/4/2014 |
| Center | FAMILY FOCUS - WILLIAMS CONE SCHOOL | 2 Davenport Circle | Bath | 4/28/2013 |
| Family Child Care | FURLONG, THERESA | 36 Furlong Road | Richmond | 11/19/2011 |
| Center | MMCA Northern Lincoln County Head Start | P.O. Box 182 | North Whitefield | 7/13/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Somerset (Return to top) |
||||
| Family Child Care | BEARD, BRENDA L. | 6 Chapman Place | Fairfield | 1/26/2013 |
| Family Child Care | BERRY, PAMELA J. | 19 Free Street | Skowhegan | 5/16/2014 |
| Family Child Care | BREWER, CHRISTEN | 78 Rowe Road | Skowhegan | 12/9/2011 |
| Family Child Care | CESENA, TRICIA LYNN | 317 West Ripley Road | Ripley | 9/9/2012 |
| Family Child Care | CORSON, KAREN | 108 Foxhill Rd | Athens | 9/20/2012 |
| Family Child Care | HOVENCAMP, KENDRA | 23 Merritt St | Canaan | 1/3/2014 |
| Center | KENNEBEC MONTESSORI SCHOOL | 38 Sheridan Drive | Fairfield | 11/19/2012 |
| Center | KVCAP - FAIRFIELD COMBINED OPTION | 97 Water Street | Waterville | 12/11/2014 |
| Center | KVCAP - HARTLAND COMBINED OPTION HEAD START | 97 Water Street | Waterville | 12/11/2014 |
| Center | KVCAP - KVCC Childcare | 92 Western Avenue | Fairfield | 9/25/2011 |
| Center | KVCAP - MADISON PRESCHOOL PROGRAM | 97 Water Street | Waterville | 1/28/2012 |
| Center | KVCAP - MANSON PARK PRESCHOOL | 97 Water Street | Waterville | 10/20/2012 |
| Center | KVCAP - Mill Stream Pre-K | 97 Water Street | Waterville | 1/30/2014 |
| Center | KVCAP - PALMYRA PRESCHOOL PROGRAM | 97 Water Street | Waterville | 1/28/2012 |
| Center | KVCAP - SKOWHEGAN - Building 1&2 | 97 Water Street | Waterville | 8/4/2014 |
| Center | KVCAP - SKOWHEGAN NORTH ELEMENTARY PRESCHOOL | 97 Water Street | Waterville | 3/28/2014 |
| Center | KVCAP/MSAD 74 PRESCHOOL | 97 Water Street | Waterville | 12/11/2014 |
| Center | KVCAP/ST. ALBANS PRESCHOOL | 97 Water Street | Waterville | 12/11/2014 |
| Center | MSAD 49 - FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL | 63 High Street | Fairfield | 2/8/2012 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Waldo (Return to top) |
||||
| Center | Belfast Area Child Care Service/DBA STARRETT CHILDRENS CENTER | 73 Waldo Ave | Belfast | 10/26/2014 |
| Center | BELFAST AREA CHILDRENS CTR | 1025 Waterville Road | Waldo | 6/1/2014 |
| Center | BRIGHT HORIZONS CHILDREN'S CENTER, INC. | 53 Schoodic Drive | Belfast | 2/13/2014 |
| Center | BROADREACH FAMILY & COMMUNITY SERVICES - BELFAST | 23 Mill Lane | Belfast | 11/3/2014 |
| Center | BROADREACH FAMILY & COMMUNITY SERVICES - WALDO CTY PRESCHOOL | P. O. Box 223 | Unity | 12/7/2011 |
| Center | BROADREACH FAMILY & COMMUNITY SERVICES- UNITY PRESCHOOL | 84 School Street | Unity | 10/26/2014 |
| Family Child Care | DAVIS, KATHY | 76 new england road | searsmont | 10/1/2011 |
| Family Child Care | SNOW, AMBER | 3 Heritage Drive | Searsport | 5/17/2012 |
| Family Child Care | STETSON, AMY, L. | 105 Monroe Rd | Winterport | 6/14/2012 |
| Center | WCAP - SEARSPORT | PO Box 130 | Belfast | 10/24/2013 |
| Center | WCAP - WALDO CTY HEAD START - WINTERPORT | PO Box 130 | Belfast | 11/21/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
Washington (Return to top) |
||||
| Center | CHILD & FAMILY OPPORTUNITIES - CALAIS - W.C.T.C. | 29 Gatcomb Road | Calais | 1/5/2012 |
| Center | CHILD & FAMILY OPPORTUNITIES - MOOSE-A-BEC HEADSTART | P.O.Box 242 | Jonesport | 4/12/2012 |
| Center | CHILD & FAMILY OPPS - WEST HARRINGTON | PO Box 648 | Ellsworth | 12/7/2014 |
| Center | Child Care Opp. Flaherty Early Care and Education Center | PO Box 648 | Ellsworth | 12/2/2011 |
| Center | MSAD #19 - LUBEC CONSOLIDATED SCHOOL | PO Box 648 | Ellsworth | 12/8/2012 |
| Family Child Care | RAMSEY, ANGELA D. | 21 Cedar Street | Calais | 9/7/2013 |
| Type of Facility | Facility Name | Street Address | City | Expiration Date |
York (Return to top) |
||||
| Family Child Care | BAKER, MARGARET M. | 107 Summer Street | Kennebunk | 6/16/2012 |
| Family Child Care | Central Park Child Care | 28 Central Street | Saco, Maine | 10/15/2011 |
| Center | CHILDRENS CENTER - KITTERY | 518 US Route 1 | Kittery ME | 11/3/2014 |
| Center | CHILDRENS CENTER - SANFORD | 26 Amherst Street, P.O. Box 512 | Sanford ME | 11/3/2014 |
| Family Child Care | CHILDRENS CENTER - SANFORD WRAP AROUND | 127 Emery Street, P.O. Box 512 | Sanford ME | 11/3/2014 |
| Family Child Care | DUTY, JENNIFER | 8 Camire Ave | Sanford | 7/20/2012 |
| Family Child Care | Faye's Day Care | 29 North Avenue | Sanford | 7/7/2012 |
| Family Child Care | LEVESQUE, KIM | P. O. Box 1033 | Wells | 11/19/2012 |
| Family Child Care | OERTEL, HOLLY | 19 Forest View Lane | Buxton | 8/11/2014 |
| Center | ST LOUIS CHILD DEVELOPMENT CENTER | PO Box 645 | Biddeford | 1/4/2015 |