"Sample Start Date"	"Sample Stop Date"	"Total Precipitation - Rain Gauge (inches)"	"Total Precipitation - Sample Weight (grams)"	"Field Conductance Reading (us/cm)"	"Field pH Reading"	"Field pH Check Sample Reading"	"Precipitation Acidity Level"
2013-05-07 09:38:00	2013-05-14 09:36:00	1.14	1940.0	5.98	5.29	4.91	"Normal"
2013-04-30 09:41:00	2013-05-07 09:38:00	0.00	0.1				""
2013-04-23 08:43:00	2013-04-30 09:41:00	0.09	87.3				""
2013-04-16 08:29:00	2013-04-23 08:43:00	0.37	317.3	7.08	5.81	4.75	"Normal"
2013-04-09 09:26:00	2013-04-16 08:29:00	0.86	1355.1	7.12	4.95	4.87	"Mildly Acidified"
2013-04-02 09:22:00	2013-04-09 09:26:00	0.42	760.6	7.95	4.99	4.99	"Mildly Acidified"
2013-03-26 09:16:00	2013-04-02 09:22:00	0.76	1201.5	4.33	5.01	4.85	"Normal"
2013-03-19 09:13:00	2013-03-26 09:16:00	0.59	314.6	4.71	4.93	4.90	"Mildly Acidified"
2013-03-12 09:18:00	2013-03-19 09:13:00	0.94	1414.5	18.56	5.04	4.91	"Normal"
2013-03-05 08:53:00	2013-03-12 09:18:00	0.10	16.9				""
2013-02-26 09:07:00	2013-03-05 08:53:00	1.05	1412.0	9.54	5.66	4.78	"Normal"
2013-02-19 09:36:00	2013-02-26 09:07:00	1.44	1966.9	7.72	5.24	4.77	"Normal"
2013-02-12 09:10:00	2013-02-19 09:36:00	0.13	9.0				""
2013-02-05 09:37:00	2013-02-12 09:10:00	1.73	710.1	9.09	5.06	4.85	"Normal"
2013-01-29 09:39:00	2013-02-05 09:37:00	0.59	723.5	44.59	5.15	4.93	"Normal"
2013-01-22 09:49:00	2013-01-29 09:39:00	0.16	180.0	6.96	5.41	4.76	"Normal"
2013-01-15 09:01:00	2013-01-22 09:49:00	0.58	749.6	3.02	5.14	4.83	"Normal"
2013-01-08 09:15:00	2013-01-15 09:01:00	0.02	16.5				""
2012-12-31 12:20:00	2013-01-08 09:15:00	0.0	0.3				""
2012-12-24 08:50:00	2012-12-31 12:20:00	1.83	744.3	3.00	8.49	4.89	"Slightly alkaline"
2012-12-18 09:19:00	2012-12-24 08:50:00	1.98	3444.4	18.64	5.06	4.94	"Normal"
2012-12-04 09:26:00	2012-12-11 19:59:00	0.78	1173.8	12.58	5.76	4.63	"Normal"
2012-11-27 09:27:00	2012-12-04 09:26:00	0.25	353.3	25.35	5.08	4.79	"Normal"
2012-11-20 10:25:00	2012-11-27 09:27:00	0.0	2.2				""
2012-11-13 08:58:00	2012-11-20 10:25:00	0..22	376.0	6.68	5.71	4.80	"Normal"
2012-11-06 10:53:00	2012-11-13 08:58:00	0.90	1148.0	5.2	4.97	4.95	"Mildly Acidified"
