Skip Maine state header navigation
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SERVICES| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 78 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0078 | FAX: | (207) 624-7804 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7800 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 106 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000281 | |||
| Average Count--All Positions: 1454.644 | Legislative Count: 1453.50 | ||
| OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | BUREAU OF GENERAL SERVICES | ||
| BUREAU OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND LOTTERY OPERATIONS | BUREAU OF HUMAN RESOURCES | ||
| BUREAU OF THE BUDGET | OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY | ||
| CAPITOL PLANNING COMMISSION | INFORME | ||
| CENTRAL FLEET MANAGEMENT DIVISION | STATE LIQUOR AND LOTTERY COMMISSION | ||
| STATE CLAIMS COMMISSION | BUREAU OF REVENUE SERVICES | ||
| STATE EMPLOYEE HEALTH COMMISSION | DIVISION OF RISK MANAGEMENT | ||
| DIVISION OF FINANCIAL AND PERSONNEL SERVICES |
| DEPARTMENT SUMMARY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 65,565,271 | 20,352,030 | 145,624 | 868,982 | 100,650 | 44,097,985 |
| HEALTH BENEFITS | 24,388,713 | 7,980,165 | 45,172 | 391,104 | 25,191 | 15,947,081 |
| RETIREMENTS | 11,106,015 | 3,453,429 | 31,132 | 141,387 | 8,542 | 7,471,525 |
| OTHER FRINGE BENEFITS | 1,147,726 | 357,887 | 3,073 | 16,332 | 2,043 | 768,391 |
| COMPUTER SERVICES | 21,479,303 | 18,096,798 | 277,442 | 134,105 | 374,357 | 2,596,601 |
| CONTRACTUAL SERVICES | 97,846,352 | 8,774,575 | 5,073,849 | 927,877 | 113,486 | 82,956,565 |
| RENTS | 5,451,780 | 1,482,036 | 681,386 | 8,598 | 3,279,760 | |
| COMMODITIES | 4,075,760 | 3,229,020 | 62,090 | 208,692 | 575,958 | |
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 56,931,557 | 34,506,355 | 12,961,109 | 500,946 | 8,963,147 | |
| BUILDING IMPROVEMENTS | 189,755 | 189,755 | ||||
| EQUIPMENT | 144,323 | 144,323 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 7,577,408 | 6,039,069 | 669,497 | 868,842 | ||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 420,954,385 | 2,311,744 | 184,696 | 63,632 | 1,973 | 418,392,340 |
| COST OF GOODS SOLD | 20,598,156 | 13,006,449 | 7,591,707 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 737,456,504 | 119,589,557 | 19,799,651 | 3,430,206 | 1,127,188 | 593,509,902 |
| DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 354,632 | 253,982 | 100,650 | |||
| HEALTH BENEFITS | 93,329 | 68,138 | 25,191 | |||
| RETIREMENTS | 62,843 | 54,301 | 8,542 | |||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 7,324 | 5,281 | 2,043 | |||
| COMPUTER SERVICES | 381,081 | 6,724 | 374,357 | |||
| CONTRACTUAL SERVICES | 83,914 | 12,802 | 10,000 | 3,383 | 57,729 | |
| COMMODITIES | 553 | 553 | ||||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 113,569 | 66,672 | 46,897 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 1,097,245 | 468,453 | 56,897 | 514,166 | 57,729 |
| Central Office: | 4TH FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 14 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0014 | FAX: | (207) 287-4601 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 626-8421 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 119 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001541 | |||
| Average Count--All Positions: 26.000 | Legislative Count: 26.00 | ||
| OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 1,323,354 | 1,323,354 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 421,980 | 421,980 | ||||
| RETIREMENTS | 266,384 | 266,384 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 25,856 | 25,856 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 90,661 | 90,661 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 105,801 | 105,801 | ||||
| COMMODITIES | 7,808 | 7,808 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 2,241,844 | 2,241,844 |
| Central Office: | 10 WATER STREET, HALLOWELL, ME 04347 | ||
| Mail Address: | 8 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0008 | FAX: | (207) 287-6769 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 287-3721 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 553 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000021006 | |||
| Average Count--All Positions: 26.000 | Legislative Count: 26.00 | ||
| BUREAU OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND LOTTERY OPERATIONS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 1,124,019 | 1,124,019 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 426,360 | 426,360 | ||||
| RETIREMENTS | 175,356 | 175,356 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 14,291 | 14,291 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 68,890 | 68,890 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 2,317,352 | 2,317,352 | ||||
| RENTS | 450,665 | 450,665 | ||||
| COMMODITIES | 37,757 | 37,757 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 162,489,876 | 162,489,876 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 167,104,566 | 167,104,566 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0058 | ||
| Mail Address: | 58 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0058 | FAX: | (207) 624-7826 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 624-7810 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 117 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 0000001662 | |||
| Average Count--All Positions: 13.000 | Legislative Count: 13.00 | ||
| BUREAU OF THE BUDGET | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 711,903 | 677,602 | 34,301 | |||
| HEALTH BENEFITS | 176,756 | 168,749 | 8,007 | |||
| RETIREMENTS | 114,309 | 106,975 | 7,334 | |||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 9,032 | 8,331 | 701 | |||
| COMPUTER SERVICES | 36,920 | 33,496 | 3,424 | |||
| CONTRACTUAL SERVICES | 33,821 | 31,184 | 2,637 | |||
| COMMODITIES | 3,671 | 3,368 | 303 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 1,086,412 | 1,029,705 | 56,707 |
| Central Office: | CROSS OFFICE BLDG, 3RD FLOOR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 77 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0077 | FAX: | (207) 287-4039 |
| Established: | 1967 | Telephone: | (207) 624-7314 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 134 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000298 | |||
| Central Office: | COLUMBIA STREET, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 106 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0106 | FAX: | (207) 287-6521 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 287-7113 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 555 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001830 | |||
| Average Count--All Positions: 17.000 | Legislative Count: 17.00 | ||
| CENTRAL FLEET MANAGEMENT DIVISION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 580,754 | 580,754 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 264,792 | 264,792 | ||||
| RETIREMENTS | 96,022 | 96,022 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 13,584 | 13,584 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 18,586 | 18,586 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 5,392,248 | 5,392,248 | ||||
| RENTS | 3,715 | 3,715 | ||||
| COMMODITIES | 51,209 | 51,209 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 296,641 | 296,641 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 71,234 | 71,234 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 6,788,785 | 6,788,785 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 49 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0049 | FAX: | (207) 287-4032 |
| Established: | 1961 | Telephone: | (207) 624-7411 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 185 ; Citation: T0023 M.R.S.A., Sect. 000000152 | |||
| Average Count--All Positions: 1.000 | Legislative Count: 1.00 | ||
| STATE CLAIMS COMMISSION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 37,329 | 37,329 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 14,243 | 14,243 | ||||
| RETIREMENTS | 6,185 | 6,185 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 735 | 735 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 1,914 | 1,914 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 7,546 | 7,546 | ||||
| COMMODITIES | 391 | 391 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 2,444 | 2,444 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 70,787 | 70,787 |
| Central Office: | 220 CAPITOL STREET, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 114 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0114 | FAX: | (207) 287-6796 |
| Established: | 1988 | Telephone: | (207) 287-6780 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 350 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000285A | |||
| Average Count--All Positions: 14.500 | Legislative Count: 14.50 | ||
| STATE EMPLOYEE HEALTH COMMISSION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 607,317 | 607,317 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 234,900 | 234,900 | ||||
| RETIREMENTS | 122,824 | 122,824 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 9,534 | 9,534 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 84,018 | 84,018 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 62,783,836 | 62,783,836 | ||||
| RENTS | 50,278 | 50,278 | ||||
| COMMODITIES | 9,816 | 9,816 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 155,820,269 | 659,017 | 13,215 | 155,148,037 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 219,722,792 | 659,017 | 13,215 | 219,050,560 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS BLDG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 74 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0074 | FAX: | (207) 287-4032 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7400 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 551 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000284 | |||
| Average Count--All Positions: 301.500 | Legislative Count: 301.50 | ||
| DIVISION OF FINANCIAL AND PERSONNEL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 11,862,169 | 11,862,169 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 4,663,756 | 4,663,756 | ||||
| RETIREMENTS | 2,145,829 | 2,145,829 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 212,223 | 212,223 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 799,619 | 799,619 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 869,694 | 133,456 | 11,654 | 724,584 | ||
| RENTS | 132,498 | 181 | 132,317 | |||
| COMMODITIES | 98,892 | 98,892 | ||||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 500,946 | 500,946 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 6,037,601 | 6,037,579 | 22 | |||
| COST OF GOODS SOLD | 13,006,449 | 13,006,449 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 40,329,676 | 19,177,484 | 11,835 | 500,946 | 20,639,411 |
| Central Office: | 4TH FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 77 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0077 | FAX: | (207) 287-4039 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 624-7314 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 554 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001742 | |||
| Average Count--All Positions: 179.375 | Legislative Count: 179.00 | ||
| BUREAU OF GENERAL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 5,920,824 | 4,113,254 | 364,793 | 1,442,777 | ||
| HEALTH BENEFITS | 2,687,755 | 1,824,051 | 184,415 | 679,289 | ||
| RETIREMENTS | 964,646 | 668,490 | 56,459 | 239,697 | ||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 115,219 | 79,830 | 7,503 | 27,886 | ||
| COMPUTER SERVICES | 338,494 | 210,157 | 2,523 | 125,814 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 5,739,900 | 4,009,188 | 304,009 | 895,696 | 531,007 | |
| RENTS | 1,789,548 | 234,107 | 658,361 | 8,598 | 888,482 | |
| COMMODITIES | 3,388,805 | 3,101,689 | 24,938 | 207,998 | 54,180 | |
| BUILDING IMPROVEMENTS | 189,755 | 189,755 | ||||
| EQUIPMENT | 144,323 | 144,323 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 670,988 | 1,491 | 669,497 | |||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 64,574,925 | 22,309 | 38,082 | 64,514,534 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 86,525,182 | 14,242,257 | 1,343,695 | 2,435,564 | 68,503,666 |
| Central Office: | CROSS OFFICE BLDG, 4TH FLOOR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 4 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0004 | FAX: | (207) 287-4414 |
| Established: | 1987 | Telephone: | (207) 624-7761 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 389 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000007033 | |||
| Average Count--All Positions: 36.000 | Legislative Count: 36.00 | ||
| BUREAU OF HUMAN RESOURCES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 1,926,561 | 1,086,019 | 145,624 | 694,918 | ||
| HEALTH BENEFITS | 709,469 | 382,927 | 45,172 | 281,370 | ||
| RETIREMENTS | 388,677 | 216,705 | 31,132 | 140,840 | ||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 29,110 | 17,287 | 3,073 | 8,750 | ||
| COMPUTER SERVICES | 392,612 | 133,966 | 258,646 | |||
| CONTRACTUAL SERVICES | 7,166,037 | 288,750 | 101,510 | 6,775,777 | ||
| RENTS | 125,223 | 1,745 | 178 | 123,300 | ||
| COMMODITIES | 32,122 | 8,599 | 697 | 22,826 | ||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 8,963,147 | 8,963,147 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 335,417 | 12,751 | 322,666 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 20,068,375 | 2,135,998 | 340,137 | 17,592,240 |
| Central Office: | 26 EDISON DR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 145 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0145 | FAX: | (207) 287-4563 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7840 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 127 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001981 | |||
| Average Count--All Positions: 504.500 | Legislative Count: 504.50 | ||
| OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 27,533,321 | 27,533,321 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 9,303,665 | 9,303,665 | ||||
| RETIREMENTS | 4,504,418 | 4,504,418 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 477,092 | 477,092 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 10,065,666 | 8,836,788 | 1,228,878 | |||
| CONTRACTUAL SERVICES | 1,856,531 | 109,753 | 1,746,778 | |||
| RENTS | 1,630,597 | 1,630,597 | ||||
| COMMODITIES | 292,339 | 292,339 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 572,179 | 572,179 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 37,430,292 | 1,652,727 | 1,964 | 35,775,601 | ||
| COST OF GOODS SOLD | 7,591,707 | 7,591,707 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 101,257,807 | 10,489,515 | 111,717 | 90,656,575 |
| Central Office: | 26 EDISION DRIVE, AUGUSTA, ME 04333-0045 | ||
| Mail Address: | 145 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0145 | ||
| Established: | 1998 | Telephone: | (207) 624-7840 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 622 ; Citation: T0001 M.R.S.A., Sect. 000000533 | |||
| Central Office: | 10 WATER STREET, HALLOWELL, ME 04347 | ||
| Mail Address: | 8 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0008 | FAX: | (207) 287-6769 |
| Established: | 1993 | Telephone: | (207) 287-3721 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 364 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000283A | |||
| Central Office: | 26 EDISON DR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 24 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0024 | FAX: | (207) 287-4028 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 287-6965 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 125 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000021006 | |||
| Average Count--All Positions: 326.769 | Legislative Count: 326.00 | ||
| BUREAU OF REVENUE SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 13,330,378 | 12,897,820 | 432,558 | |||
| HEALTH BENEFITS | 5,298,760 | 5,114,320 | 184,440 | |||
| RETIREMENTS | 2,211,984 | 2,140,574 | 71,410 | |||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 228,695 | 221,302 | 7,393 | |||
| COMPUTER SERVICES | 9,188,692 | 8,785,006 | 277,442 | 126,244 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 8,862,418 | 4,193,394 | 4,646,676 | 21,998 | 350 | |
| RENTS | 1,268,851 | 1,246,185 | 22,666 | |||
| COMMODITIES | 143,458 | 107,003 | 36,455 | |||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 47,353,895 | 34,439,683 | 12,914,212 | |||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 159,537 | 136,421 | 23,106 | 10 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 88,046,668 | 69,145,287 | 18,033,872 | 867,149 | 360 |
| Central Office: | 19 ELKINS LANE, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 85 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0085 | FAX: | (207) 287-4008 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 287-3351 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 133 ; Citation: P1991 M.R.S.A., Sect. 000622BB-2 | |||
| Average Count--All Positions: 5.000 | Legislative Count: 5.00 | ||
| DIVISION OF RISK MANAGEMENT | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 252,711 | 252,711 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 92,949 | 92,949 | ||||
| RETIREMENTS | 46,539 | 46,539 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 5,032 | 5,032 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 12,150 | 12,150 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 2,627,255 | 2,627,255 | ||||
| RENTS | 407 | 407 | ||||
| COMMODITIES | 8,939 | 8,939 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 70,393 | 70,393 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 3,116,375 | 3,116,375 |
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1852 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001 ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000001 | |||
| Average Count--All Positions: 156.458 | Legislative Count: 131.00 | ||
| MAINE AGRICULTURAL BARGAINING BOARD | BOARD OF PESTICIDES CONTROL | ||
| DIVISION OF ANIMAL HEALTH AND INDUSTRY | DIVISION OF PLANT INDUSTRY | ||
| OFFICE OF THE COMMISSIONER | SEED POTATO BOARD | ||
| STATE HARNESS RACING COMMISSION | PULL EVENTS COMMISSION | ||
| (OFFICE OF) STATE HORTICULTURIST | DIVISION OF QUALITY ASSURANCE AND REGULATION | ||
| DIVISION OF MARKET AND PRODUCTION DEVELOPMENT | (OFFICE OF) SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES | ||
| MAINE MILK COMMISSION |
| DEPARTMENT SUMMARY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 5,624,990 | 2,266,760 | 1,981,456 | 1,211,038 | 165,736 | |
| HEALTH BENEFITS | 2,301,037 | 922,709 | 775,367 | 533,177 | 69,784 | |
| RETIREMENTS | 938,925 | 392,896 | 324,441 | 195,680 | 25,908 | |
| OTHER FRINGE BENEFITS | 98,232 | 40,531 | 32,984 | 22,046 | 2,671 | |
| COMPUTER SERVICES | 220,038 | 135,991 | 63,137 | 20,910 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 3,098,431 | 1,173,753 | 1,626,066 | 264,960 | 33,652 | |
| RENTS | 449,706 | 227,660 | 165,338 | 45,916 | 10,792 | |
| COMMODITIES | -669,702 | 92,102 | 128,369 | 33,653 | -923,826 | |
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 34,545,912 | 639,795 | 31,332,850 | 2,123,278 | 449,989 | |
| EQUIPMENT | 20,700 | 11,700 | 9,000 | |||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 445,977 | 225,000 | 190,703 | 26,282 | 3,992 | |
| TOTAL EXPENDITURES | 47,074,246 | 6,117,197 | 36,632,411 | 4,485,940 | -161,302 |
| Central Office: | AMHI--DEERING BUILDING, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1973 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 020 ; Citation: T0013 M.R.S.A., Sect. 000001956 | |||
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1980 | Telephone: | (207) 287-7550 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001P ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000003 | |||
| Average Count--All Positions: 26.738 | Legislative Count: 26.50 | ||
| DIVISION OF ANIMAL HEALTH AND INDUSTRY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 940,374 | 446,788 | 472,097 | 21,489 | ||
| HEALTH BENEFITS | 369,378 | 171,477 | 193,237 | 4,664 | ||
| RETIREMENTS | 165,451 | 80,650 | 81,333 | 3,468 | ||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 18,424 | 8,499 | 9,475 | 450 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 421,581 | 44,787 | 370,847 | 5,947 | ||
| RENTS | 110,962 | 45,014 | 62,793 | 3,155 | ||
| COMMODITIES | 55,110 | 25,104 | 27,961 | 2,045 | ||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 329,089 | 291,200 | 37,889 | |||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 72,004 | 69,647 | 2,357 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 2,482,373 | 1,113,519 | 1,287,390 | 81,464 |
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1919 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001T ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000003 | |||
| Average Count--All Positions: 4.000 | Legislative Count: 4.00 | ||
| OFFICE OF THE COMMISSIONER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
