Skip Maine state header navigation
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SERVICES| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 78 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0078 | FAX: | (207) 624-7804 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7800 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 106 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000281 | |||
| Average Count--All Positions: 1461.144 | Legislative Count: 1460.00 | ||
| OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | BUREAU OF GENERAL SERVICES | ||
| BUREAU OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND LOTTERY OPERATIONS | BUREAU OF HUMAN RESOURCES | ||
| BUREAU OF THE BUDGET | OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY | ||
| CAPITOL PLANNING COMMISSION | INFORME | ||
| CENTRAL FLEET MANAGEMENT DIVISION | STATE LIQUOR AND LOTTERY COMMISSION | ||
| STATE CLAIMS COMMISSION | BUREAU OF REVENUE SERVICES | ||
| STATE EMPLOYEE HEALTH COMMISSION | DIVISION OF RISK MANAGEMENT | ||
| DIVISION OF FINANCIAL AND PERSONNEL SERVICES |
| DEPARTMENT SUMMARY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 63,836,356 | 19,935,105 | 76,391 | 842,370 | 42,982,490 | |
| HEALTH BENEFITS | 22,001,627 | 7,311,409 | 20,536 | 363,065 | 14,306,617 | |
| RETIREMENTS | 11,013,425 | 3,459,111 | 16,783 | 142,115 | 7,395,416 | |
| OTHER FRINGE BENEFITS | 1,072,097 | 335,601 | 1,522 | 14,561 | 720,413 | |
| COMPUTER SERVICES | 19,952,283 | 15,687,489 | 270,892 | 151,181 | 3,842,721 | |
| CONTRACTUAL SERVICES | 90,605,210 | 9,655,007 | 4,836,703 | 1,177,576 | 74,935,924 | |
| RENTS | 5,044,140 | 1,453,749 | 747,769 | 10,234 | 2,832,388 | |
| COMMODITIES | 5,316,905 | 3,989,879 | 92,587 | 201,181 | 1,033,258 | |
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 54,552,825 | 34,203,389 | 10,432,595 | 393,511 | 9,523,330 | |
| BUILDING IMPROVEMENTS | 1,070,170 | 1,057,800 | 12,370 | |||
| EQUIPMENT | 2,334,221 | 22,998 | 2,310,920 | 303 | ||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 7,735,802 | 6,437,746 | 667,675 | 630,381 | ||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 419,181,180 | 4,238,538 | 76,830 | 7,770 | 414,858,042 | |
| COST OF GOODS SOLD | 22,466,908 | 11,970,307 | 10,496,601 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 726,183,149 | 119,758,128 | 18,895,898 | 3,577,728 | 393,511 | 583,557,884 |
| DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 257,841 | 257,841 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 70,724 | 70,724 | ||||
| RETIREMENTS | 55,989 | 55,989 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 5,125 | 5,125 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 7,816 | 7,816 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 127,377 | 40,878 | 10,533 | 75,966 | ||
| COMMODITIES | 221 | 221 | ||||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 386,779 | 270,000 | 116,779 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 911,872 | 708,594 | 127,312 | 75,966 |
| Central Office: | 4TH FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 14 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0014 | FAX: | (207) 287-4601 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 626-8421 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 119 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001541 | |||
| Average Count--All Positions: 26.000 | Legislative Count: 26.00 | ||
| OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 1,311,901 | 1,311,901 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 442,680 | 442,680 | ||||
| RETIREMENTS | 268,171 | 268,171 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 24,772 | 24,772 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 7,360,807 | 7,360,807 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 340,877 | 340,877 | ||||
| COMMODITIES | 15,427 | 15,427 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 9,764,635 | 9,764,635 |
| Central Office: | 10 WATER STREET, HALLOWELL, ME 04347 | ||
| Mail Address: | 8 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0008 | FAX: | (207) 287-6769 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 287-3721 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 553 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000021006 | |||
| Average Count--All Positions: 26.000 | Legislative Count: 26.00 | ||
| BUREAU OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND LOTTERY OPERATIONS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 999,671 | 999,671 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 389,932 | 389,932 | ||||
| RETIREMENTS | 173,184 | 173,184 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 12,825 | 12,825 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 30,006 | 30,006 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 2,062,662 | 2,062,662 | ||||
| RENTS | 443,005 | 443,005 | ||||
| COMMODITIES | 53,313 | 53,313 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 174,570,906 | 174,570,906 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 178,735,504 | 178,735,504 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0058 | ||
| Mail Address: | 58 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0058 | FAX: | (207) 624-7826 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 624-7810 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 117 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 0000001662 | |||
| Average Count--All Positions: 14.000 | Legislative Count: 14.00 | ||
| BUREAU OF THE BUDGET | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 798,610 | 746,648 | 51,962 | |||
| HEALTH BENEFITS | 208,902 | 193,651 | 15,251 | |||
| RETIREMENTS | 145,941 | 134,658 | 11,283 | |||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 10,651 | 9,606 | 1,045 | |||
| COMPUTER SERVICES | 34,773 | 32,295 | 2,478 | |||
| CONTRACTUAL SERVICES | 44,003 | 41,165 | 2,838 | |||
| COMMODITIES | 1,592 | 1,464 | 128 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 1,244,472 | 1,159,487 | 84,985 |
| Central Office: | MUSKIE BUILDING, 2ND FLOOR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 77 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0077 | FAX: | (207) 287-4008 |
| Established: | 1967 | Telephone: | (207) 624-7344 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 134 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000298 | |||
| Central Office: | COLUMBIA STREET, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 106 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0106 | FAX: | (207) 287-6521 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 287-7113 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 555 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001830 | |||
| Average Count--All Positions: 15.000 | Legislative Count: 15.00 | ||
| CENTRAL FLEET MANAGEMENT DIVISION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 517,298 | 517,298 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 213,074 | 213,074 | ||||
| RETIREMENTS | 87,640 | 87,640 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 12,369 | 12,369 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 14,675 | 14,675 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 5,508,748 | 5,508,748 | ||||
| RENTS | 3,760 | 3,760 | ||||
| COMMODITIES | 58,810 | 58,810 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 334,899 | 334,899 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 40,076 | 40,076 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 6,791,349 | 6,791,349 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 49 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0049 | FAX: | (207) 287-4032 |
| Established: | 1961 | Telephone: | (207) 624-7411 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 185 ; Citation: T0023 M.R.S.A., Sect. 000000152 | |||
| Average Count--All Positions: 1.000 | Legislative Count: 1.00 | ||
| STATE CLAIMS COMMISSION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 35,730 | 35,730 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 12,730 | 12,730 | ||||
| RETIREMENTS | 5,346 | 5,346 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 663 | 663 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 1,771 | 1,771 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 8,598 | 8,598 | ||||
| COMMODITIES | 935 | 935 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 3,877 | 3,877 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 69,650 | 69,650 |
| Central Office: | 220 CAPITOL STREET, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 114 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0114 | FAX: | (207) 287-6796 |
| Established: | 1988 | Telephone: | (207) 287-6780 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 350 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000285A | |||
| Average Count--All Positions: 15.000 | Legislative Count: 15.00 | ||
| STATE EMPLOYEE HEALTH COMMISSION | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 563,698 | 563,698 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 214,861 | 214,861 | ||||
| RETIREMENTS | 117,643 | 117,643 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 8,093 | 8,093 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 32,480 | 32,480 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 61,514,760 | 61,514,760 | ||||
| RENTS | 75,264 | 75,264 | ||||
| COMMODITIES | 12,566 | 12,566 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 151,844,275 | 760,000 | 51,038 | 151,033,237 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 214,383,640 | 760,000 | 51,038 | 213,572,602 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS BLDG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 74 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0074 | FAX: | (207) 287-4032 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7400 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 551 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000284 | |||
| Average Count--All Positions: 300.000 | Legislative Count: 300.00 | ||
| DIVISION OF FINANCIAL AND PERSONNEL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 11,481,568 | 11,481,568 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 4,166,144 | 4,166,144 | ||||
| RETIREMENTS | 2,098,279 | 2,098,279 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 198,766 | 198,766 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 727,024 | 727,024 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 931,768 | 108,153 | 13,690 | 809,925 | ||
| RENTS | 110,072 | 21 | 110,051 | |||
| COMMODITIES | 157,925 | 2,062 | 155,863 | |||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 393,511 | 393,511 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 6,437,746 | 6,437,746 | ||||
| COST OF GOODS SOLD | 11,970,307 | 11,970,307 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 38,673,110 | 18,516,206 | 15,773 | 393,511 | 19,747,620 |
| Central Office: | 4TH FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 77 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0077 | FAX: | (207) 287-4008 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 624-7344 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 554 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001742 | |||
| Average Count--All Positions: 193.375 | Legislative Count: 193.00 | ||
| BUREAU OF GENERAL SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 6,162,176 | 4,065,761 | 374,319 | 1,722,096 | ||
| HEALTH BENEFITS | 2,586,901 | 1,655,094 | 188,722 | 743,085 | ||
| RETIREMENTS | 1,031,837 | 675,009 | 61,762 | 295,066 | ||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 111,221 | 73,936 | 7,083 | 30,202 | ||
| COMPUTER SERVICES | 289,660 | 176,805 | 7,043 | 105,812 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 6,011,084 | 3,896,989 | 293,432 | 1,144,897 | 675,766 | |
| RENTS | 1,814,004 | 192,322 | 724,194 | 10,234 | 887,254 | |
| COMMODITIES | 4,099,413 | 3,793,557 | 44,745 | 200,118 | 60,993 | |
| BUILDING IMPROVEMENTS | 1,070,170 | 1,057,800 | 12,370 | |||
| EQUIPMENT | 2,333,918 | 22,998 | 2,310,920 | |||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 667,675 | 667,675 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 73,026,097 | 1,742 | 73,024,355 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 99,204,156 | 15,610,271 | 3,387,403 | 2,661,853 | 77,544,629 |
| Central Office: | 161 CAPITOL STREET, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 4 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0004 | FAX: | (207) 287-4414 |
| Established: | 1987 | Telephone: | (207) 624-7761 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 389 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000007033 | |||
| Average Count--All Positions: 39.000 | Legislative Count: 39.00 | ||
| BUREAU OF HUMAN RESOURCES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 1,908,129 | 1,139,450 | 76,391 | 692,288 | ||
| HEALTH BENEFITS | 613,305 | 325,767 | 20,536 | 267,002 | ||
| RETIREMENTS | 389,880 | 227,170 | 16,783 | 145,927 | ||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 28,823 | 17,738 | 1,522 | 9,563 | ||
| COMPUTER SERVICES | 290,863 | 66,929 | 47,172 | 176,762 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 2,990,641 | 259,189 | 119,167 | 2,612,285 | ||
| RENTS | 192,257 | 76,705 | 440 | 115,112 | ||
| COMMODITIES | 51,063 | 19,086 | 13,486 | 18,491 | ||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 9,523,330 | 9,523,330 | ||||
| EQUIPMENT | 303 | 303 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 38 | 38 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 15,988,632 | 2,132,034 | 295,497 | 13,561,101 |
| Central Office: | 26 EDISON DR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 145 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0145 | FAX: | (207) 287-4563 |
| Established: | 1992 | Telephone: | (207) 624-7840 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 127 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000001981 | |||
| Average Count--All Positions: 491.500 | Legislative Count: 491.50 | ||
| OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 26,773,966 | 26,773,966 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 8,227,483 | 8,227,483 | ||||
| RETIREMENTS | 4,433,093 | 4,433,093 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 443,936 | 443,936 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 2,336,883 | 2,336,883 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | 2,308,269 | 2,308,269 | ||||
| RENTS | 1,196,479 | 1,196,479 | ||||
| COMMODITIES | 669,593 | 669,593 | ||||
| INTEREST-DEBT RETIREMENT | 295,444 | 295,444 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 19,434,328 | 3,478,538 | 15,955,790 | |||
| COST OF GOODS SOLD | 10,496,601 | 10,496,601 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | 76,616,075 | 3,478,538 | 73,137,537 |
| Central Office: | 26 EDISION DRIVE, AUGUSTA, ME 04333-0045 | ||
| Mail Address: | 145 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0145 | ||
| Established: | 1998 | Telephone: | (207) 624-7840 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 622 ; Citation: T0001 M.R.S.A., Sect. 000000533 | |||
| Central Office: | 10 WATER STREET, HALLOWELL, ME 04347 | ||
| Mail Address: | 8 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0008 | FAX: | (207) 287-6769 |
| Established: | 1993 | Telephone: | (207) 287-3721 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 364 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000000283A | |||
| Central Office: | 26 EDISON DR, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 24 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0024 | FAX: | (207) 287-4028 |
| Established: | 1931 | Telephone: | (207) 287-6965 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 125 ; Citation: T0005 M.R.S.A., Sect. 000021006 | |||
| Average Count--All Positions: 331.269 | Legislative Count: 330.50 | ||
| BUREAU OF REVENUE SERVICES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 12,793,861 | 12,413,503 | 380,358 | |||
| HEALTH BENEFITS | 4,769,855 | 4,623,493 | 146,362 | |||
| RETIREMENTS | 2,161,837 | 2,098,114 | 63,723 | |||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 210,194 | 204,424 | 5,770 | |||
| COMPUTER SERVICES | 8,798,186 | 8,042,837 | 223,720 | 139,889 | 391,740 | |
| CONTRACTUAL SERVICES | 9,388,878 | 4,967,754 | 4,399,880 | 21,244 | ||
| RENTS | 1,207,836 | 1,184,722 | 23,114 | |||
| COMMODITIES | 192,419 | 160,125 | 32,294 | |||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 44,249,205 | 33,933,389 | 10,315,816 | |||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 29,957 | 24,050 | 3,893 | 2,014 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 83,802,228 | 67,628,361 | 15,018,874 | 761,239 | 393,754 |
| Central Office: | 3RD FLOOR CROSS OFFICE BLDNG, AUGUSTA, ME 04333 | ||
| Mail Address: | 85 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0085 | FAX: | (207) 287-4008 |
| Established: | 1991 | Telephone: | (207) 624-7423 |
| Reference: Policy Area: 00 ; Umbrella: 18 ; Unit: 133 ; Citation: P1991 M.R.S.A., Sect. 000622BB-2 | |||
| Average Count--All Positions: 5.000 | Legislative Count: 5.00 | ||
| DIVISION OF RISK MANAGEMENT | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 231,905 | 231,905 | ||||
| HEALTH BENEFITS | 85,037 | 85,037 | ||||
| RETIREMENTS | 44,584 | 44,584 | ||||
| OTHER FRINGE BENEFITS | 4,660 | 4,660 | ||||
| COMPUTER SERVICES | 27,340 | 27,340 | ||||
| CONTRACTUAL SERVICES | -632,456 | -632,456 | ||||
| RENTS | 1,464 | 1,464 | ||||
| COMMODITIES | 3,628 | 3,628 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 231,664 | 231,664 | ||||
| TOTAL EXPENDITURES | -2,174 | -2,174 |
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1852 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001 ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000001 | |||
| Average Count--All Positions: 171.358 | Legislative Count: 138.00 | ||
| OFFICE OF AGRICULTURAL, NATURAL AND RURAL RESOURCES | BOARD OF PESTICIDES CONTROL | ||
| MAINE AGRICULTURAL BARGAINING BOARD | DIVISION OF PLANT INDUSTRY | ||
| DIVISION OF ANIMAL HEALTH AND INDUSTRY | SEED POTATO BOARD | ||
| AROOSTOOK WATER AND SOIL MANAGEMENT BOARD | POTATO MARKETING IMPROVEMENT COMMITTEE | ||
| OFFICE OF THE COMMISSIONER | PULL EVENTS COMMISSION | ||
| STATE HARNESS RACING COMMISSION | DIVISION OF QUALITY ASSURANCE AND REGULATION | ||
| (OFFICE OF) STATE HORTICULTURIST | (OFFICE OF) SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES | ||
| DIVISION OF MARKET AND PRODUCTION DEVELOPMENT | |||
| MAINE MILK COMMISSION |
| DEPARTMENT SUMMARY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| SALARIES & WAGES | 5,779,850 | 2,773,775 | 1,579,158 | 1,177,632 | 249,285 | |
| HEALTH BENEFITS | 2,230,849 | 1,016,298 | 628,647 | 477,477 | 108,427 | |
| RETIREMENTS | 990,311 | 484,888 | 269,926 | 194,466 | 41,031 | |
| OTHER FRINGE BENEFITS | 96,359 | 46,613 | 24,265 | 21,198 | 4,283 | |
| COMPUTER SERVICES | 225,664 | 203,402 | 19,711 | 2,551 | ||
| CONTRACTUAL SERVICES | 4,573,172 | 1,919,608 | 1,992,434 | 586,892 | 74,238 | |
| RENTS | 569,197 | 296,615 | 228,293 | 27,316 | 16,973 | |
| COMMODITIES | 508,006 | 299,032 | 110,551 | 31,151 | 67,272 | |
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 18,138,484 | 785,248 | 15,066,365 | 1,387,229 | 899,642 | |
| EQUIPMENT | 325,800 | 325,800 | ||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 493,666 | 269,409 | 197,328 | 22,234 | 4,695 | |
| TOTAL EXPENDITURES | 33,931,358 | 8,420,688 | 20,116,678 | 3,928,146 | 1,465,846 |
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1995 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001B ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000003 | |||
| OFFICE OF AGRICULTURAL, NATURAL AND RURAL RESOURCES | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
| FUNDS | FUND | FUNDS | FUND | FUNDS | FUNDS | |
| EXPENDITURES | ||||||
| GRANTS, SUBSIDIES, PENSIONS | 157,353 | 8,958 | 22,409 | 125,986 | ||
| TOTAL EXPENDITURES | 157,353 | 8,958 | 22,409 | 125,986 |
| Central Office: | AMHI--DEERING BUILDING, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1973 | Telephone: | (207) 287-3871 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 020 ; Citation: T0013 M.R.S.A., Sect. 000001956 | |||
| Central Office: | AMHI - DEERING BLDG, AUGUSTA, ME 04333-0028 | ||
| Mail Address: | 28 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, ME 04333-0028 | FAX: | (207) 287-7548 |
| Established: | 1980 | Telephone: | (207) 287-7615 |
| Reference: Policy Area: 04 ; Umbrella: 01 ; Unit: 001P ; Citation: T0007 M.R.S.A., Sect. 000000003 | |||
| Average Count--All Positions: 29.738 | Legislative Count: 29.50 | ||
| DIVISION OF ANIMAL HEALTH AND INDUSTRY | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | SPECIAL | |||||
| ALL | GENERAL | REVENUE | HIGHWAY | FEDERAL | MISC | |
