Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

Skip First Level Navigation | Skip All Navigation

Home > Water > Water Rates

Water Rates

Utility Name Quarterly Rates        
1200 cu. ft. 2000 cu.ft. 4000 cu.ft. 50,000 cu.ft. 150,000 cu.ft. Ownership Code Annual Flat Rate Rates Effective DocketNumber
Addison Point Water District - - - - - 1 276.00 1/1/99
Alfred Water District 63.80 101.88 197.08 1661.88 4621.88 1 - 8/1/06 2006-308
Allen Water Company - - - - - 2 102.00 4/8/81 81-17
Andover Water District 106.26 140.50 226.10 2194.90 6474.90 1 - 7/1/00 2000-234
Anson Water District 54.00 68.80 105.80 582.80 1582.80 1 - 4/1/01 2001-039
Aqua Maine, Bucksport Division 72.59 92.67 155.45 1368.30 3909.70 2 - 6/1/06 2006-162
Aqua Maine, Camden Division 61.22 78.05 120.13 715.55 1751.91 2 - 6/1/06 2005-790
Aqua Maine, Freeport Division 61.12 80.28 155.99 1294.35 3660.35 2 none 2003 2003-105
Aqua Maine, Greenville Division 83.62 108.60 189.13 2026.79 5952.27 2 none 6/1/06 2006-163
Aqua Maine, Hartland Division 102.58 122.37 188.18 1560.34 4235.64 2 none 11/1/07 2007-353
Aqua Maine, Kezar Falls Division 102.39 126.33 186.18 1562.72 4555.19 2 none 11/1/07 2007-354
Aqua Maine, Millinocket Division 68.99 86.06 149.62 1476.32 4255.82 2 none 6/1/07 2006-021
Aqua Maine, Oakland Division 82.17 96.18 142.78 1159.15 3327.25 2 none 2/1/04 2004-01
Aqua Maine, Skowhegan Division 46.16 64.72 90.10 1078.82 3172.52 2 none 6/1/07 2006-017
Ashland Water & Sewer District 57.65 87.25 161.25 1863.25 5563.25 1 - 1/1/97 1996-464
Auburn Water District 28.35 42.67 78.47 757.17 2107.17 1 - 1/1/08 2007-466
Augusta Water District 76.03 104.03 220.71 2355.82 6439.29 1 - 2003 2002-641
Baileyville Utilities District 55.00 67.65 103.80 528.68 1368.89 1 - 7/1/07
Bangor Water District 31.23 45.15 79.95 819.45 2995.45 1 79.61 7/1/07 2007-190
Bar Harbor Water Department 40.59 59.47 106.67 713.47 1585.47 1 - 1/1/07 2007-189
Bath Water District 60.38 79.31 125.51 1188.11 3324.11 1 - 4/1/07 2006-368
Belfast Water District 50.00 62.80 94.80 830.80 2430.80 1 - 10/1/06 2006-401
Berwick Water Department 73.59 101.59 171.59 1071.84 2901.84 1 - 1994
Bethel Water District 56.76 77.72 130.12 787.95 2137.95 1 180.00 12/31/03 2003-693
Biddeford & Saco Water Company 27.51 36.63 59.43 398.62 923.08 2 139.60 12/15/03 2003-593
Bingham Water District 39.00 54.04 91.64 740.44 1540.44 1 - 7/1/06 2005-612
Boothbay Region Water District 70.98 92.68 157.78 1910.98 5610.98 1 - 11/1/04 2004-502
Bowdoinham Water District 85.44 126.06 211.51 1689.59 3045.76 1 - 7/1/06 2006-116
Brewer Water Department 78.03 105.47 174.07 1506.87 3870.87 1 - 6/1/05 2004-415
Bridgton Water District 72.92 106.44 185.84 1286.44 2595.44 1 457.96 1/1/04 2003-696
Brownville Water Department 55.50 85.50 160.50 1885.50 5635.50 1 - 1999
Brunswick & Topsham Water District 36.10 56.50 107.50 1280.50 3550.00 1 - 5/1/07 2006-727
Buckfield Village Corp (equivalent dwelling units)
Calais Water Department $57.42 $87.98 $164.38 $1,252.88 $3,552.78 1 - 1/1/06 2005-452
Canton Water District 87.00 111.00 154.75 959.75 2709.75 1 - 1997 1997-790
Caribou Utilities District 50.49 84.37 145.97 1042.97 2582.97 1 - 9/1/06 2006-343
Castine Water District 114.80 180.40 366.80 4782.80 14382.80 1 - 10/1/07 2007-341
Clinton Water District 58.00 78.94 131.30 1335.58 3953.98 1 - 4/1/07 2007-46
Corinna Water District 60.52 79.88 128.28 1241.48 3661.48 1 none 3/31/05 2005-12
Cornish Water District 81.00 107.40 163.40 770.40 1970.40 1 313.00 2003 2003-251
Danforth Water District 70.00 102.00 182.00 1594.00 4594.00 1 232.00 1994
Deer Isle Consumer Owned Water Utility 164.54 274.23 548.47 6855.93 n/a 1 none 2002 2005-182
Dexter Utility District 60.00 91.20 169.20 1773.80 3733.08 1 none 1/1/08 2007-538
Dixfield Water Department 54.45 78.45 138.45 993.45 2223.45 1 218.00 2003 2002-425
Dover & Foxcroft Water District 73.89 97.01 154.81 1409.21 3279.21 1 189.44 1/1/07 2006-542
Dresden Water Department 40.00 58.00 103.00 1138.00 3388.00 1 none 1997
Eagle Lake Water & Sewer District 73.60 73.60 147.20 1876.00 5676.00 1 none 1/1/05 2004-711
East Millinocket Water District 35.06 45.94 73.14 316.18 845.18 1 none 7/1/06 2006-195
East Pittston Water District 33.00 55.00 110.00 1375.00 4125.00 1 none 1994
East Vassalboro Water System 60.68 74.92 110.52 929.32 2709.32 2 none 1991
Ellsworth Water Department 55.00 80.84 135.94 856.74 2336.74 1 none 1/1/97 96-418
Eustis Water Department 61.48 84.46 132.11 473.87 1027.39 1 244.80 2000 2000-724
Exeter Water Department 20.00 24.00 34.00 264.00 764.00 1 none 1995
Farmington Falls Standard Water District 70.00 94.00 154.00 1534.00 4534.00 1 332.60 2002 2002-409
Farmington Village Corp. 40.65 59.45 106.45 612.45 1512.45 1 none 10/1/06 2006-303
Fort Fairfield Utilities District 40.80 62.56 116.96 875.36 1560.06 1 none 1/1/05 2004-717
Fort Kent Utilities District 45.47 63.55 108.75 662.75 1303.55 1 none 2/1/02 2001-801
Franklin Water Department 55.06 82.58 151.38 1733.78 5173.78 1 none 7/1/05 2005-255
Friendship Water Department 27.00 45.00 90.00 1125.00 3375.00 1 none 1988
Fryeburg Water Company 38.10 57.96 91.26 399.96 1069.46 2 none 11/15/07 2006-590
Gardiner Water District 44.50 68.34 127.94 856.90 2416.90 1 none 9/1/07 2007-301
Grand Isle Water Department 80.00 120.00 220.00 2514.55 7503.71 1 none 1/1/02 2001-667
Gray Water District 33.00 48.84 88.44 943.24 2433.24 1 138.00 1997
Great Salt Bay Sanitary District 71.55 104.51 186.91 949.31 1949.31 1 none 9/1/01 2001-359
Guilford-Sangerville Water District 70.14 99.90 161.40 562.80 1192.80 1 none 6/30/06 2006-223
Hallowell Water District 40.00 53.60 87.60 649.60 1849.60 1 none 1994
Hampden Water District 70.00 98.80 170.80 1826.80 5426.80 1 none 1/1/05 2004-429
Harrison Water District 74.09 103.36 176.09 507.66 1030.00 37 - 10/15/06 2006-317
Hebron Water Company - - - - - 2 280.00 1999
Highland Water Company - - - - - 2 100.00 1982
Houlton Water Company 30.00 50.00 100.00 983.50 2353.50 1 180.00 1998
Howland Water Department $51.00 $76.76 $141.16 $1,622.36 $4,842.36 1 0.00 4/1/06 2005-667
Island Falls Water Department 91.73 116.21 177.41 1157.01 2077.01 1 none 1/1/08 2007-226
Jackman Water District 59.50 83.50 143.50 1095.50 3095.50 1 none 1995
Jay Village Water District 56.64 79.92 138.12 962.52 2672.52 1 187.20 3/31/02 2001-789
Kennebec Water District 71.71 83.50 112.98 791.02 2265.02 1 none 1/1/07
Kennebunk, Kbport.,Wells Water District 40.75 72.03 161.63 1329.43 2859.43 1 none 4/1/07 2006-759
Kingfield Water District 63.00 96.60 173.60 1197.20 3366.40 1 184.80 Apr-04 2004-036
Kittery Water District 29.40 38.50 71.70 632.20 1762.20 1 none 1995
Lewiston Public Works,Water Division $33.60 $50.96 $94.36 $965.20 $2,815.20 1 none 2/2/07 2007-210
Limerick Water District 40.20 65.08 127.28 634.88 1534.88 1 none 1998
Limestone Water & Sewer District 64.20 88.20 335.20 1679.00 4679.00 1 none 5/1/00 2000-138
Lincoln Water District 36.00 48.16 78.56 387.96 852.96 1 none 1/1/04 2003-758
Lisbon Water Department $33.04 $42.16 $64.96 $589.36 $1,729.36 1 none 12/1/05 2005-416
Livermore Falls Water District 46.14 73.74 142.74 1010.06 2472.06 1 329.56 12/1/01 2001-636
Long Pond Water District 115.00 161.00 329.30 3565.00 9315.00 1 267.00 2003 2002-629
Lubec Water & Electric District 51.75 77.75 112.35 871.35 2521.35 1 none 2003 2002-779
Machias Water Company 47.00 61.80 87.80 432.80 1182.80 2 none 2003 2002-693
Madawaska Water District 60.00 80.48 131.68 1309.28 3869.28 1 none 2002 2002-210
Madison Water District 60.00 74.40 110.40 938.40 2738.40 1 202.00 1/1/04 2003-778
Mars Hill Utility District 77.00 100.60 130.10 1274.60 3374.60 1 none 3/15/07 2007-4
Mechanic Falls Water Department 54.50 81.70 149.70 839.70 2339.70 1 none 2/1/08 2007-592
Mexico Water District 43.23 54.91 84.11 500.21 1230.21 1 none 12/31/03 2003-533
Milbridge Water District 58.80 98.00 196.00 1213.40 3413.40 1 none 2/15/02 2001-850
Milo Water District 61.00 82.36 135.76 1363.96 4033.96 1 none 6/7/04 2004-205
Monhegan Water Company ( SEASONAL ONLY) 140 $223.44 $433.44 $5,250.00 $15,722.00 2 65.70 5/1/05 2005-80
Monson Utilities District 48.25 70.25 125.25 1135.25 2000.00 1 132.32 5/7/03 2005-114
Morrill Village Water District 87.30 145.65 291.50 3646.00 10939.61 1 none 2/1/08 2007-575
Moscow Water District 60.00 80.00 130.00 1280.00 3780.00 1 266.12 1/1/04 2003-605
Mount Blue Standard Water District 73.20 109.12 198.92 1299.20 2827.20 2 - 4/1/08 2007-569
Mount Desert Water District 63.00 75.80 107.80 843.80 2443.80 2 258.00 2003 2003-288
New Portland Water District $96.25 $114.25 $159.25 $1,194.25 $3,444.25 1 1/1/06 2005-610
New Sharon Water District 62.55 104.51 208.86 2612.00 7838.00 1 none 4/1/05 2004-851
Newport Water District 78.30 105.82 174.62 1543.02 3913.02 1 none 1/1/08 2007-299
Norridgewock Water District 35.04 44.40 67.80 288.40 618.40 1 137.00 2003 2002-623
North Berwick Water District 43.20 72.00 144.00 1488.00 3888.00 1 none 1995
North Haven Water Department 73.50 115.42 220.22 2364.62 6844.62 1 none 2003 2003-287
North Jay Water District 74.09 104.65 181.05 1107.75 2487.75 1 none 10/1/06 2006-11
North Yarmouth Water District 17.00 26.04 45.84 436.84 1286.84 1 76.56 1982
Northport Village Corp. 131.25 147.75 189 1137.75 3200.25 1 none 10/1/05 2005-398
Norway Water District 35.76 53.60 98.20 523.60 1623.05 1 none 1995
Old Town Water District 38.00 55.44 99.04 811.34 2161.34 1 none 2003 2002-619
Oquossoc Standard Water District 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 1 none 2002 2001-850
Orono-Veazie Water District 30.00 41.36 69.76 489.26 1171.26 1 none 1992
Oxford Water District 51.30 64.10 96.10 544.10 1244.10 1 none 1996
Paris Utilities District 42.97 62.33 110.37 813.53 2153.53 1 none 7/1/06 2006-225
Passamaquoddy Water District 93.60 136.07 277.27 2148.27 4908.87 1 none 1/1/08 2007-338
Patten Water Department 66.00 92.00 157.00 1248.00 3498.00 1 none 1995
Pine Springs Road and Water LLC - - - - - - 750.00 8/28/07 2006-534
Pittsfield Water Works - Town 30.00 41.70 70.95 454.85 1135.80 1 136.00 1999
Plymouth Water District DEP
Port Clyde Water District 80.36 120.80 221.90 2540.46 7581.98 1 233.00 2000 2000-879
Portland Water District 22.67 37.47 70.17 627.37 1347.37 1 none 1/1/08 2006-321
Presque Isle Water District 39.60 66.00 242.30 1115.70 2535.70 1 none 11/1/07 2007-306
Quantabacook Water District 66.00 110.00 220.00 2750.00 8250.00 1 244.00 1994
Rangeley Water District 93.36 132.40 230.00 1340.80 2980.80 1 - 1/1/07 2006-571
Richmond Utilities District 51.16 58.05 109.21 811.31 2118.48 1 none 7/1/06 2006-238
Rumford Water District 32.16 53.60 107.20 1000.50 2710.50 1 none 1/1/08 2007-537
Sabattus Sanitary District 44.00 48.16 58.56 297.76 817.76 1 none 2001 2001-306
Sandy Point Water Company - - - - - 2 576.00 2003 2003-315
Sanford Water District 25.32 42.20 119.10 738.00 1748.00 1 none 9/17/07 2007-316
Searsport Water District $79.00 $117.00 $212.00 $1,380.00 $3,870.00 1 none 8/1/07 2007-264
Small Point Water Company - - - - - 2 396.00 1998
Solon Water District 44.00 45.43 46.86 310.09 635.47 1 none 7/1/07 2007-199
South Berwick Water District 61.98 101.90 201.67 2496.87 7486.39 1 none 6/1/05 2005-188
South Freeport Water District 40.65 53.69 86.29 643.59 1723.59 1 none 2003 2003-455
Southport Water System (SEASONAL ONLY) Min 2400 cf $270.00 $270.00 $384.56 $2,817.36 $5,194.56 1 244.00 4/1/05 2005-27
Southwest Harbor Water Dept. 59.71 88.27 159.67 1801.87 5371.87 1 none 8/2/04 2004-333
Squirrel Island Village Corp. - - - - - 1 70.00 1985
St. Francis Water District - - - - - 1 336.00 5/1/05 2005-115
Starks Water District - - - - - 1 236.00 1998
Stonington Water Company $62.00 $118.00 $258.00 $3,478.00 $10,478.00 1 none 1/1/06 2005-609
Strong Water District 44.11 55.63 84.43 746.83 2186.83 1 none 10/1/06 2006-412
Tenants Harbor Water District 40.00 56.00 96.00 1016.00 3016.00 1 none 2002 2002-170
Van Buren Water District 34.80 48.80 83.80 615.80 1234.80 1 128.91 1993
Vinalhaven Water District 118.20 147.80 221.80 1923.80 5623.80 1 266.00 1/1/07 2006-145
Waldoboro Water Department 68.52 94.92 160.92 1373.02 3343.02 2 none 3/1/05 2004-622
Washburn Water Department 47.00 59.56 90.96 540.56 1170.56 1 168.00 1992
Waterboro Water Department 40.83 56.83 96.83 929.33 2554.33 1 none 1992
West Paris Water District 51.26 61.65 99.25 588.85 1478.85 1 238.00 7/1/05 2005-256
West Side Aqueduct Company - - - - - 2 50.00 1984
Wilton Water Department 48.30 66.54 112.14 763.34 1583.34 1 none 1993
Winter Harbor Water District 74.00 114.20 206.90 1270.35 3327.35 2 243.60 1999
Winterport Water District $92.32 $139.60 $257.80 $2,976.40 $8,886.40 1 1/1/06 2005-417
Winthrop Water District 67.28 101.36 176.06 1473.26 3993.26 1 none 1/1/05 2004-727
Wiscasset Water District 52.00 84.00 164.00 1740.00 5140.00 1 none 9/1/06 2006-352
Yarmouth Water District $28.80 $47.60 $78.40 $543.60 $1,443.60 1 none 9/1/05 2005-342
York Water District 59.68 96.88 172.78 848.28 1878.28 1 none 9/10/03 2003-477